リーダーボード
ヨネックスレディスゴルフトーナメント 2025
- ヨネックスカントリークラブ(新潟県)
- 2025/6/6(金)~2025/6/8(日)
- 2025/6/8(日)14:31 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙野 愛姫 | 69 | 68 | 64 | 201 | -15 | |
| 2 | イ・ミニョン | 70 | 69 | 66 | 205 | -11 | |
| T3 | 寺岡 沙弥香 | 67 | 70 | 69 | 206 | -10 | |
| T3 | 宮田 成華 | 65 | 68 | 73 | 206 | -10 | |
| T3 | 荒木 優奈 | 69 | 68 | 69 | 206 | -10 | |
| T6 |
菅 楓華 |
68 | 68 | 71 | 207 | -9 | |
| T6 | 金澤 志奈 | 69 | 70 | 68 | 207 | -9 | |
| T6 | 沖 せいら | 71 | 64 | 72 | 207 | -9 | |
| T6 | 穴井 詩 | 68 | 66 | 73 | 207 | -9 | |
| T10 | ウー・チャイェン | 69 | 70 | 69 | 208 | -8 | |
| T10 |
小祝 さくら
|
69 | 72 | 67 | 208 | -8 | |
| T12 | 笠 りつ子 | 70 | 66 | 73 | 209 | -7 | |
| T12 | 佐藤 心結 | 68 | 72 | 69 | 209 | -7 | |
| T12 |
入谷 響 |
70 | 67 | 72 | 209 | -7 | |
| T12 | 森田 遥 | 69 | 69 | 71 | 209 | -7 | |
| T12 |
髙久 みなみ |
71 | 72 | 66 | 209 | -7 | |
| T12 | セキ・ユウティン | 67 | 72 | 70 | 209 | -7 | |
| T18 | 藤田 さいき | 70 | 70 | 70 | 210 | -6 | |
| T18 | キム・ヒョージュ | 70 | 68 | 72 | 210 | -6 | |
| T18 | 山路 晶 | 70 | 73 | 67 | 210 | -6 | |
| T18 | 小野 祐夢 | 68 | 72 | 70 | 210 | -6 | |
| T18 | 葭葉 ルミ | 71 | 68 | 71 | 210 | -6 | |
| T18 | 岡山 絵里 | 72 | 69 | 69 | 210 | -6 | |
| T18 | 櫻井 心那 | 71 | 68 | 71 | 210 | -6 | |
| T25 | 川﨑 春花 | 67 | 73 | 71 | 211 | -5 | |
| T25 | 岩永 杏奈(アマ) | 71 | 68 | 72 | 211 | -5 | |
| T25 |
都 玲華 |
69 | 71 | 71 | 211 | -5 | |
| T25 | 木村 彩子 | 71 | 71 | 69 | 211 | -5 | |
| T25 | 小滝 水音 | 70 | 70 | 71 | 211 | -5 | |
| T30 | 野澤 真央 | 69 | 73 | 70 | 212 | -4 | |
| T30 |
木戸 愛
|
72 | 70 | 70 | 212 | -4 | |
| T30 | 徳永 歩 | 68 | 72 | 72 | 212 | -4 | |
| T30 | 吉田 鈴 | 71 | 72 | 69 | 212 | -4 | |
| T30 | 手束 雅 | 70 | 69 | 73 | 212 | -4 | |
| T30 | ささき しょうこ | 70 | 73 | 69 | 212 | -4 | |
| T30 | 小林 光希 | 70 | 67 | 75 | 212 | -4 | |
| T30 | 大出 瑞月 | 71 | 71 | 70 | 212 | -4 | |
| T30 | 髙木 優奈 | 69 | 72 | 71 | 212 | -4 | |
| T30 |
吉本 ここね |
71 | 71 | 70 | 212 | -4 | |
| T40 | 金田 久美子 | 74 | 68 | 71 | 213 | -3 |
| T40 | 山内 日菜子 | 72 | 70 | 71 | 213 | -3 | |
| T40 | 仲村 果乃 | 72 | 71 | 70 | 213 | -3 | |
| T40 | 篠崎 愛 | 72 | 71 | 70 | 213 | -3 | |
| T40 | 永嶋 花音 | 71 | 72 | 70 | 213 | -3 | |
| T40 | 横峯 さくら | 70 | 71 | 72 | 213 | -3 | |
| T46 |
青木 瀬令奈
|
69 | 73 | 72 | 214 | -2 | |
| T46 | 稲見 萌寧 | 71 | 70 | 73 | 214 | -2 | |
| T48 | 廣吉 優梨菜(アマ) | 71 | 72 | 72 | 215 | -1 | |
| T48 | 新垣 比菜 | 73 | 70 | 72 | 215 | -1 | |
| T48 | 仲宗根 澄香 | 71 | 72 | 72 | 215 | -1 | |
| T48 |
石川 明日香 |
73 | 70 | 72 | 215 | -1 | |
| 52 | 臼井 麗香 | 71 | 72 | 73 | 216 | 0 | |
| 53 |
永田 加奈恵 |
70 | 71 | 78 | 219 | 3 | |
| 54 | 竹内 美雪 | 73 | 70 | 80 | 223 | 7 |
関連記事
-
高橋彩華が今季2勝目 鈴木愛2位、佐久間朱莉は3位ツアーニュース2026/4/19(日)14:23
-
LA選手権の賞金増額、優勝賞金は1億超に 岩井千怜が5打差10位ツアーニュース2026/4/19(日)14:21
-
ラームが今季2勝目王手、浅地洋佑は17位 LIVメキシコ大会ツアーニュース2026/4/19(日)14:19
-
岩井千怜は3つ落とし10位後退 キム・セヨンが首位維持ツアーニュース2026/4/19(日)14:18
-
宮本勝昌は57位浮上 南アの54歳が首位で最終日へツアーニュース2026/4/19(日)14:17
-
石川遼は6打差19位で最終日へ、18歳ブラウンが首位 米下部ツアーツアーニュース2026/4/19(日)14:16