リーダーボード
BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ
- 宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース(茨城県)
- 2024/6/6(木)~2024/6/9(日)
- プレーオフの末、岩田寛が優勝
- 2024/6/9(日)16:38 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩田 寛 | 69 | 69 | 70 | 63 | 271 | -13 | |
| 2 | 石川 遼 | 71 | 65 | 67 | 68 | 271 | -13 | |
| 3 | 米澤 蓮 | 67 | 70 | 68 | 67 | 272 | -12 | |
| T4 |
岡田 晃平 |
69 | 68 | 67 | 69 | 273 | -11 | |
| T4 | 金谷 拓実 | 66 | 69 | 68 | 70 | 273 | -11 | |
| T4 |
平田 憲聖 |
67 | 72 | 66 | 68 | 273 | -11 | |
| 7 | 今平 周吾 | 71 | 67 | 68 | 68 | 274 | -10 | |
| T8 |
稲森 佑貴
|
67 | 67 | 72 | 69 | 275 | -9 | |
| T8 | 清水 大成 | 70 | 65 | 70 | 70 | 275 | -9 | |
| T10 | 蝉川 泰果 | 69 | 66 | 70 | 71 | 276 | -8 | |
| T10 |
塚田 陽亮 |
71 | 72 | 68 | 65 | 276 | -8 | |
| T12 |
小木曽 喬 |
69 | 68 | 66 | 74 | 277 | -7 | |
| T12 | 今野 大喜 | 68 | 70 | 69 | 70 | 277 | -7 | |
| T14 | 池村 寛世 | 69 | 70 | 66 | 73 | 278 | -6 | |
| T14 | 市原 弘大 | 70 | 69 | 67 | 72 | 278 | -6 | |
| T16 | 山田 大晟 | 69 | 73 | 69 | 68 | 279 | -5 | |
| T16 |
出水田 大二郎 |
68 | 70 | 72 | 69 | 279 | -5 | |
| T16 |
片岡 尚之 |
68 | 69 | 70 | 72 | 279 | -5 | |
| T19 | 細野 勇策 | 73 | 69 | 70 | 68 | 280 | -4 | |
| T19 |
生源寺 龍憲 |
67 | 72 | 69 | 72 | 280 | -4 | |
| T19 | 岩﨑 亜久竜 | 67 | 70 | 69 | 74 | 280 | -4 | |
| T19 | 小寺 大佑 | 70 | 72 | 67 | 71 | 280 | -4 | |
| T19 | 余 松柏 | 70 | 71 | 69 | 70 | 280 | -4 | |
| T24 | 大槻 智春 | 71 | 68 | 71 | 71 | 281 | -3 | |
| T24 | B・ケネディ | 71 | 70 | 69 | 71 | 281 | -3 | |
| T24 | 金子 駆大 | 66 | 72 | 72 | 71 | 281 | -3 | |
| T24 | 杉浦 悠太 | 68 | 72 | 70 | 71 | 281 | -3 | |
| T24 | 比嘉 一貴 | 74 | 68 | 73 | 66 | 281 | -3 | |
| T24 | 宋 永漢 | 68 | 70 | 73 | 70 | 281 | -3 | |
| T24 | 勝俣 陵 | 69 | 73 | 72 | 67 | 281 | -3 | |
| T31 | 坂本 雄介 | 70 | 73 | 71 | 68 | 282 | -2 | |
| T31 | 嘉数 光倫 | 72 | 69 | 73 | 68 | 282 | -2 | |
| T31 |
時松 隆光
|
67 | 70 | 74 | 71 | 282 | -2 | |
| T31 | 佐藤 大平 | 69 | 67 | 74 | 72 | 282 | -2 | |
| T31 | 芹澤 慈眼 | 72 | 69 | 72 | 69 | 282 | -2 | |
| T31 | 篠 優希 | 73 | 68 | 72 | 69 | 282 | -2 | |
| T31 |
玉城 海伍 |
73 | 67 | 72 | 70 | 282 | -2 | |
| T38 | 加藤 俊英 | 68 | 68 | 76 | 71 | 283 | -1 | |
| T38 | 河本 力 | 71 | 72 | 69 | 71 | 283 | -1 | |
| T38 | 伴 真太郎 | 70 | 69 | 75 | 69 | 283 | -1 |
| T41 | 幡地 隆寛 | 70 | 69 | 72 | 73 | 284 | 0 | |
| T41 | 鍋谷 太一 | 68 | 72 | 74 | 70 | 284 | 0 | |
| T41 |
吉田 泰基 |
66 | 71 | 72 | 75 | 284 | 0 | |
| T44 | H・W・リュー | 67 | 75 | 70 | 73 | 285 | 1 | |
| T44 | T・ペク | 71 | 67 | 75 | 72 | 285 | 1 | |
| T44 | 木下 稜介 | 69 | 70 | 72 | 74 | 285 | 1 | |
| T47 | 宮里 優作 | 72 | 69 | 76 | 69 | 286 | 2 | |
| T47 | 照屋 佑唯智 | 73 | 69 | 72 | 72 | 286 | 2 | |
| T47 | 石坂 友宏 | 72 | 71 | 72 | 71 | 286 | 2 | |
| T47 | 原 敏之 | 71 | 71 | 72 | 72 | 286 | 2 | |
| T47 | S・ノリス | 69 | 72 | 70 | 75 | 286 | 2 | |
| T47 | J・デロスサントス | 72 | 68 | 74 | 72 | 286 | 2 | |
| T53 | 堀川 未来夢 | 70 | 70 | 73 | 74 | 287 | 3 | |
| T53 | 浅地 洋佑 | 69 | 69 | 71 | 78 | 287 | 3 | |
| T53 | 武藤 俊憲 | 68 | 72 | 72 | 75 | 287 | 3 | |
| T56 | 杉山 知靖 | 70 | 71 | 73 | 74 | 288 | 4 | |
| T56 | M・ヘンドリー | 73 | 69 | 75 | 71 | 288 | 4 | |
| 58 |
大嶋 港 |
70 | 71 | 77 | 71 | 289 | 5 | |
| 59 | 副田 裕斗 | 70 | 73 | 73 | 74 | 290 | 6 | |
| 60 | 宮本 勝昌 | 71 | 70 | 72 | 79 | 292 | 8 | |
| T61 | 植木 祥多 | 73 | 70 | 76 | 74 | 293 | 9 | |
| T61 | 宇喜多 飛翔 | 73 | 69 | 77 | 74 | 293 | 9 | |
| 63 | 宮城 慎太郎 | 70 | 73 | 77 | 76 | 296 | 12 |
関連記事
-
S.シェフラーが暫定28位浮上 グリップ微調整で「73」から「65」ツアーニュース2026/2/7(土)16:45
-
大西魁斗は暫定56位、杉浦悠太は113位 米下部ツアーツアーニュース2026/2/7(土)13:43
-
ジョン・ラームは4位で最終日へ 浅地洋佑は36位ツアーニュース2026/2/7(土)13:11
-
リードが単独首位、金子駆大は4打差8位 星野陸也は予選落ちツアーニュース2026/2/7(土)12:22
-
久常涼が「63」で暫定単独トップ 松山英樹が「64」で1打差2位ツアーニュース2026/2/7(土)10:43
-
久常涼が暫定単独トップ 17番の池ポチャからのチップインは「ラッキー」ツアーニュース2026/2/7(土)09:57