リーダーボード
第56回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック
- 新南愛知カントリークラブ美浜コース(愛知県)
- 2025/9/19(金)~2025/9/21(日)
- 2025/9/21(日)14:44 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神谷 そら | 67 | 67 | 69 | 203 | -13 | |
| 2 | イ・ミニョン | 66 | 68 | 70 | 204 | -12 | |
| T3 | 荒木 優奈 | 70 | 65 | 70 | 205 | -11 | |
| T3 | 高野 愛姫 | 67 | 72 | 66 | 205 | -11 | |
| T3 | 佐久間 朱莉 | 69 | 66 | 70 | 205 | -11 | |
| 6 |
吉本 ここね |
67 | 69 | 72 | 208 | -8 | |
| T7 |
上野 菜々子 |
74 | 68 | 67 | 209 | -7 | |
| T7 | 佐藤 心結 | 69 | 72 | 68 | 209 | -7 | |
| T7 | 申 ジエ | 73 | 68 | 68 | 209 | -7 | |
| T7 | 柏原 明日架 | 70 | 69 | 70 | 209 | -7 | |
| T7 |
高久 みなみ |
71 | 68 | 70 | 209 | -7 | |
| T7 | 吉田 鈴 | 69 | 68 | 72 | 209 | -7 | |
| T7 | 小滝 水音 | 66 | 69 | 74 | 209 | -7 | |
| T14 | 脇元 華 | 70 | 70 | 70 | 210 | -6 | |
| T14 |
菅 楓華 |
71 | 68 | 71 | 210 | -6 | |
| T14 | 河本 結 | 69 | 69 | 72 | 210 | -6 | |
| T14 | 森井 あやめ | 67 | 70 | 73 | 210 | -6 | |
| T18 | 穴井 詩 | 68 | 74 | 69 | 211 | -5 | |
| T18 |
尾関 彩美悠 |
73 | 68 | 70 | 211 | -5 | |
| T18 | 岡山 絵里 | 70 | 70 | 71 | 211 | -5 | |
| T18 |
安田 彩乃 |
72 | 68 | 71 | 211 | -5 | |
| T18 | 福山 恵梨 | 70 | 69 | 72 | 211 | -5 | |
| T18 | 植竹 希望 | 73 | 66 | 72 | 211 | -5 | |
| T18 | 仲村 果乃 | 69 | 69 | 73 | 211 | -5 | |
| T18 | 桑木 志帆 | 70 | 67 | 74 | 211 | -5 | |
| T26 | 小林 夢果 | 74 | 68 | 70 | 212 | -4 | |
| T26 | 工藤 遥加 | 68 | 72 | 72 | 212 | -4 | |
| T26 | 権藤 可恋 | 70 | 70 | 72 | 212 | -4 | |
| T29 | セキ・ユウティン | 69 | 73 | 71 | 213 | -3 | |
| T29 | 笠 りつ子 | 70 | 73 | 70 | 213 | -3 | |
| T29 | 木下 彩 | 74 | 69 | 70 | 213 | -3 | |
| T29 | 永嶋 花音 | 74 | 70 | 69 | 213 | -3 | |
| T33 | 川﨑 春花 | 72 | 70 | 72 | 214 | -2 | |
| T33 | ささき しょうこ | 75 | 66 | 73 | 214 | -2 | |
| T33 | 横峯 さくら | 70 | 73 | 71 | 214 | -2 | |
| T33 |
青木 瀬令奈
|
69 | 74 | 71 | 214 | -2 | |
| T33 |
神谷 桃歌 |
72 | 72 | 70 | 214 | -2 | |
| T33 | 大出 瑞月 | 71 | 73 | 70 | 214 | -2 | |
| T33 |
木戸 愛
|
71 | 73 | 70 | 214 | -2 | |
| T33 | 金田 久美子 | 73 | 71 | 70 | 214 | -2 |
| T33 | 木村 彩子 | 74 | 64 | 76 | 214 | -2 | |
| T42 | 堀 琴音 | 70 | 73 | 72 | 215 | -1 | |
| T42 | 吉川 桃 | 73 | 71 | 71 | 215 | -1 | |
| T42 |
中村 心 |
72 | 67 | 76 | 215 | -1 | |
| T45 | 鈴木 愛 | 69 | 72 | 75 | 216 | 0 | |
| T45 | 下川 めぐみ | 72 | 71 | 73 | 216 | 0 | |
| T45 | 山城 奈々 | 71 | 72 | 73 | 216 | 0 | |
| T45 | 山内 日菜子 | 70 | 73 | 73 | 216 | 0 | |
| T45 | 渡邉 彩香 | 72 | 68 | 76 | 216 | 0 | |
| T45 | 神谷 奈恵 | 71 | 73 | 72 | 216 | 0 | |
| T45 | 池ヶ谷 瑠菜 | 74 | 70 | 72 | 216 | 0 | |
| T52 | 永峰 咲希 | 70 | 72 | 75 | 217 | 1 | |
| T52 | 阿部 未悠 | 71 | 73 | 73 | 217 | 1 | |
| T52 |
安田 祐香
|
70 | 74 | 73 | 217 | 1 | |
| 55 | 森田 理香子 | 70 | 74 | 74 | 218 | 2 | |
| 56 | 大里 桃子 | 72 | 72 | 75 | 219 | 3 |
関連記事
-
廣吉優梨菜が「67」で初日首位 日本女子アマツアーニュース2026/6/16(火)18:01
-
全米オープンに松山英樹、久常涼ら日本勢5人 シェフラー、マキロイ、スポーンら出場ツアーニュース2026/6/16(火)14:19
-
フリートウッドがパワーランク1位、日本勢は松山英樹ら5人出場 全米オープンツアーニュース2026/6/16(火)13:06
-
桑木志帆が世界ランク45位浮上、山下美夢有は8位維持ツアーニュース2026/6/16(火)12:29
-
初Vのバド・コーリーは世界ランク40位 松山英樹は24位ツアーニュース2026/6/15(月)17:12
-
Z.ジョンソンが4打差つけ今季2勝目 R.グーセンら2位ツアーニュース2026/6/15(月)11:40