リーダーボード
明治安田レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント
- 土佐カントリークラブ(高知県)
- 2024/3/7(木)~2024/3/10(日)
- 2024/3/10(日)14:53 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 愛 | 65 | 70 | 67 | 70 | 272 | -16 | |
T2 | 藤田 かれん | 72 | 72 | 67 | 67 | 278 | -10 | |
T2 | 小祝 さくら | 70 | 67 | 69 | 72 | 278 | -10 | |
T2 | 高橋 彩華 | 70 | 70 | 71 | 67 | 278 | -10 | |
5 | 竹田 麗央 | 69 | 70 | 69 | 71 | 279 | -9 | |
6 | 藤田 さいき | 68 | 71 | 71 | 70 | 280 | -8 | |
T7 | 後藤 未有 | 72 | 73 | 69 | 69 | 283 | -5 | |
T7 | 青木 瀬令奈 | 71 | 71 | 72 | 69 | 283 | -5 | |
T7 | 全 美貞 | 69 | 74 | 71 | 69 | 283 | -5 | |
T7 | 天本 ハルカ | 70 | 70 | 73 | 70 | 283 | -5 | |
T7 | 木村 彩子 | 71 | 73 | 68 | 71 | 283 | -5 | |
T12 | イ・ミニョン | 70 | 74 | 70 | 70 | 284 | -4 | |
T12 | 宮澤 美咲 | 71 | 73 | 69 | 71 | 284 | -4 | |
T12 | 穴井 詩 | 72 | 69 | 73 | 70 | 284 | -4 | |
T15 | 工藤 遥加 | 69 | 75 | 70 | 71 | 285 | -3 | |
T15 | 山下 美夢有 | 70 | 72 | 75 | 68 | 285 | -3 | |
T15 | 吉本 ひかる | 68 | 75 | 71 | 71 | 285 | -3 | |
18 | 森田 遥 | 71 | 75 | 72 | 68 | 286 | -2 | |
T19 | 上田 桃子 | 72 | 66 | 78 | 71 | 287 | -1 | |
T19 | 川﨑 春花 | 68 | 73 | 72 | 74 | 287 | -1 |
T21 | 神谷 そら | 68 | 74 | 73 | 73 | 288 | 0 | |
T21 | 岩井 千怜 | 71 | 73 | 75 | 69 | 288 | 0 | |
T21 | 川岸 史果 | 72 | 72 | 76 | 68 | 288 | 0 | |
T21 | 安田 祐香 | 71 | 72 | 73 | 72 | 288 | 0 | |
T25 | 新海 美優 | 72 | 71 | 72 | 74 | 289 | 1 | |
T25 | 菊地 絵理香 | 73 | 69 | 74 | 73 | 289 | 1 | |
T25 | 脇元 華 | 73 | 73 | 69 | 74 | 289 | 1 | |
T25 | 永峰 咲希 | 69 | 73 | 73 | 74 | 289 | 1 | |
T25 | 勝 みなみ | 69 | 72 | 73 | 75 | 289 | 1 | |
T25 | 金田 久美子 | 71 | 73 | 75 | 70 | 289 | 1 | |
T25 | ウー・チャイェン | 69 | 73 | 73 | 74 | 289 | 1 | |
T25 | 蛭田 みな美 | 72 | 72 | 74 | 71 | 289 | 1 | |
T25 | 山内 日菜子 | 71 | 72 | 76 | 70 | 289 | 1 | |
34 | 髙木 優奈 | 71 | 73 | 75 | 71 | 290 | 2 | |
T35 | 都 玲華 | 72 | 74 | 76 | 69 | 291 | 3 | |
T35 | 三ヶ島 かな | 73 | 73 | 73 | 72 | 291 | 3 | |
T35 | 鬼頭 さくら | 75 | 71 | 75 | 70 | 291 | 3 | |
T35 | 桑木 志帆 | 69 | 71 | 75 | 76 | 291 | 3 | |
T35 | 金澤 志奈 | 74 | 72 | 73 | 72 | 291 | 3 | |
T35 | 千葉 華 | 71 | 75 | 72 | 73 | 291 | 3 |
T41 | 横峯 さくら | 70 | 73 | 76 | 73 | 292 | 4 | |
T41 | 村田 理沙 | 70 | 75 | 76 | 71 | 292 | 4 | |
T41 | 岸部 桃子 | 70 | 71 | 76 | 75 | 292 | 4 | |
T41 | 高木 萌衣 | 75 | 70 | 77 | 70 | 292 | 4 | |
T41 | 堀 琴音 | 71 | 74 | 74 | 73 | 292 | 4 | |
T41 | 吉本 ここね | 71 | 73 | 76 | 72 | 292 | 4 | |
T47 | 永井 花奈 | 70 | 72 | 76 | 75 | 293 | 5 | |
T47 | 上野 菜々子 | 72 | 74 | 72 | 75 | 293 | 5 | |
T47 | 森 彩乃 | 71 | 74 | 73 | 75 | 293 | 5 | |
T47 | 小倉 彩愛 | 72 | 72 | 72 | 77 | 293 | 5 | |
T47 | 仁井 優花 | 75 | 66 | 75 | 77 | 293 | 5 | |
T47 | 小西 瑞穂 | 73 | 73 | 74 | 73 | 293 | 5 | |
T47 | 篠原 まりあ | 69 | 75 | 78 | 71 | 293 | 5 | |
T54 | 入谷 響(アマ) | 72 | 71 | 77 | 74 | 294 | 6 | |
T54 | 柏原 明日架 | 70 | 76 | 75 | 73 | 294 | 6 | |
56 | 但馬 友 | 74 | 72 | 77 | 73 | 296 | 8 | |
57 | 小滝 水音 | 70 | 74 | 76 | 77 | 297 | 9 | |
58 | 辻 梨恵 | 73 | 72 | 78 | 75 | 298 | 10 | |
59 | 葭葉 ルミ | 70 | 75 | 77 | 77 | 299 | 11 | |
60 | 田辺 ひかり | 72 | 74 | 82 | 78 | 306 | 18 |
関連記事
-
ジェイソン・デイ、キャメロン・スミスは6位 欧州ツアー開幕戦ツアーニュース2024/11/21(木)17:44
-
河本力が首位発進、石川遼は2位 平田憲聖と金谷拓実は18位ツアーニュース2024/11/21(木)17:15
-
桑木志帆が首位発進 2位に竹田麗央と原英莉花ツアーニュース2024/11/21(木)15:19
-
オーバーグが約2か月半ぶり復帰「状態は100%」 予選はマッカーティらと同組ツアーニュース2024/11/21(木)12:20
-
優勝賞金6億超の最終戦に古江彩佳、西郷真央、笹生優花、畑岡奈紗が出場ツアーニュース2024/11/21(木)11:26
-
米女子ツアーが来季日程発表 賞金総額は過去最高の203億超ツアーニュース2024/11/21(木)10:49