米国女子ツアー レース・トゥ・CMEグローブ

2026/7/14(火)10:48
Pos Player Evts Point
1 ネリー・コルダ 11 3412.625
2 ユ・ヘラン 12 2252.798
3 キム・ヒョージュ 11 1735.419
4 山下美夢有 srixon 14 1639.043
5 ジーノ・ティティクル 13 1546.625
6 ハンナ・グリーン srixon 10 1330.700
7 ロッティ・ウォード 14 1317.464
8 イン・ルオニン 13 1264.660
9 ユン・イナ 13 1151.066
10 イム・ジニ 15 1082.639
11 ブルック・ヘンダーソン 13 1059.936
12 キム・セヨン 12 949.060
13 オーストン・キム 13 921.384
14 リディア・コ 13 911.450
15 岩井明愛 17 899.283
16 ギャビー・ロペス 11 894.382
17 岩井千怜 17 851.766
18 チェ・ヘジン 15 842.288
19 イ・ソミ 14 820.133
20 セリーヌ・ブティエ 14 794.353
21 勝みなみ srixon 15 754.184
22 アルピチャヤ・ユボン 12 693.943
23 チャーリー・ハル 11 690.371
24 パティ・タバタナキット 11 686.794
25 ローレン・コグリン 12 637.685
26 アリセン・コープス 13 620.789
27 リュウ・エン 15 602.592
28 アリソン・リー 9 600.089
29 キム・アリム 14 597.985
30 イ・ミヒャン 11 585.014
31 チョン・インジ 10 555.754
32 畑岡奈紗 srixon 12 539.876
33 ジェニファー・カプチョ 15 536.530
34 ヤナ・ウィルソン 11 532.107
35 キャシー・ポーター 13 529.151
36 エンジェル・イン 11 521.800
37 ジェニー・ベエ 15 494.686
38 エイミー・ヤン 11 490.950
39 リュウ・ユー 14 483.750
40 ジーナ・キム 13 477.143
41 竹田麗央 srixon 14 474.089
42 レオナ・マグワイア 16 454.898
43 原英莉花 14 438.800
44 マヤ・スターク 12 435.650
45 カリス・デビッドソン 12 410.994
46 古江彩佳 14 408.687
47 チャン・ウェイウェイ 13 406.450
48 ファン・ユミン 13 400.922
49 カン・ミンジ 13 388.713
50 ナンナ・コルツ・マドセン 14 387.844
  1. my caddie
  2. ツアーランキング
  3. 米国女子ツアー レース・トゥ・CMEグローブ
×