国内男子ツアー ポイントランキング

2026/5/24(日)16:33
Pos Player Evts Point
1 細野 勇策 6 1093.93
2 藤本 佳則 5 894.31
3 石坂 友宏 5 862.72
4 米澤 蓮 6 655.97
5 堀川 未来夢 6 655.50
6 ソン・ヨンハン 3 579.11
7 T・スマイス 1 500.00
8 木下 稜介 5 457.69
9 大堀 裕次郎 srixon 6 370.31
10 稲森 佑貴 srixon 6 368.53
11 香妻 陣一朗 6 347.85
12 平本 世中 6 344.49
13 小西 たかのり 6 338.54
14 佐藤 大平 6 309.67
15 勝俣 陵 6 293.04
16 池村 寛世 5 282.62
17 小平 智 5 270.21
18 古川 龍之介 6 266.23
19 池田 勇太 6 264.01
20 M・ヘンドリー 5 257.61
21 西山 大広 4 250.73
22 吉田 泰基 6 249.55
23 今平 周吾 4 245.56
24 永野 竜太郎 5 245.05
25 J・デロスサントス 6 244.01
26 砂川 公佑 6 242.14
27 阿久津 未来也 6 233.13
28 田中 裕基 2 229.69
29 岩﨑 亜久竜 6 226.76
30 鍋谷 太一 5 224.77
31 河本 力 6 209.79
32 前田 光史朗 6 193.79
33 蝉川 泰果 5 193.43
34 中野 麟太朗 srixon 5 183.41
35 服部 雅也 srixon 4 173.85
36 岡田 晃平 srixon 6 169.72
37 岩田 寛 6 148.31
38 長野 泰雅 6 147.17
39 出利葉 太一郎 6 143.96
40 今野 大喜 4 142.94
41 宮里 優作 5 138.01
42 片岡 大育 5 137.12
43 福住 修 6 125.66
44 H・W・リュー 4 125.13
45 比嘉 一貴 4 118.31
46 大槻 智春 6 116.69
47 杉本 スティーブ 3 115.12
48 安森 一貴 srixon 6 108.12
49 竹山 昂成 3 106.01
50 勝亦 悠斗 5 105.49
51 S・ノリス 2 99.75
52 坂本 雄介 6 99.08
53 山本 大雅 5 95.06
54 玉城 海伍 3 86.05
55 照屋 佑唯智 5 84.94
56 浅地 洋佑 3 81.60
57 桂川 有人 1 80.00
57 コ・タイチー srixon 2 80.00
59 市原 弘大 6 79.11
60 大岩 龍一 6 78.44
61 小木曽 喬 srixon 4 76.94
62 鈴木 晃祐 6 76.88
63 塚田 よおすけ srixon 6 67.73
64 山下 勝将 srixon 2 65.63
65 嘉数 光倫 6 64.51
66 小斉平 優和 5 60.87
67 小野田 享也 1 55.00
68 小田 祥平 5 54.28
69 出水田 大二郎 srixon 5 53.98
70 吉桑 佑太 1 52.50
71 宇喜多 飛翔 2 50.40
72 清水 大成 3 49.79
73 幡地 隆寛 4 47.87
74 イ・サンヒ 2 47.00
75 篠 優希 5 46.20
76 若原 亮太 5 44.61
77 杉浦 悠太 1 44.10
78 湯原 光 srixon 5 41.51
79 古瀬 幸一朗 5 40.69
80 岡田 絃希 5 40.46
81 青山 晃大 4 39.64
82 原 敏之 6 38.98
83 三島 泰哉 4 38.04
84 下家 秀琉 5 37.24
85 石川 遼 1 34.91
86 大嶋 宝 1 33.31
87 久保田 皓也 2 29.29
88 大西 魁斗 3 28.44
89 発多 ヤマト srixon 3 28.04
89 三重野 里斗 1 28.04
91 植竹 勇太 srixon 4 26.25
92 竹原 佳吾 3 22.31
93 水田 竜昇 1 21.88
94 青木 尉 4 21.67
95 チョウ・ラクヒョン 3 21.62
95 B・ケネディ 4 21.62
97 加藤 金次郎 2 21.00
98 片山 晋呉 3 20.63
98 鳥海 颯汰 1 20.63
100 大塚 大樹 3 20.22
  1. my caddie
  2. ツアーランキング
  3. 国内男子ツアー ポイントランキング
×