国内男子ツアー ポイントランキング

2026/7/5(日)15:46
Pos Player Evts Point
1 細野 勇策 9 1141.925
2 米澤 蓮 9 1049.599
3 藤本 佳則 8 984.813
4 石坂 友宏 8 913.972
5 岩﨑 亜久竜 9 840.513
6 岩田 寛 9 773.312
7 堀川 未来夢 9 663.057
8 S・ノリス 4 624.750
9 佐藤 大平 9 583.472
10 宋 永漢 4 579.112
11 木下 稜介 8 578.436
12 永野 竜太郎 8 536.656
13 大堀 裕次郎 srixon 9 526.122
14 T・スマイス 1 500.000
15 勝俣 陵 9 480.042
16 小平 智 8 468.457
17 香妻 陣一朗 9 448.645
18 平本 世中 9 436.724
19 稲森 佑貴 srixon 9 419.480
20 コ・タイチー srixon 5 386.250
21 片岡 尚之 srixon 8 384.825
22 池村 寛世 8 380.431
23 小西 たかのり 9 367.947
24 李 尚熹 4 352.564
25 中野 麟太朗 srixon 8 331.812
26 出利葉 太一郎 9 330.955
27 池田 勇太 9 329.396
28 河本 力 9 327.462
29 比嘉 一貴 7 321.058
30 古川 龍之介 9 310.369
31 鍋谷 太一 8 301.507
32 今平 周吾 6 290.707
33 前田 光史朗 9 284.410
34 今野 大喜 7 281.062
35 坂本 雄介 9 280.162
36 吉田 泰基 9 273.361
37 砂川 公佑 9 266.547
38 M・ヘンドリー 7 262.864
39 阿久津 未来也 9 256.250
40 西山 大広 7 254.930
41 蝉川 泰果 8 254.675
42 J・デロスサントス 9 244.007
43 岡田 晃平 srixon 9 242.293
44 服部 雅也 srixon 7 239.849
45 田中 裕基 4 229.687
46 長野 泰雅 9 224.456
47 山本 大雅 8 224.344
48 宮里 優作 8 218.436
49 李 圭ミン 1 190.000
50 大岩 龍一 9 182.560
51 小斉平 優和 8 181.947
52 幡地 隆寛 7 181.106
53 照屋 佑唯智 8 176.629
54 生源寺 龍憲 srixon 8 176.416
55 近藤 智弘 7 168.657
56 清水 大成 6 164.791
57 市原 弘大 9 156.612
58 勝亦 悠斗 8 149.801
59 福住 修 9 148.782
60 片岡 大育 8 143.756
61 阿部 裕樹 2 138.750
62 岡田 絃希 8 134.595
63 大槻 智春 9 129.024
64 鈴木 晃祐 9 127.335
65 H・W・リュー 7 125.127
66 杉本 スティーブ 6 121.365
67 安森 一貴 srixon 9 120.459
68 竹山 昂成 6 119.510
69 大西 魁斗 5 119.065
70 若原 亮太 8 118.674
71 宇喜多 飛翔 5 114.450
72 鈴木 海斗 8 108.150
73 山下 勝将 srixon 4 98.033
74 嘉数 光倫 9 91.758
75 三島 泰哉 7 91.262
76 出水田 大二郎 srixon 8 87.488
77 玉城 海伍 6 86.050
78 下家 秀琉 8 85.240
79 浅地 洋佑 3 81.600
80 伊藤 有志 5 80.885
81 桂川 有人 1 80.000
82 小田 祥平 8 79.695
83 小木曽 喬 srixon 7 76.940
84 塚田 よおすけ srixon 9 73.475
85 大嶋 宝 4 63.078
86 杉原 大河 9 60.462
87 チョウ・ラクヒョン 6 60.365
88 杉山 知靖 3 56.550
89 小野田 享也 1 55.000
90 木下 康平 2 54.166
91 小鯛 竜也 5 54.040
92 古瀬 幸一朗 8 53.031
93 吉桑 佑太 1 52.499
94 大塚 大樹 6 51.474
95 小林 大河 4 50.900
96 篠 優希 8 46.200
97 杉浦 悠太 1 44.099
98 内藤 寛太郎 6 43.575
99 竹安 俊也 8 43.135
100 湯原 光 srixon 8 41.512
  1. my caddie
  2. ツアーランキング
  3. 国内男子ツアー ポイントランキング