米国男子ツアー フェデックスカップ

2026/6/16(火)11:15
Pos Player Evts Point
1 マシュー・フィッツパトリック 14 2,817
2 スコッティ・シェフラー 12 2,811
3 キャメロン・ヤング 12 2,556
4 キム・シウ 16 1,844
5 コリン・モリカワ 11 1,761
6 ルドヴィク・オーバーグ 13 1,698
7 ローリー・マキロイ 8 1,603
8 ジェーコブ・ブリッジマン 15 1,600
9 クリス・ゴッターアップ 14 1,589
10 トミー・フリートウッド 12 1,491
11 ラッセル・ヘンリー 13 1,388
12 アクシャイ・バティア 14 1,371
13 クリストファー・レイタン 15 1,364
14 ザンダー・シャウフェレ 12 1,299
15 アレックス・スモーリー 16 1,226
16 ライアン・ジェラルド 17 1,221
17 ジャスティン・ローズ 12 1,180
18 ウィンダム・クラーク 15 1,161
19 アレックス・フィッツパトリック 6 1,154
20 ミンウ・リー 13 1,154
21 J.J.スポーン srixon 15 1,151
22 サム・バーンズ 14 1,113
23 セップ・ストラカ srixon 13 1,084
24 ニコライ・ホイガールト 14 1,074
25 アダム・スコット 12 1,051
26 カート・キタヤマ 14 1,049
27 リッキー・ファウラー 14 1,037
28 バド・コーリー 15 1,020
29 アーロン・ライ 12 972
30 ゲーリー・ウッドランド 15 950
31 ジェイク・ナップ 9 928
32 松山英樹 srixon 14 917
33 J.T.ポストン 14 881
34 ロバート・マッキンタイア 14 865
35 ベン・グリフィン 17 853
36 ニコ・エチャバリア srixon 16 819
37 ジャスティン・トーマス 10 808
38 エリック・コール 16 793
39 マット・マッカーティ 18 780
40 久常涼 17 767
41 パトリック・キャントレー 12 760
42 ハリス・イングリッシュ 14 756
43 サーヒス・シーガラ 18 742
44 スダルシャン・イェッラマラージュ 17 731
45 アレックス・ノレン 14 716
46 マーベリック・マクニーリ 14 716
47 ジョーダン・スピース 15 673
48 ダニエル・バーガー 14 671
49 ピアソン・クーディ 17 651
50 ハリー・ホール 16 616
51 パトリック・ロジャース 18 594
52 シェーン・ロウリー srixon 13 594
53 ヴィクトル・ホヴランド 12 584
54 オルドリッチ・ポトギーター 14 582
55 ニック・テイラー 16 561
56 マティアス・シュミット 16 531
57 イム・ソンジェ 12 524
58 リッキー・カスティロ 14 522
59 ライアン・フォックス srixon 12 519
60 サム・スティーブンズ 17 516
61 アンドリュー・パットナム srixon 15 513
62 マイケル・キム 16 506
63 ジェイソン・デイ 13 486
64 オースティン・スマザーマン 16 457
65 ジョーダン・スミス 16 444
66 キース・ミッチェル 16 435
67 マックス・ホーマ 15 429
68 マイケル・トルビョンセン 16 428
69 デビッド・リプスキー 13 421
70 ブラント・スネデカー 11 412
71 ブルックス・ケプカ 12 404
72 トム・ホージ 19 397
73 トニー・フィナウ 17 395
74 ブライアン・ハーマン 15 393
75 シュテファン・イェーガー 15 383
76 マック・マイズナー 15 383
77 テイラー・ムーア 13 379
78 アンドリュー・ノヴァク srixon 17 377
79 キーガン・ブラッドリー srixon 14 356
80 ザック・バチョ 15 350
81 ジョニー・キーファー 17 335
82 マット・ウォレス 13 330
83 A.J. エワート 15 326
84 コーリー・コナーズ 14 320
85 マックス・グレイサーマン 16 312
86 ジャクソン・スーバー 12 305
87 ケビン・ロイ 14 286
88 ビリー・ホーシェル 18 283
89 デービス・トンプソン 14 276
90 チャンドラー・ブランシェット 17 274
91 クリスティアーン・ベザイデンホウト 15 272
92 テイラー・ペンドリス srixon 17 272
93 スティーブン・フィスク 15 270
94 マルコ・ペンジ 12 251
95 ダグ・ギム 13 251
96 ジョン・パリー 15 243
97 マーク・ハバード 15 242
98 トム・キム 14 238
99 デニー・マッカーシー 16 236
100 マシュー・パボン 15 236
101 キム・ソンヒョン 10 235
102 リコ・ホーイ 17 230
103 アドリエン・ドゥモン・デ・ハサルト 14 222
104 イェスパー・スベンソン 11 220
105 マイケル・ブレナン 16 219
106 リ・ハオトン 16 212
107 ウィリアム・モウ 14 212
108 オースティン・エクロート 14 212
109 ラスムス・ホイガード 13 210
110 ブライス・ガーネット 14 210
111 シェイマス・パワー 14 206
112 チャンドラー・フィリップス 14 197
113 ジョエル・ダーメン 14 194
114 ビュー・ホスラー 13 191
115 トウ・ウーチェン 15 191
116 ラスムス・ネールゴール・ペーターセン 13 189
117 マックス・マックグリービー srixon 17 187
118 チャド・レイミー 15 187
119 ジミー・スタンガー 11 184
120 カール・ビリプス 14 184
121 ルーカス・グローバー srixon 14 182
122 リー・ホッジズ 13 181
123 エミリアーノ・グリーヨ 15 179
124 マッケンジー・ヒューズ 14 178
125 クリストファー・ベンチュラ 12 171
126 ヘイデン・スプリンガー 6 171
127 ジョナサン・ヴェガス 15 166
128 ケビン・ユ 14 163
129 ポントゥス・ナイホルム 14 152
130 ハンク・ルビオーダ 14 141
131 金谷拓実 15 140
132 サム・ライダー srixon 12 138
133 クリス・カーク 14 129
134 サミ・バリマキ 12 128
135 デービッド・フォード 9 128
136 デービス・ライリー 16 125
137 エリク・バン・ルーエン 15 121
138 ダン・ブラウン 14 121
139 デビッド・スキンズ 7 117
140 マット・クーチャー 11 115
141 ルーク・クレイトン 13 109
142 アダム・シェンク 17 106
143 中島啓太 10 104
144 ポール・ピーターソン 7 100
145 ベンジャミン・シルバーマン 6 97
146 ダニー・ウォーカー 15 96
147 ギャリック・ヒーゴ 16 96
148 ラント・グリフィン 10 93
149 ジェフリー・カン 13 92
150 パットン・キジーア 13 92
  1. my caddie
  2. ツアーランキング
  3. 米国男子ツアー フェデックスカップ
×