米国男子ツアー フェデックスカップ

2026/7/21(火)10:34
Pos Player Evts Point
1 スコッティ・シェフラー 16 3,823
2 マシュー・フィッツパトリック 18 3,329
3 キャメロン・ヤング 15 3,086
4 ウィンダム・クラーク 19 2,255
5 クリス・ゴッターアップ 19 2,254
6 コリン・モリカワ 14 2,229
7 キム・シウ 20 2,188
8 サム・バーンズ 17 2,078
9 トミー・フリートウッド 16 2,046
10 ルドヴィク・オーバーグ 17 1,929
11 ローリー・マキロイ 11 1,738
12 アクシャイ・バティア 17 1,723
13 ジェーコブ・ブリッジマン 19 1,696
14 ラッセル・ヘンリー 16 1,666
15 ザンダー・シャウフェレ 16 1,480
16 ミンウ・リー 17 1,470
17 クリストファー・レイタン 19 1,464
18 ライアン・ジェラード 21 1,426
19 アレックス・フィッツパトリック 10 1,403
20 J.J.スパーン srixon 19 1,381
21 ライアン・フォックス srixon 16 1,342
22 ヴィクトル・ホヴランド 16 1,340
23 ジャスティン・ローズ 15 1,333
24 アレックス・スモーリー 20 1,251
25 アダム・スコット 16 1,218
26 J.T.ポストン 18 1,193
27 ロバート・マッキンタイア 18 1,191
28 ニコライ・ホイガールト 18 1,177
29 ゲーリー・ウッドランド 18 1,168
30 リッキー・ファウラー 18 1,161
31 バド・コーリー 19 1,155
32 カート・キタヤマ 18 1,129
33 アーロン・ライ 16 1,114
34 ベン・グリフィン 21 1,105
35 トム・キム 18 1,097
36 セップ・ストラカ srixon 17 1,096
37 松山英樹 srixon 17 1,086
38 ジャスティン・トーマス 14 959
39 ジェイク・ナップ 13 938
40 久常涼 21 889
41 サーヒス・シーガラ 22 883
42 ニコラス・エチャバリア srixon 20 880
43 パトリック・キャントレー 16 862
44 エリック・コール 20 841
45 マシュー・マッカーティ 22 807
46 キース・ミッチェル 20 788
47 アレクサンダー・ノレン 18 779
48 ハリス・イングリッシュ 18 776
49 マックス・ホーマ 18 767
50 マーベリック・マクニーリ 17 753
51 ピアソン・クーディ 21 739
52 スダルシャン・イェラマラジュ 20 737
53 サム・スティーブンズ 21 736
54 ダニエル・バーガー 18 709
55 ジョーダン・スピース 19 694
56 シェーン・ロウリー srixon 17 670
57 イム・ソンジェ 17 660
58 コーリー・コナーズ 18 660
59 ニック・テイラー 20 639
60 ハリー・ホール 20 628
61 パトリック・ロジャース 19 600
62 オルドリッチ・ポトギーター 17 591
63 スティーブン・フィスク 17 573
64 マティアス・シュミット 18 570
65 マイケル・キム 21 549
66 ジョーダン・スミス 18 536
67 マイケル・トルビョンセン 19 536
68 アンドリュー・パットナム srixon 18 533
69 リッキー・カスティーヨ 15 532
70 マック・マイズナー 18 515
71 ジョニー・キーファー 21 499
72 ジェイソン・デイ 16 495
73 キーガン・ブラッドリー srixon 18 489
74 ブライアン・ハーマン 19 475
75 トム・ホージ 22 473
76 デビッド・リプスキー 15 465
77 スティーブン・ジェーガー 18 463
78 オースティン・スマザーマン 18 462
79 ジャクソン・スーバー 16 455
80 テイラー・ペンドリス srixon 21 445
81 ブラント・スネデカー 14 436
82 ブルックス・ケプカ 15 435
83 トニー・フィナウ 19 409
84 アンドリュー・ノヴァク srixon 22 409
85 ザック・バチョ 18 396
86 ルーカス・グローバー srixon 17 393
87 ジョン・パリー 18 389
88 テイラー・ムーア 15 379
89 マット・ウォレス 16 370
90 A.J.エワート 18 367
91 ラスムス・ニールガード・ピーターセン 15 362
92 クリスティアーン・ベザイデンホウト 18 357
93 ケビン・ロイ 18 356
94 マックス・グレイサーマン 20 345
95 ダグ・ギム 15 343
96 リー・ホッジズ 15 326
97 デニー・マッカーシー 19 316
98 マルコ・ペンジ 14 305
99 デービス・トンプソン 17 305
100 ベン・コールズ 9 292
101 ビリー・ホーシェル 21 283
102 ウィリアム・モウ 17 283
103 チャンドラー・フィリップス 17 276
104 チャンドラー・ブランシェット 20 274
105 マイケル・ブレナン 20 273
106 クリストファー・ベンチュラ 15 261
107 マーク・ハバード 18 257
108 マックス・マックグリービー srixon 21 256
109 エミリアーノ・グリーヨ 17 251
110 マッケンジー・ヒューズ 17 249
111 アドリエン・ドゥモン・デ・ハサルト 17 248
112 中島啓太 13 248
113 オースティン・エクロート 17 241
114 ジョエル・ダーメン 17 241
115 シェイマス・パワー 16 240
116 リコ・ホーイ 20 237
117 マシュー・パボン 17 236
118 キム・ソンヒョン 10 235
119 ビュー・ホスラー 16 234
120 ケビン・ユ 17 233
121 イェスパー・スベンソン 13 230
122 トウ・ウーチェン 18 230
123 ラスムス・ホイガード 15 227
124 カール・ビリプス 16 222
125 リ・ハオトン 19 212
126 ブライス・ガーネット 17 210
127 チャド・レイミー 18 206
128 ザック・ブレア 10 202
129 ゴードン・サージェント 14 201
130 ヘイデン・スプリンガー 9 196
131 ベンジャミン・シルバーマン 10 190
132 ポントゥス・ナイホルム 17 187
133 ジミー・スタンガー 15 184
134 ジョナサン・ヴェガス 16 178
135 ダン・ブラウン 16 175
136 金谷拓実 18 169
137 マット・クーチャー 12 165
138 ベン・ジェームス 5 158
139 デビッド・スキンズ 10 154
140 エリク・バン・ルーエン 17 151
141 ハンク・ルビオーダ 17 142
142 デイビス・ライリー 19 139
143 サム・ライダー srixon 12 138
144 デービス・チャットフィールド 17 137
145 アーロン・ワイズ 9 136
146 クリス・カーク 16 133
147 サミ・バリマキ 13 128
148 デビッド・フォード 9 128
149 ポール・ピーターソン 10 125
150 ジョー・ハイスミス 19 123
  1. my caddie
  2. ツアーランキング
  3. 米国男子ツアー フェデックスカップ
×