女子 世界ランキング

2026/9/1(火)11:57
Pos Player Ave. Point Evts
1 ネリー・コルダ 13.71 493.41 36
2 ジーノ・ティティクル 10.92 458.72 42
3 ユ・ヘラン 8.48 373.11 44
4 キム・ヒョージュ 7.73 340.12 44
5 イン・ルオニン 6.91 276.46 40
6 山下美夢有 srixon 6.78 372.80 55
7 ロッティ・ウォード 6.44 225.53 32
8 チャーリー・ハル 6.23 249.03 40
9 キム・セヨン 5.62 235.90 42
10 ハンナ・グリーン srixon 5.00 209.98 42
11 ブルック・ヘンダーソン 4.45 200.33 45
12 リディア・コ 4.10 147.65 36
13 ミンジー・リー 3.90 175.42 45
14 ギャビー・ロペス 3.78 166.15 44
15 キム・ミンソル 3.74 142.18 38
16 桑木志帆 3.62 242.62 67
17 ローレン・コグリン 3.54 145.15 41
18 西郷真央 3.45 148.36 43
19 畑岡奈紗 srixon 3.26 156.43 48
20 エスター・ヘンゼライト 3.23 154.82 48
21 ユン・イナ 3.18 165.11 52
22 オーストン・キム 3.12 146.47 47
23 チェ・ヘジン 3.10 164.39 53
24 岩井明愛 3.03 206.29 68
25 エンジェル・イン 2.98 113.20 38
26 キム・アリム 2.97 151.29 51
27 イム・ジニ 2.88 152.76 53
28 マヤ・スターク 2.88 115.03 40
29 パティ・タバタナキット 2.86 131.60 46
30 ソ・ギョリム 2.74 145.19 53
31 カサンドラ・アレクサンデル 2.73 103.85 38
32 アリセン・コープス 2.73 128.34 47
33 ジェニファー・カプチョ 2.68 123.42 46
34 セリーヌ・ブティエ 2.62 131.07 50
35 勝みなみ srixon 2.57 151.41 59
36 竹田麗央 srixon 2.47 152.89 62
37 イ・ソミ 2.43 131.19 54
38 佐久間朱莉 2.40 177.26 74
39 岩井千怜 2.38 161.83 68
40 ジェニー・シン srixon 2.36 103.88 44
41 アナ・ファン 2.35 94.20 40
42 イェリミ・ノウ 2.32 104.39 45
43 パジャリー・アナンナルカーン 2.31 120.37 52
44 アリヤ・ジュタヌガーン 2.31 92.55 40
45 アンドレア・リー 2.29 91.57 40
46 グレース・キム srixon 2.28 109.52 48
47 ローズ・チャン 2.12 74.06 33
48 チョン・インジ 2.11 73.92 31
49 ユ・ヒョンジョ 2.04 126.66 62
50 荒木優奈 2.04 128.32 63
  1. my caddie
  2. ツアーランキング
  3. 女子 世界ランキング