女子 世界ランキング

2026/6/9(火)11:12
Pos Player Ave. Point Evts
1 ネリー・コルダ 14.54 508.92 35
2 ジーノ・ティティクル 10.87 456.72 42
3 キム・ヒョージュ 7.04 309.84 44
4 チャーリー・ハル 6.44 251.03 39
5 ルオニン・イン 6.28 232.29 37
6 ハンナ・グリーン srixon 5.87 240.80 41
7 ロッティ・ウォード 5.84 204.42 27
8 山下美夢有 srixon 5.36 289.33 54
9 ミンジー・リー 4.92 221.28 45
10 キム・セイヨン 4.75 204.41 43
11 リディア・コ 4.43 164.07 37
12 ユ・ヘラン 4.10 188.45 46
13 ギャビー・ロペス 3.86 173.50 45
14 ローレン・コグリン 3.64 149.35 41
15 畑岡奈紗 srixon 3.47 162.92 47
16 エンジェル・イン 3.47 149.05 43
17 チェ・ヘジン 3.24 178.18 55
18 西郷真央 3.13 143.89 46
19 マヤ・スターク 2.86 114.40 40
20 岩井明愛 2.83 192.63 68
21 竹田麗央 srixon 2.82 180.34 64
22 岩井千怜 2.76 187.70 68
23 セリーヌ・ブティエ 2.75 143.22 52
24 ジェニファー・カプチョ 2.74 128.88 47
25 パファンゴーン・タバタナキット 2.61 120.16 46
26 ブルック・ヘンダーソン 2.58 118.65 46
27 オーストン・キム 2.56 130.46 51
28 勝みなみ srixon 2.45 144.73 59
29 グレース・キム srixon 2.44 119.42 49
30 キム・アリム 2.43 126.52 52
31 カサンドラ・アレクサンデル 2.43 90.00 37
32 アンドレア・リー 2.43 99.71 41
33 佐久間朱莉 2.41 178.11 74
34 イム・ジニ 2.40 134.67 56
35 アリヤ・ジュタヌガーン 2.32 95.04 41
36 ユミン・ファン 2.31 115.72 50
37 カルロタ・シガンダ 2.24 107.60 48
38 ミンソル・キム 2.24 78.45 32
39 リン・グラント 2.19 94.18 43
40 ユン・イナ 2.19 120.36 55
41 イ・ソムイ 2.10 115.31 55
42 古江彩佳 2.05 115.03 56
43 チョン・インジ 2.02 70.65 27
44 河本結 2.01 132.80 66
45 ユ・ヒョンジョ 1.98 122.53 62
46 リンディ・ダンカン 1.97 86.63 44
47 アリセン・カーパズ 1.97 94.43 48
48 コ・ジヨン 1.93 73.38 38
49 エスター・ヘンゼライト 1.91 91.65 48
50 バン・シンシル 1.86 111.51 60
  1. my caddie
  2. ツアーランキング
  3. 女子 世界ランキング