男子 世界ランキング

2026/4/20(月)16:18
Pos Player Ave. Point Evts
1 スコッティ・シェフラー 16.84 673.72 40
2 ローリー・マキロイ 10.20 458.94 45
3 マシュー・フィッツパトリック 6.29 302.08 48
4 キャメロン・ヤング 5.89 270.84 46
5 ジャスティン・ローズ 5.37 230.89 43
6 コリン・モリカワ 5.33 218.68 41
7 トミー・フリートウッド 5.17 263.46 51
8 ラッセル・ヘンリー 5.09 203.66 40
9 ザンダー・シャウフェレ 4.97 198.64 40
10 J.J.スポーン srixon 4.82 250.79 52
11 クリス・ゴッターアップ 4.69 244.00 52
12 ロバート・マッキンタイア 4.58 238.02 52
13 セップ・ストラカ srixon 4.12 197.96 48
14 ルドヴィク・オーバーグ 4.04 177.74 44
15 松山英樹 srixon 4.03 193.24 48
16 ベン・グリフィン 3.81 197.87 52
17 ジャスティン・トーマス 3.77 150.98 40
18 ハリス・イングリッシュ 3.68 180.47 49
19 ジェーコブ・ブリッジマン 3.65 190.00 52
20 ジョン・ラーム 3.56 142.40 40
21 アレックス・ノレン 3.49 139.41 40
22 パトリック・リード 3.48 139.38 40
23 ティレル・ハットン 3.43 137.19 40
24 アクシャイ・バティア 3.41 177.15 52
25 ヴィクトル・ホヴランド 3.34 140.33 42
26 キム・シウ 3.32 172.54 52
27 キーガン・ブラッドリー srixon 3.07 135.21 44
28 ブライソン・デシャンボー 3.03 121.01 40
29 サム・バーンズ 2.99 140.35 47
30 マーベリック・マクニーリ 2.97 154.57 52
31 パトリック・キャントレー 2.92 116.97 40
32 ミンウ・リー 2.91 145.51 50
33 ライアン・ジェラルド 2.90 150.58 52
34 カート・キタヤマ 2.77 124.65 45
35 シェーン・ロウリー srixon 2.69 140.11 52
36 ニコライ・ホイガールト 2.52 131.13 52
37 ジェイク・ナップ 2.52 110.93 44
38 ジェイソン・デイ 2.50 100.18 40
39 マルコ・ペンジ 2.50 130.18 52
40 ダニエル・バーガー 2.38 118.88 50
41 アーロン・ライ 2.29 114.60 50
42 ニコラス・エチャバリア srixon 2.26 117.76 52
43 マイケル・キム 2.24 116.68 52
44 コーリー・コナーズ 2.23 102.60 46
45 ゲーリー・ウッドランド 2.20 103.48 47
46 サミュエル・スティーブンス 2.19 114.13 52
47 マット・マッカーティ 2.16 112.36 52
48 クリストファー・レイタン 2.10 109.26 52
49 マイケル・ブレナン 2.08 87.25 42
50 ブライアン・ハーマン 2.06 103.10 50
51 ジョーダン・スピース 2.06 86.44 42
52 アンドリュー・ノヴァク srixon 2.03 105.59 52
53 アダム・スコット 2.00 96.10 48
54 ライアン・フォックス srixon 1.99 103.66 52
55 ピアソン・クーディ 1.99 103.56 52
56 リッキー・ファウラー 1.94 81.55 42
57 久常涼 1.92 99.99 52
58 サミ・バリマキ 1.90 98.88 52
59 ラスムス・ホイガールト 1.83 93.48 51
60 マイケル・トルビョンセン 1.83 84.30 46
61 デビッド・プイグ 1.81 72.32 40
62 トーマス・デトリー 1.80 93.83 52
63 ハリー・ホール 1.77 92.11 52
64 ジェイデン・シェパー 1.77 92.05 52
65 バド・コーリー 1.75 73.68 42
66 マックス・グレイサーマン 1.75 89.03 51
67 ニック・テイラー 1.74 88.94 51
68 ジョーダン・スミス 1.72 89.68 52
69 マット・ウォレス 1.69 87.72 52
70 ウィンダム・クラーク 1.68 80.76 48
71 ジョン・キーファー 1.67 83.70 50
72 ケイシー・ジャービス 1.63 84.92 52
73 パトリック・ロジャース 1.63 84.73 52
74 サーヒス・シーガラ 1.61 77.39 48
75 ラスムス・ネールゴール・ペーターセン 1.61 83.69 52
76 イム・ソンジェ 1.59 82.49 52
77 オルドリッチ・ポトギーター 1.52 79.22 52
78 マックス・マックグリービー srixon 1.52 78.99 52
79 J.T.ポストン 1.52 72.73 48
80 リ・ハオトン 1.51 78.77 52
81 テイラー・ペンドリス srixon 1.49 71.69 48
82 リチャード・ホーイ 1.48 77.00 52
83 ジョン・パリー 1.46 76.03 52
84 ギャリック・ヒーゴ 1.45 66.51 46
85 エルヴィス・スマイリー 1.42 61.25 43
86 リッキー・カスティロ 1.42 73.72 52
87 オースティン・スマザーマン 1.41 73.26 52
88 アンドリュー・パットナム srixon 1.39 72.53 52
89 デビッド・リプスキー 1.38 71.80 52
90 ダニエル・ヒリアー 1.37 71.30 52
91 マティアス・シュミット 1.37 71.20 52
92 ルーカス・グローバー srixon 1.36 62.76 46
93 デニー・マッカーシー 1.36 63.86 47
94 クリスティアーン・ベザイデンホウト 1.36 70.47 52
95 ダニエル・ブラウン 1.35 67.31 50
96 クリス・カーク 1.34 60.12 45
97 エイドリアン・サディエル 1.32 68.46 52
98 シュテファン・イェーガー 1.30 66.36 51
99 ビリー・ホーシェル 1.29 55.38 43
100 ブライアン・キャンベル 1.27 66.01 52
  1. my caddie
  2. ツアーランキング
  3. 男子 世界ランキング
×