男子 世界ランキング

2026/6/8(月)17:27
Pos Player Ave. Point Evts
1 スコッティ・シェフラー 16.08 659.25 41
2 ローリー・マキロイ 9.80 431.04 44
3 キャメロン・ヤング 7.21 331.79 46
4 マシュー・フィッツパトリック 6.22 298.42 48
5 ラッセル・ヘンリー 5.76 230.52 40
6 ジャスティン・ローズ 5.25 225.87 43
7 トミー・フリートウッド 5.18 264.35 51
8 ジョン・ラーム 5.00 200.07 40
9 J.J.スポーン srixon 4.89 254.48 52
10 コリン・モリカワ 4.86 194.48 40
11 クリス・ゴッターアップ 4.70 244.15 52
12 ザンダー・シャウフェレ 4.68 187.18 40
13 アーロン・ライ 4.28 209.74 49
14 ルドヴィク・オーバーグ 4.28 196.88 46
15 ベン・グリフィン 4.26 221.68 52
16 ジャスティン・トーマス 4.25 170.17 40
17 ロバート・マッキンタイア 4.02 208.81 52
18 キム・シウ 3.98 206.92 52
19 セップ・ストラカ srixon 3.91 191.81 49
20 アレックス・ノレン 3.72 148.61 40
21 ティレル・ハットン 3.65 145.90 40
22 ハリス・イングリッシュ 3.55 174.01 49
23 ライアン・ジェラルド 3.54 184.08 52
24 クリストファー・レイタン 3.51 182.32 52
25 松山英樹 srixon 3.50 178.46 51
26 パトリック・リード 3.48 139.21 40
27 ジェーコブ・ブリッジマン 3.44 178.79 52
28 アクシャイ・バティア 3.24 168.63 52
29 サム・バーンズ 3.14 147.54 47
30 ブライソン・デシャンボー 3.05 121.89 40
31 カート・キタヤマ 3.02 138.87 46
32 ニコライ・ホイガールト 2.99 155.40 52
33 ヴィクトル・ホヴランド 2.96 124.29 42
34 パトリック・キャントレー 2.93 117.25 40
35 マーベリック・マクニーリ 2.92 151.68 52
36 ミンウ・リー 2.88 146.75 51
37 ウィンダム・クラーク 2.83 135.81 48
38 キーガン・ブラッドリー srixon 2.76 124.34 45
39 J.T.ポストン 2.76 135.30 49
40 アレックス・スモーリー 2.61 135.90 52
41 リッキー・ファウラー 2.59 111.16 43
42 ジェイク・ナップ 2.57 102.71 40
43 シェーン・ロウリー srixon 2.49 129.23 52
44 ゲーリー・ウッドランド 2.33 111.74 48
45 ジェイソン・デイ 2.29 91.40 40
46 ダニエル・バーガー 2.28 113.99 50
47 マルコ・ペンジ 2.27 118.29 52
48 マイケル・キム 2.23 115.82 52
49 ニコラス・エチャバリア srixon 2.22 115.63 52
50 アダム・スコット 2.22 104.20 47
51 ジョーダン・スピース 2.17 91.16 42
52 マット・マッカーティ 2.11 109.75 52
53 サミュエル・スティーブンス 2.08 108.27 52
54 コーリー・コナーズ 2.03 93.16 46
55 マイケル・ブレナン 1.96 88.40 45
56 デビッド・プイグ 1.96 78.25 40
57 ピアソン・クーディ 1.94 101.00 52
58 アンドリュー・ノヴァク srixon 1.91 99.51 52
59 ブライアン・ハーマン 1.90 97.09 51
60 ライアン・フォックス srixon 1.90 98.84 52
61 久常涼 1.87 97.38 52
62 ニック・テイラー 1.86 94.99 51
63 エリック・コール 1.81 94.33 52
64 サミ・バリマキ 1.79 92.97 52
65 トーマス・デトリー 1.75 91.13 52
66 ハリー・ホール 1.74 90.32 52
67 マックス・グレイサーマン 1.73 90.21 52
68 バド・コーリー 1.72 75.76 44
69 ジェイデン・シェパー 1.68 87.56 52
70 マティアス・シュミット 1.68 87.32 52
71 ジョーダン・スミス 1.68 87.13 52
72 イム・ソンジェ 1.64 85.21 52
73 アレックス・フィッツパトリック 1.62 84.38 52
74 マイケル・トルビョンセン 1.61 80.68 50
75 ラスムス・ホイガールト 1.61 83.72 52
76 マット・ウォレス 1.61 83.65 52
77 ジョン・キーファー 1.60 83.32 52
78 ケイシー・ジャービス 1.59 82.68 52
79 ホアキン・ニーマン 1.53 61.32 40
80 オルドリッチ・ポトギーター 1.53 79.70 52
81 パトリック・ロジャース 1.53 79.46 52
82 ラスムス・ネールゴール・ペーターセン 1.50 77.85 52
83 サーヒス・シーガラ 1.49 73.19 49
84 アンドリュー・パットナム srixon 1.46 76.02 52
85 ショーン・ノリス 1.46 76.00 52
86 マクルーア・マイスナー 1.46 72.81 50
87 エウヘニオ・チャカラ 1.46 74.21 51
88 リチャード・ホーイ 1.43 74.52 52
89 ルーカス・ハーバート 1.43 57.06 40
90 リ・ハオトン 1.41 73.52 52
91 ダニエル・ヒリアー 1.41 73.44 52
92 ギャリック・ヒーゴ 1.38 63.70 46
93 オースティン・スマザーマン 1.38 71.50 52
94 テイラー・ペンドリス srixon 1.37 66.00 48
95 シュテファン・イェーガー 1.37 69.73 51
96 クリスティアーン・ベザイデンホウト 1.36 70.95 52
97 リッキー・カスティロ 1.36 70.54 52
98 マックス・マックグリービー srixon 1.33 69.38 52
99 ジョン・パリー 1.32 68.56 52
100 キース・ミッチェル 1.32 65.75 50
  1. my caddie
  2. ツアーランキング
  3. 男子 世界ランキング