リーダーボード
2026/10/27(火)13:22
| Pos | Player | Ave. | Point | Evts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネリー・コルダ | 12.48 | 436.64 | 35 | |
| 2 | ジーノ・ティティクル | 11.17 | 435.47 | 39 | |
| 3 | ユ・ヘラン | 8.87 | 381.21 | 43 | |
| 4 |
山下美夢有
|
7.60 | 395.30 | 52 | |
| 5 | イン・ルオニン | 7.51 | 277.97 | 37 | |
| 6 | キム・ヒョージュ | 7.21 | 317.38 | 44 | |
| 7 | ロッティ・ウォード | 5.81 | 203.29 | 34 | |
| 8 | チャーリー・ハル | 5.62 | 219.10 | 39 | |
| 9 | キム・セヨン | 5.35 | 213.99 | 40 | |
| 10 |
ハンナ・グリーン
|
4.55 | 181.90 | 40 | |
| 11 | 桑木志帆 | 4.42 | 291.43 | 66 | |
| 12 | ブルック・ヘンダーソン | 4.21 | 181.06 | 43 | |
| 13 | キム・ミンソル | 3.77 | 165.83 | 44 | |
| 14 | ギャビー・ロペス | 3.74 | 157.06 | 42 | |
| 15 | リディア・コ | 3.58 | 125.23 | 35 | |
| 16 | ユン・イナ | 3.54 | 173.23 | 49 | |
| 17 | チェ・ヘジン | 3.49 | 184.76 | 53 | |
| 18 | 岩井明愛 | 3.40 | 224.36 | 66 | |
| 19 | ローレン・コグリン | 3.30 | 138.60 | 42 | |
| 20 | ミンジー・リー | 3.30 | 145.17 | 44 | |
| 21 |
畑岡奈紗
|
3.24 | 152.51 | 47 | |
| 22 | オーストン・キム | 3.18 | 146.17 | 46 | |
| 23 | 西郷真央 | 3.15 | 129.15 | 41 | |
| 24 | エスター・ヘンゼライト | 3.13 | 147.24 | 47 | |
| 25 | イム・ジニ | 2.88 | 146.85 | 51 | |
| 26 | キム・アリム | 2.87 | 149.43 | 52 | |
| 27 | カサンドラ・アレクサンデル | 2.80 | 106.24 | 38 | |
| 28 | マヤ・スターク | 2.74 | 106.92 | 39 | |
| 29 | パティ・タバタナキット | 2.72 | 119.58 | 44 | |
| 30 | 佐久間朱莉 | 2.64 | 195.52 | 74 | |
| 31 | エンジェル・イン | 2.56 | 92.25 | 36 | |
| 32 | アリセン・コープス | 2.55 | 120.02 | 47 | |
| 33 |
竹田麗央
|
2.51 | 148.22 | 59 | |
| 34 | ジェニファー・カプチョ | 2.44 | 112.45 | 46 | |
| 35 |
勝みなみ
|
2.44 | 141.71 | 58 | |
| 36 | ソ・ギョリム | 2.43 | 143.50 | 59 | |
| 37 | チョン・インジ | 2.40 | 84.08 | 35 | |
| 38 | セリーヌ・ブティエ | 2.35 | 112.88 | 48 | |
| 39 |
グレース・キム
|
2.33 | 109.32 | 47 | |
| 40 | パジャリー・アナンナルカーン | 2.31 | 115.37 | 50 |