女子 世界ランキング

2024/7/23(火)11:09
Pos Player Ave. Point Evts
1 ネリー・コルダ 12.06 482.31 40
2 リリア・ヴ 7.61 327.02 43
3 コ・ジヨン 5.56 200.07 36
4 エイミー・ヤン 5.39 221.17 41
5 ルオニン・イン 5.26 220.93 42
6 ハンナ・グリーン srixon 5.22 229.74 44
7 セリーヌ・ブティエ 5.21 249.90 48
8 古江彩佳 4.91 304.36 62
9 ローズ・チャン 4.60 160.97 27
10 笹生優花 4.47 223.38 50
11 チャーリー・ハル 4.40 189.16 43
12 ミンジー・リー 4.32 190.23 44
13 キム・ヒョージュ 4.29 192.93 45
14 アリー・ユーイング 4.11 164.55 40
15 アッタヤ・ティティクル 4.11 176.66 43
16 山下美夢有 3.90 269.01 69
17 リン・シユー 3.88 186.42 48
18 ブルック・ヘンダーソン 3.88 182.51 47
19 パファンゴーン・タバタナキット 3.85 184.62 48
20 ユ・ヘラン 3.73 201.26 54
21 リディア・コ 3.61 162.41 45
22 ミーガン・カーン 3.60 154.70 43
23 マヤ・スターク 3.46 169.59 49
24 アリソン・リー 3.39 169.50 50
25 アリセン・カーパズ 3.23 161.48 50
26 リン・グラント 3.22 164.07 51
27 畑岡奈紗 3.08 157.08 51
28 申ジエ 3.06 177.68 58
29 レオナ・マグワイア 2.94 147.09 50
30 イ・イェウォン 2.88 170.10 59
31 カルロタ・シガンダ 2.70 148.58 55
32 エンジェル・イン 2.62 104.71 40
33 チャネッテー・ワンナーセン 2.61 114.92 44
34 マデレーン・サグストロム 2.53 119.05 47
35 パク・ヒョンギョン 2.53 143.92 57
36 アンドレア・リー 2.48 123.82 50
37 レクシー・トンプソン 2.47 88.80 36
38 ローレン・コグリン 2.45 127.60 52
39 ジョージア・ホール 2.42 113.61 47
40 岩井明愛 2.40 182.67 76
41 イム・ジニ 2.31 136.33 59
42 小祝さくら 2.29 174.04 76
43 カブリエラ・ラフェルズ 2.27 106.48 47
44 キム・セイヨン 2.20 103.57 47
45 竹田麗央 2.20 158.61 72
46 パク・ジヨン 2.19 116.18 53
47 チェ・ヘジン 2.15 122.28 57
48 ステファニー・キリアコウ 2.13 121.59 57
49 ジェニファー・カプチョ 2.08 101.70 49
50 アシュリー・ブハイ srixon 2.06 104.96 51
  1. my caddie
  2. ツアーランキング
  3. 女子 世界ランキング
×