女子 世界ランキング

2025/3/11(火)11:06
Pos Player Ave. Point Evts
1 ネリー・コルダ 11.46 401.08 35
2 ジーノ・ティティクル 7.08 290.11 41
3 リディア・コ 7.06 317.72 45
4 ルオニン・イン 5.11 229.87 45
5 ハンナ・グリーン srixon 5.03 221.34 44
6 リリア・ヴ 4.82 192.93 40
7 古江彩佳 4.54 272.64 60
8 コ・ジヨン 4.23 169.14 40
9 ユ・ヘラン 4.21 222.88 53
10 チャーリー・ハル 4.17 175.23 42
11 セリーヌ・ブティエ 3.88 194.07 50
12 エンジェル・イン 3.82 168.11 44
13 エイミー・ヤン 3.73 163.98 44
14 山下美夢有 3.63 242.96 67
15 竹田麗央 3.45 265.41 77
16 ローレン・コグリン 3.36 177.99 53
17 ローズ・チャン 3.36 124.25 37
18 ミンジー・リー 3.29 154.48 47
19 ミーガン・カーン 3.01 129.30 43
20 笹生優花 2.99 140.39 47
21 アリー・ユーイング 2.85 105.29 37
22 パファンゴーン・タバタナキット 2.82 135.35 48
23 申ジエ 2.77 152.15 55
24 リン・グラント 2.76 135.24 49
25 ユン・イナ 2.76 96.48 29
26 岩井明愛 2.75 209.15 76
27 イェリミ・ノウ 2.67 117.68 44
28 イム・ジニ 2.65 161.37 61
29 キム・ヒョージュ 2.63 121.17 46
30 リン・シユー 2.61 112.37 43
31 ブルック・ヘンダーソン 2.56 122.67 48
32 マヤ・スターク 2.55 112.30 44
33 キム・イェリム 2.49 132.08 53
34 西郷真央 2.40 148.71 62
35 畑岡奈紗 2.39 119.40 50
36 エスター・ヘンゼライト 2.37 123.29 52
37 アリソン・リー 2.14 96.33 45
38 カルロタ・シガンダ 2.13 111.02 52
39 アリセン・カーパズ 2.13 108.73 51
40 キム・セイヨン 2.06 94.75 46
41 アリヤ・ジュタヌガーン 2.02 102.87 51
42 チェ・ヘジン 2.00 111.93 56
43 岩井千怜 1.99 151.34 76
44 ユミン・ファン 1.98 102.84 52
45 キム・スジ 1.95 109.36 56
46 イ・イェウォン 1.88 107.34 57
47 ジェニファー・カプチョ 1.87 89.79 48
48 小祝さくら 1.84 134.42 73
49 チャネッテー・ワンナーセン 1.83 102.44 56
50 カブリエラ・ラフェルズ 1.82 85.53 47
  1. my caddie
  2. ツアーランキング
  3. 女子 世界ランキング
×