リーダーボード
2026/1/12(月)13:13
| Pos | Player | Ave. | Point | Evts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スコッティ・シェフラー | 15.99 | 655.45 | 41 | |
| 2 | ローリー・マキロイ | 8.94 | 419.97 | 47 | |
| 3 | トミー・フリートウッド | 5.49 | 274.30 | 50 | |
| 4 | ザンダー・シャウフェレ | 4.86 | 194.31 | 40 | |
| 5 | ラッセル・ヘンリー | 4.72 | 188.66 | 40 | |
| 6 |
J.J.スパーン |
4.63 | 240.85 | 52 | |
| 7 | ロバート・マッキンタイア | 4.48 | 232.97 | 52 | |
| 8 | ベン・グリフィン | 4.42 | 230.07 | 52 | |
| 9 | ジャスティン・トーマス | 4.32 | 181.63 | 42 | |
| 10 | ジャスティン・ローズ | 4.07 | 174.83 | 43 | |
| 11 | ハリス・イングリッシュ | 3.83 | 183.72 | 48 | |
| 12 |
セップ・ストラカ |
3.82 | 183.40 | 48 | |
| 13 | アレクサンダー・ノレン | 3.79 | 151.59 | 40 | |
| 14 |
キーガン・ブラッドリー
|
3.71 | 159.65 | 43 | |
| 15 | ヴィクトル・ホヴランド | 3.64 | 145.69 | 40 | |
| 16 |
松山英樹
|
3.63 | 170.50 | 47 | |
| 17 | コリン・モリカワ | 3.54 | 145.33 | 41 | |
| 18 | ルドヴィク・アバーグ | 3.53 | 151.98 | 43 | |
| 19 | キャメロン・ヤング | 3.23 | 154.90 | 48 | |
| 20 | ティレル・ハットン | 3.14 | 125.72 | 40 | |
| 21 | マシュー・フィッツパトリック | 3.04 | 145.96 | 48 | |
| 22 | マーベリック・マクニーリ | 2.96 | 154.02 | 52 | |
| 23 | アーロン・ライ | 2.82 | 146.45 | 52 | |
| 24 | サム・バーンズ | 2.74 | 128.85 | 47 | |
| 25 | パトリック・キャントレー | 2.71 | 108.24 | 40 | |
| 26 |
シェーン・ロウリー
|
2.66 | 138.13 | 52 | |
| 27 | ブライソン・デシャンボー | 2.58 | 103.20 | 40 | |
| 28 | クリス・ゴッターアップ | 2.56 | 133.20 | 52 | |
| 29 | マルコ・ペンジ | 2.53 | 131.61 | 52 | |
| 30 | コーリー・コナーズ | 2.49 | 114.62 | 46 | |
| 31 | クリストファー・レイタン | 2.23 | 111.28 | 50 | |
| 32 | マイケル・ブレナン | 2.19 | 87.64 | 40 | |
| 33 |
アンドリュー・ノヴァク |
2.19 | 111.61 | 51 | |
| 34 | マックス・グレイサーマン | 2.19 | 111.52 | 51 | |
| 35 | ブライアン・ハーマン | 2.18 | 108.91 | 50 | |
| 36 | カート・キタヤマ | 2.15 | 92.58 | 43 | |
| 37 | マイケル・キム | 2.09 | 108.60 | 52 | |
| 38 | サミ・バリマキ | 2.07 | 107.62 | 52 | |
| 39 | ラスムス・ホイガールト | 2.04 | 101.77 | 50 | |
| 40 |
ライアン・フォックス |
2.02 | 105.07 | 52 |
| 41 | パトリック・リード | 1.94 | 77.66 | 40 | |
| 42 | ライアン・ジェラード | 1.94 | 100.91 | 52 | |
| 43 | ミンウ・リー | 1.92 | 94.19 | 49 | |
| 44 | イム・ソンジェ | 1.92 | 99.63 | 52 | |
| 45 | ジョン・キーファー | 1.90 | 75.97 | 40 | |
| 46 | キム・シウ | 1.90 | 98.66 | 52 | |
| 47 | ウィンダム・クラーク | 1.89 | 88.75 | 47 | |
| 48 | アクシャイ・バティア | 1.89 | 98.13 | 52 | |
| 49 | ラスムス・ニールガード・ピーターセン | 1.87 | 97.35 | 52 | |
| 50 | サミュエル・スティーブンス | 1.86 | 96.47 | 52 | |
| 51 |
テイラー・ペンドリス |
1.85 | 86.97 | 47 | |
| 52 |
ニコラス・エチャバリア |
1.84 | 95.56 | 52 | |
| 53 | ビリー・ホーシェル | 1.83 | 74.85 | 41 | |
| 54 | ニック・テイラー | 1.80 | 88.18 | 49 | |
| 55 | J.T.ポストン | 1.79 | 85.80 | 48 | |
| 56 | マシュー・マッカーティ | 1.78 | 92.56 | 52 | |
| 57 | ジェイソン・デイ | 1.77 | 70.68 | 40 | |
| 58 | トーマス・デトリー | 1.76 | 91.76 | 52 | |
| 59 | ジェイデン・シェパー | 1.74 | 90.66 | 52 | |
| 60 |
ルーカス・グローバー |
1.74 | 81.79 | 47 | |
| 61 | ローリー・キャンター | 1.73 | 71.05 | 41 | |
| 62 | ハリー・ホール | 1.72 | 89.21 | 52 | |
| 63 | ダニエル・バーガー | 1.71 | 81.88 | 48 | |
| 64 | ギャリック・ヒーゴ | 1.70 | 78.27 | 46 | |
| 65 | スリストン・ロウレンス | 1.67 | 86.72 | 52 | |
| 66 | アダム・スコット | 1.66 | 79.67 | 48 | |
| 67 |
マックス・マックグリービー |
1.66 | 86.29 | 52 | |
| 68 | マイケル・トルビョンセン | 1.65 | 66.17 | 40 | |
| 69 | デニー・マッカーシー | 1.64 | 74.02 | 45 | |
| 70 | リコ・ホイ | 1.64 | 85.13 | 52 | |
| 71 | ダニエル・ブラウン | 1.62 | 77.85 | 48 | |
| 72 | バド・コーリー | 1.61 | 64.25 | 40 | |
| 73 | ブライアン・キャンベル | 1.60 | 78.51 | 49 | |
| 74 | トム・マキビン | 1.58 | 63.26 | 40 | |
| 75 | クリス・カーク | 1.58 | 69.56 | 44 | |
| 76 | エイドリアン・サディエル | 1.57 | 81.38 | 52 | |
| 77 | ジョーダン・スピース | 1.55 | 63.57 | 41 | |
| 78 | マット・ウォレス | 1.54 | 79.93 | 52 | |
| 79 | ニコライ・ホイガールド | 1.53 | 79.62 | 52 | |
| 80 | クリスティアーン・ベザイデンホウト | 1.52 | 79.01 | 52 | |
| 81 | ジェーコブ・ブリッジマン | 1.51 | 78.48 | 52 | |
| 82 | ジョン・パリー | 1.49 | 77.41 | 52 | |
| 83 | オルドリッチ・ポトギーター | 1.48 | 73.94 | 50 | |
| 84 | リッキー・ファウラー | 1.48 | 63.55 | 43 | |
| 85 | ジョナサン・ヴェガス | 1.47 | 63.41 | 43 | |
| 86 | リ・ハオトン | 1.47 | 73.35 | 50 | |
| 87 | ジョン・ラーム | 1.46 | 58.43 | 40 | |
| 88 | マティアス・シュミット | 1.42 | 73.79 | 52 | |
| 89 | ジョーダン・スミス | 1.42 | 73.59 | 52 | |
| 90 | ユー・チュンアン | 1.40 | 72.87 | 52 | |
| 91 | マッケンジー・ヒューズ | 1.35 | 70.20 | 52 | |
| 92 | ニール・シプリー | 1.34 | 56.42 | 42 | |
| 93 | 中島啓太 | 1.34 | 61.58 | 46 | |
| 94 | ピアソン・クーディ | 1.34 | 69.47 | 52 | |
| 95 | エミリアーノ・グリーヨ | 1.33 | 66.60 | 50 | |
| 96 | トニー・フィナウ | 1.33 | 55.89 | 42 | |
| 97 | トービヨン・オルセン | 1.33 | 68.92 | 52 | |
| 98 | デービス・トンプソン | 1.32 | 68.50 | 52 | |
| 99 | アン・ビョンホン | 1.32 | 67.18 | 51 | |
| 100 | ショーン・ノリス | 1.31 | 68.19 | 52 |