リーダーボード
Danaオープン
- ハイランドメドーズGC 6,642ヤード パー71
- 2023/7/13(木)~2023/7/16(日)
- 2023/7/17(月)06:30更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:00 | ソフィア シューバート | |
| 1 | 20:05 | エリカ シェファド | |
| マディー シェリク | |||
| 1 | 20:14 | サマンサ ワグナー | |
| エマ タリー | |||
| 1 | 20:23 | ルーシー リー | |
| イネス ラクラレシュ | |||
| 1 | 20:32 | ローレン コフリン | |
| イ ミヒャン | |||
| 1 | 20:41 | ベイリー ターディー | |
| エリザベス スゾコル | |||
| 1 | 20:50 | ビアンカ パグダナナン | |
| リネア ヨハンソン | |||
| 1 | 20:59 | ウィチャネー メーチャイ | |
| パティ タバタナキット | |||
| 1 | 21:08 | マリアホ ウリベ | |
| サラ ケンプ | |||
| 1 | 21:17 | スヒョン オー | |
| パク ソンヒョン | |||
| 1 | 21:26 | デイナ フィンケルステイン | |
| ブリタニー オルトマーレ | |||
| 1 | 21:35 | ドッティ アーディナ | |
| リー ミン | |||
| 1 | 21:44 | リュー ヤン | |
| ジェニファー チャン | |||
| 1 | 21:53 | ステーシー ルイス | |
| シドニー マイケルズ | |||
| 1 | 22:02 | ケリー タン | |
| ヤン ジン | |||
| 1 | 22:11 | ガブリーラ セン | |
| フリダ キンフルト | |||
| 1 | 22:20 | モリヤ ジュタヌガーン | |
| イン シアオウェン | |||
| 1 | 22:29 | キム アリム | |
| シュ ウェイリン | |||
| 1 | 22:38 | マリッサ スティーン | |
| パバリサ ヨクツアン | |||
| 1 | 22:47 | ジェニファー ソング | |
| ジャスミン スワンナプラ | |||
| 1 | 22:56 | カルロタ シガンダ | |
| コ ジンヨン | |||
| 1 | 23:05 | チョン インジ | |
| アレクサ パノ | |||
| 1 | 23:14 | セリーナ ブルゲ | |
| アリネ クラウター | |||
| 1 | 23:23 | チェン ペイユン | |
| アルバン バレンツエラ | |||
| 1 | 23:32 | ポーナノン ファトラム | |
| アルピチャヤ ユボン | |||
| 1 | 23:41 | エスター ヘンセライト | |
| リディア コ | |||
| 1 | 23:50 | ユ へラン | |
| ガブリエラ ラッフルズ | |||
| 1 | 23:59 | チェ ヘジン | |
| リネア ストローム | |||
| 1 | 00:08 | チャン ウェイウェイ | |
| ミア ハモンド | |||
| 1 | 00:17 | リュウ ユー | |
| アリヤ ジュタヌガーン |
関連記事
-
松山英樹はパワーランク3位、日本勢4人出場 ウィンダム選手権ツアーニュース2026/8/4(火)15:41
-
桑木志帆に惜敗のヘンゼライト、ソルハイム杯欧州選抜入り「本当にうれしい」ツアーニュース2026/8/4(火)13:39
-
桑木志帆は16位で日本勢3番手に浮上 女子世界ランクツアーニュース2026/8/4(火)12:46
-
トランプ氏がクラチャン優勝、通算43回目と主張 ウィニングショットも披露「これを才能という」ツアーニュース2026/8/4(火)12:43
-
海外メジャーVの桑木志帆「来季からアメリカツアーを主戦場に」 SNSで表明ツアーニュース2026/8/4(火)10:42
-
初Vのトルビョルンセンは40位、松山英樹は24位 男子世界ランクツアーニュース2026/8/3(月)15:59