リーダーボード
Danaオープン
- ハイランドメドーズGC 6,642ヤード パー71
- 2023/7/13(木)~2023/7/16(日)
- 2023/7/17(月)06:30更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:00 | ソフィア シューバート | |
| 1 | 20:05 | エリカ シェファド | |
| マディー シェリク | |||
| 1 | 20:14 | サマンサ ワグナー | |
| エマ タリー | |||
| 1 | 20:23 | ルーシー リー | |
| イネス ラクラレシュ | |||
| 1 | 20:32 | ローレン コフリン | |
| イ ミヒャン | |||
| 1 | 20:41 | ベイリー ターディー | |
| エリザベス スゾコル | |||
| 1 | 20:50 | ビアンカ パグダナナン | |
| リネア ヨハンソン | |||
| 1 | 20:59 | ウィチャネー メーチャイ | |
| パティ タバタナキット | |||
| 1 | 21:08 | マリアホ ウリベ | |
| サラ ケンプ | |||
| 1 | 21:17 | スヒョン オー | |
| パク ソンヒョン | |||
| 1 | 21:26 | デイナ フィンケルステイン | |
| ブリタニー オルトマーレ | |||
| 1 | 21:35 | ドッティ アーディナ | |
| リー ミン | |||
| 1 | 21:44 | リュー ヤン | |
| ジェニファー チャン | |||
| 1 | 21:53 | ステーシー ルイス | |
| シドニー マイケルズ | |||
| 1 | 22:02 | ケリー タン | |
| ヤン ジン | |||
| 1 | 22:11 | ガブリーラ セン | |
| フリダ キンフルト | |||
| 1 | 22:20 | モリヤ ジュタヌガーン | |
| イン シアオウェン | |||
| 1 | 22:29 | キム アリム | |
| シュ ウェイリン | |||
| 1 | 22:38 | マリッサ スティーン | |
| パバリサ ヨクツアン | |||
| 1 | 22:47 | ジェニファー ソング | |
| ジャスミン スワンナプラ | |||
| 1 | 22:56 | カルロタ シガンダ | |
| コ ジンヨン | |||
| 1 | 23:05 | チョン インジ | |
| アレクサ パノ | |||
| 1 | 23:14 | セリーナ ブルゲ | |
| アリネ クラウター | |||
| 1 | 23:23 | チェン ペイユン | |
| アルバン バレンツエラ | |||
| 1 | 23:32 | ポーナノン ファトラム | |
| アルピチャヤ ユボン | |||
| 1 | 23:41 | エスター ヘンセライト | |
| リディア コ | |||
| 1 | 23:50 | ユ へラン | |
| ガブリエラ ラッフルズ | |||
| 1 | 23:59 | チェ ヘジン | |
| リネア ストローム | |||
| 1 | 00:08 | チャン ウェイウェイ | |
| ミア ハモンド | |||
| 1 | 00:17 | リュウ ユー | |
| アリヤ ジュタヌガーン |
関連記事
-
ノバクが個人戦初V 平田憲聖は11位、中島啓太は23位ツアーニュース2026/11/2(月)09:42
-
山下美夢有が今季3勝目、米ツアー連覇は日本勢38年ぶり「自分のプレースタイルを貫くことができた」ツアーニュース2026/11/1(日)16:03
-
地元の桂川有人が国内ツアー3勝目 欧州ツアーから2週連続Vツアーニュース2026/11/1(日)14:47
-
地元・佐久間朱莉が今季4勝目 小祝さくらは1打差2位ツアーニュース2026/11/1(日)14:26
-
ラオパクディが松山英樹の連覇達成 佐藤快斗は9位/アジア太平洋アマツアーニュース2026/11/1(日)13:16
-
フィチャート「61」で首位浮上 ジョンソン、アルカーらが追うツアーニュース2026/11/1(日)10:52