リーダーボード
ジェネシス・スコットランド・オープン
- ルネッサンスC 7,237ヤード パー70
- 2024/7/11(木)~2024/7/14(日)
- 2024/7/15(月)10:52更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17:14 | シェームス パワー | |
| マックス ホーマ | |||
| 1 | 17:24 | テーラー モンゴメリ | |
|
アンドリュー ノバク
|
|||
| 1 | 17:34 | ゲーリー ウッドランド | |
| サム スティーブンズ | |||
| 1 | 17:44 | デイビス トンプソン | |
| キム シウ | |||
| 1 | 17:54 | フランチェスコ モリナリ | |
| ジェンス ダントルプ | |||
| 1 | 18:04 | チャーリー ホフマン | |
| ジャスティン ラウォー | |||
| 1 | 18:14 | シュバーンカル シャルマ | |
| ミン ウー リー | |||
| 1 | 18:24 | イエスパー スベンソン | |
| ハリス イングリッシュ | |||
| 1 | 18:39 | カート キタヤマ | |
| 呉 阿順 | |||
| 1 | 18:49 | リチャード マンセル | |
| ジュリアン ゲリエ | |||
| 1 | 18:59 | ジャスティン トーマス | |
| マルセル ジーム | |||
| 1 | 19:09 | ニック バヘム | |
| ブレンドン トッド | |||
| 1 | 19:19 | トービヨン オルセン | |
| ニック テイラー | |||
| 1 | 19:29 | ウィンダム クラーク | |
|
ライアン フォックス
|
|||
| 1 | 19:39 | トム キム | |
| エリック コール | |||
| 1 | 19:49 | ビクトル ホブラン | |
| 李 政垣 | |||
| 1 | 20:04 | スチュワート シンク | |
| アレハンドロ デルレイ | |||
| 1 | 20:14 | アーロン ライ | |
| ニクラス ノーゴー ミュラー | |||
| 1 | 20:24 | ホルヘ カンピーヨ | |
| ブライアン ハーマン | |||
| 1 | 20:34 | リー ホッジス | |
| ベン コールズ | |||
| 1 | 20:44 | グラント フォレスト | |
| ダニエル ヒリアー | |||
| 1 | 20:54 | トーマス デトリー | |
| アレクサンデル ノーレン | |||
| 1 | 21:04 | アダム ハドウィン | |
| マックス グレイセマン | |||
| 1 | 21:19 | ビクトル ペレス | |
| ベン グリフィン | |||
| 1 | 21:29 | マシュー フィッツパトリック | |
| ラスムス ホイガールト | |||
| 1 | 21:39 | ロマン ランガスク | |
| マッケンジー ヒューズ | |||
| 1 | 21:49 | コナー サイメ | |
| ダニエル ブラウン | |||
| 1 | 21:59 | ザンダー シャウフェレ | |
| 李 昊桐 | |||
| 1 | 22:09 | ウーゴ クサル | |
| ニコライ ホイガールト | |||
| 1 | 22:19 | ヤニク パウル | |
| コリー コナーズ |
| 1 | 22:34 | マシュー ジョーダン | |
| キャメロン デービス | |||
| 1 | 22:45 | マキシミリアン キーファー | |
| トミー フリートウッド | |||
| 1 | 22:56 | マッテオ マナセロ | |
| ロリー マキロイ | |||
| 1 | 23:07 | エリック ファンローエン | |
| アントワヌ ロズネル | |||
| 1 | 23:18 | サヒス ティーガラ | |
| イム ソンジェ | |||
| 1 | 23:29 | アダム スコット | |
| コリン モリカワ | |||
| 1 | 23:40 | ルードヴィッヒ アベルグ | |
| ロバート マッキンタイア |
関連記事
-
ジェニー・シンが10年ぶりV 山下美夢有は5位、原英莉花は8位ツアーニュース2026/7/26(日)23:46
-
ハーバートは首位維持 デシャンボーが3打差追走ツアーニュース2026/7/26(日)13:57
-
19歳・加藤麗奈がツアー初優勝 皆吉愛寿香、仲宗根澄香は2位ツアーニュース2026/7/26(日)13:13
-
ケリー、パーシーが首位並走 エルスは5位/全英シニアツアーニュース2026/7/26(日)11:33
-
石川遼は6打差6位 19歳ブラウンが12バーディ「61」で3位ツアーニュース2026/7/26(日)10:41
-
原英莉花は3位で最終日最終組「しっかり組み立てて頑張りたい」ツアーニュース2026/7/26(日)09:58