リーダーボード
ザ・アメリカンエクスプレス
- PGAウエスト ピート・ダイ・スタジアム・コース、PGAウエスト ラキンタCC、PGAウエスト ニクラウス・トーナメントコース
- 2024/1/18(木)~2024/1/21(日)
- 2024/1/22(月)18:25更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01:30 | ヘイデン バックリー | |
| マーク ハバード | |||
| 10 | 01:30 | ハリー ホール | |
| サム スティーブンズ | |||
| 1 | 01:41 | リー ホッジス | |
| スコット ストーリングス | |||
| 10 | 01:41 | チャド レイミー | |
| ライアン ブレーム | |||
| 1 | 01:52 | ヘイデン スプリンガー | |
| ハリソン エンディコット | |||
| 10 | 01:52 | リン ギョクキン | |
| パトリック フィッシュバーン | |||
| 1 | 02:03 | サム ライデル | |
| ピーター マルナティ | |||
| 10 | 02:03 | タイソン アレクサンダー | |
| 金 成玹 | |||
| 1 | 02:14 | ケビン キスナー | |
| チェズ リービー | |||
| 10 | 02:14 | ラント グリフィン | |
| マーティン レアード | |||
| 1 | 02:25 | サーミ ベリメキ | |
| デビッド スキンズ | |||
| 10 | 02:25 | ジェームズ ハーン | |
| ニコラス リンドハイム | |||
| 1 | 02:36 | トーマス デトリー | |
| アーロン バデリー | |||
| 10 | 02:36 | ガリック ヒーゴ | |
| ダグ ギム | |||
| 1 | 02:47 | エリック コール | |
| アダム シェンク | |||
| 10 | 02:47 | ベン マーティン | |
| ボウ ホスラー | |||
| 1 | 02:58 | カミロ ビジェガス | |
| ビリー ホーシェル | |||
| 10 | 02:58 | パットン キザー | |
| タイラー ダンカン | |||
| 1 | 03:09 | トレイセ クロー | |
| トム ホイットニー | |||
| 10 | 03:09 | ネイト ラシュリー | |
| カーソン ヤング | |||
| 1 | 03:20 | ダニエル バーガー | |
| ウィル ザラトリス | |||
| 10 | 03:20 | タイラー マクンバー | |
| ブロンソン バーグーン | |||
| 1 | 03:31 | J.T. ポストン | |
| グレイソン マレー | |||
| 10 | 03:31 | J.B. ホームズ | |
| ジョナサン ベガス | |||
| 1 | 03:42 | マイケル ブロック | |
| ノーマン シオン | |||
| 10 | 03:42 | マック マイズナー | |
| チャンドラー フィリップス | |||
| 1 | 01:30 | ライアン パーマー | |
| アダム ロング | |||
| 10 | 01:30 | チャーリー ホフマン | |
| ケビン ストリールマン | |||
| 1 | 01:41 | ザンダー シャウフェレ | |
| トニー フィナウ | |||
| 10 | 01:41 | ジェイソン デイ | |
| シェーン ローリー |
| 1 | 01:52 | アドリエン ドゥモン デ ハサルト | |
| ピアスソン クーディ | |||
| 10 | 01:52 | ジェイク ナップ | |
| ベンジャミン シルバーマン | |||
| 1 | 02:03 | デイビス トンプソン | |
| ベン グリフィン | |||
| 10 | 02:03 | ビル ハース | |
| チェッソン ハドレー | |||
| 1 | 02:14 | スコッティー シェフラー | |
| パトリック カントレー | |||
| 10 | 02:14 | エリク バーネス | |
| サム バーンズ | |||
| 1 | 02:25 | 久常 涼 | |
| ベン コールズ | |||
| 10 | 02:25 | ジョン パック | |
| パーカー クーディ | |||
| 1 | 02:36 | グレイソン シグ | |
| ジャスティン ソ | |||
| 10 | 02:36 | マーベリック マクネリ | |
| マイケル キム | |||
| 1 | 02:47 | ザック ジョンソン | |
| ブラント スネデカー | |||
| 10 | 02:47 | アーロン ライ | |
| ベン テイラー | |||
| 1 | 02:58 | ウィンダム クラーク | |
| クリス カーク | |||
| 10 | 02:58 | キム シウ | |
| トム ホウグ | |||
| 1 | 03:09 | ロバート マッキンタイア | |
| ビンセント ワーリー | |||
| 10 | 03:09 | ウィル ゴードン | |
| ブランドン ウ | |||
| 1 | 03:20 |
ニコラス エチャバリア
|
|
| アクシャイ バティア | |||
| 10 | 03:20 | アレクサンデル ノーレン | |
| クリスティアン ベゾイデンハウト | |||
| 1 | 03:31 | ジャスティン トーマス | |
| リッキー ファウラー | |||
| 10 | 03:31 | エリック ファンローエン | |
| 李 京勲 | |||
| 1 | 03:42 | 蟬川 泰果 | |
| ジェーコブ ブリッジマン | |||
| 10 | 03:42 | アレクサンデル ビョーク | |
| ケビン ドハティ | |||
| 1 | 01:30 | カール ユアン | |
| カルム タレン | |||
| 10 | 01:30 | テーラー モンゴメリ | |
| オースティン エックロート | |||
| 1 | 01:41 | マット ウォリス | |
| デービス ライリー | |||
| 10 | 01:41 | キャメロン チャンプ | |
| イム ソンジェ | |||
| 1 | 01:52 | ジミー スタンジャー | |
| ブレーン ヘール | |||
| 10 | 01:52 | リコ ホイ | |
|
アレハンドロ トスティ
|
|||
| 1 | 02:03 | マティアス シュミット | |
|
アンドリュー ノバク
|
|||
| 10 | 02:03 | トロイ メリット | |
| ジョシュ ティーター | |||
| 1 | 02:14 | ジェイソン ダフナー | |
| アンドリュー ランドリー | |||
| 10 | 02:14 |
アンドリュー パットナム
|
|
| キャメロン デービス | |||
| 1 | 02:25 | ジョー ハイスミス | |
| ライアン マコーミック | |||
| 10 | 02:25 | ポール バルジョン | |
| マチュー パボン | |||
| 1 | 02:36 | ロビー シェルトン | |
| ディラン ウー | |||
| 10 | 02:36 | マシュー ネスミス | |
| シュテファン イェーガー | |||
| 1 | 02:47 | ユー チュンアン | |
| ダビド リングマース | |||
| 10 | 02:47 | キース ミッチェル | |
| ジョエル ダーメン | |||
| 1 | 02:58 | ジョセフ ブラムレット | |
| ライアン ムーア | |||
| 10 | 02:58 | アダム ハドウィン | |
| テイラー ペンリス | |||
| 1 | 03:09 | マックス グレイセマン | |
| ラウル ペレダ | |||
| 10 | 03:09 | チャン キム | |
| クリストファー ゴッターアップ | |||
| 1 | 03:20 | デビッド リプスキ | |
| ザック ブレア | |||
| 10 | 03:20 | ジャスティン ローアー | |
| アレックス スマレイ | |||
| 1 | 03:31 | マット クーチャー | |
| ニック テイラー | |||
| 10 | 03:31 | トム キム | |
| ミン ウー リー | |||
| 1 | 03:42 | ロジャー スローン | |
| スコット ガチャウスキー | |||
| 10 | 03:42 | ニック ダンラップ | |
| ウィルソン ファー |
関連記事
-
プレーオフ7ホールで決着 イ・ミニョンが大出瑞月との大激闘制すツアーニュース2026/6/21(日)16:00
-
シェフラー、6打差逆転で偉業達成なるか「やるべきことを実行するだけ」ツアーニュース2026/6/21(日)15:10
-
山下美夢有が8バーディで7位浮上 5打差追う最終日は「伸ばせるように頑張りたい」ツアーニュース2026/6/21(日)14:51
-
ラームの行動が物議 ドライバーをサッカーボールのように蹴る「なぜ罰則なし?」ツアーニュース2026/6/21(日)14:07
-
歴代王者クラークが6打差独走 久常涼17位、松山英樹は65位ツアーニュース2026/6/21(日)10:09
-
山下美夢有が7位浮上 勝みなみ、竹田麗央は10位ツアーニュース2026/6/21(日)08:44