リーダーボード
AT&Tペブルビーチ・プロアマ
- ペブルビーチゴルフリンクス スパイグラスヒルGC、ペブルビーチゴルフリンクス ペブルビーチゴルフリンクス
- 2024/2/1(木)~2024/2/4(日)
- 2024/2/5(月)15:25更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01:12 | アダム ハドウィン | |
| セップ ストレイカ | |||
| クリス カーク | |||
| 10 | 01:12 | ジョーダン スピース | |
| ユー チュンアン | |||
| シェームス パワー | |||
| 1 | 01:23 | キース ミッチェル | |
| ジェイソン デイ | |||
| テーラー モンゴメリ | |||
| 10 | 01:23 | トミー フリートウッド | |
|
アンドリュー パットナム
|
|||
| ベン グリフィン | |||
| 1 | 01:34 | テイラー ムーア | |
| 金 成玹 | |||
| コリー コナーズ | |||
| 10 | 01:34 | マーベリック マクネリ | |
| ビクトル ホブラン | |||
| アレックス スマレイ | |||
| 1 | 01:45 | アダム スコット | |
| ルーク リスト | |||
| ジャスティン ローズ | |||
| 10 | 01:45 | ウェブ シンプソン | |
| アン ビョンフン | |||
| デービス ライリー | |||
| 1 | 01:56 | アレクサンデル ノーレン | |
| クリスティアン ベゾイデンハウト | |||
| エリック コール | |||
| 10 | 01:56 | グレイソン マレー | |
| マックス ホーマ | |||
| ブライアン ハーマン | |||
| 1 | 02:07 | マット クーチャー | |
| ウィンダム クラーク | |||
| ニコライ ホイガールト | |||
| 10 | 02:07 | ブレンドン トッド | |
| ブランドン ウ | |||
| アダム スベンソン | |||
| 1 | 02:18 | エリック ファンローエン | |
| トム キム | |||
| キャメロン デービス | |||
| 10 | 02:18 | ニック ハーディ | |
| カート キタヤマ | |||
| トニー フィナウ | |||
| 1 | 02:29 | サム ライデル | |
| リッキー ファウラー | |||
| デニー マッカーシー | |||
| 10 | 02:29 | ザンダー シャウフェレ | |
| アダム シェンク | |||
| ロリー マキロイ | |||
| 1 | 02:40 | J.T. ポストン | |
| サヒス ティーガラ | |||
| マーク ハバード | |||
| 10 | 02:40 | リー ホッジス | |
| キャメロン ヤング | |||
| ラッセル ヘンリー | |||
| 1 | 02:51 | キム シウ | |
| ピーター マルナティ | |||
| サム バーンズ | |||
| 10 | 02:51 | マッケンジー ヒューズ | |
|
J.J. スパウン
|
|||
|
松山 英樹
|
|||
| 1 | 03:02 | マシュー フィッツパトリック | |
| トム ホウグ | |||
| コリン モリカワ | |||
| 10 | 03:02 | シュテファン イェーガー | |
|
ルーカス グローバー
|
|||
| イム ソンジェ | |||
| 1 | 03:13 |
キーガン ブラッドリー
|
|
| ボウ ホスラー | |||
| マチュー パボン | |||
| 10 | 03:13 | パトリック ロジャース | |
| ハリス イングリッシュ | |||
| ニック テイラー | |||
| 1 | 03:24 | ジャスティン トーマス | |
| パトリック カントレー | |||
| エミリアノ グリジョ | |||
| 10 | 03:24 | ニック ダンラップ | |
| ヘイデン バックリー | |||
| 1 | 03:35 | トーマス デトリー | |
| ルードヴィッヒ アベルグ | |||
| スコッティー シェフラー |
関連記事
-
金谷拓実、平田憲聖は上位進出なるか 秋季第6戦の舞台はウッズ設計コースツアーニュース2026/11/4(水)11:10
-
山下美夢有は2週連続優勝へ 昨年Vの畑岡奈紗、吉田優利ら出場 桑木志帆は初の年間女王戴冠なるかツアーニュース2026/11/4(水)10:05
-
米女子ツアー2次予選会 阿部未悠は112位、櫻井心那は140位と出遅れツアーニュース2026/11/4(水)08:33
-
谷田侑里香が初日首位 長澤愛羅、岩永杏奈、後藤あいは13位/女子最終プロテストツアーニュース2026/11/3(火)16:27
-
畑岡奈紗、山下美夢有、ミンジー・リーが同組 TOTOジャパンC組み合わせツアーニュース2026/11/3(火)16:02
-
細野勇策、藤本佳則、岩田寛ら参戦 シーズンは残り5試合ツアーニュース2026/11/3(火)12:20