リーダーボード
AT&Tペブルビーチ・プロアマ
- ペブルビーチゴルフリンクス スパイグラスヒルGC、ペブルビーチゴルフリンクス ペブルビーチゴルフリンクス
- 2024/2/1(木)~2024/2/4(日)
- 2024/2/5(月)15:25更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01:12 | アダム ハドウィン | |
| セップ ストレイカ | |||
| クリス カーク | |||
| 10 | 01:12 | ジョーダン スピース | |
| ユー チュンアン | |||
| シェームス パワー | |||
| 1 | 01:23 | キース ミッチェル | |
| ジェイソン デイ | |||
| テーラー モンゴメリ | |||
| 10 | 01:23 | トミー フリートウッド | |
|
アンドリュー パットナム
|
|||
| ベン グリフィン | |||
| 1 | 01:34 | テイラー ムーア | |
| 金 成玹 | |||
| コリー コナーズ | |||
| 10 | 01:34 | マーベリック マクネリ | |
| ビクトル ホブラン | |||
| アレックス スマレイ | |||
| 1 | 01:45 | アダム スコット | |
| ルーク リスト | |||
| ジャスティン ローズ | |||
| 10 | 01:45 | ウェブ シンプソン | |
| アン ビョンフン | |||
| デービス ライリー | |||
| 1 | 01:56 | アレクサンデル ノーレン | |
| クリスティアン ベゾイデンハウト | |||
| エリック コール | |||
| 10 | 01:56 | グレイソン マレー | |
| マックス ホーマ | |||
| ブライアン ハーマン | |||
| 1 | 02:07 | マット クーチャー | |
| ウィンダム クラーク | |||
| ニコライ ホイガールト | |||
| 10 | 02:07 | ブレンドン トッド | |
| ブランドン ウ | |||
| アダム スベンソン | |||
| 1 | 02:18 | エリック ファンローエン | |
| トム キム | |||
| キャメロン デービス | |||
| 10 | 02:18 | ニック ハーディ | |
| カート キタヤマ | |||
| トニー フィナウ | |||
| 1 | 02:29 | サム ライデル | |
| リッキー ファウラー | |||
| デニー マッカーシー | |||
| 10 | 02:29 | ザンダー シャウフェレ | |
| アダム シェンク | |||
| ロリー マキロイ | |||
| 1 | 02:40 | J.T. ポストン | |
| サヒス ティーガラ | |||
| マーク ハバード | |||
| 10 | 02:40 | リー ホッジス | |
| キャメロン ヤング | |||
| ラッセル ヘンリー | |||
| 1 | 02:51 | キム シウ | |
| ピーター マルナティ | |||
| サム バーンズ | |||
| 10 | 02:51 | マッケンジー ヒューズ | |
|
J.J. スパウン
|
|||
|
松山 英樹
|
|||
| 1 | 03:02 | マシュー フィッツパトリック | |
| トム ホウグ | |||
| コリン モリカワ | |||
| 10 | 03:02 | シュテファン イェーガー | |
|
ルーカス グローバー
|
|||
| イム ソンジェ | |||
| 1 | 03:13 |
キーガン ブラッドリー
|
|
| ボウ ホスラー | |||
| マチュー パボン | |||
| 10 | 03:13 | パトリック ロジャース | |
| ハリス イングリッシュ | |||
| ニック テイラー | |||
| 1 | 03:24 | ジャスティン トーマス | |
| パトリック カントレー | |||
| エミリアノ グリジョ | |||
| 10 | 03:24 | ニック ダンラップ | |
| ヘイデン バックリー | |||
| 1 | 03:35 | トーマス デトリー | |
| ルードヴィッヒ アベルグ | |||
| スコッティー シェフラー |
関連記事
-
荒木優奈が単独首位 2位に木戸愛、3位に菅楓華、金田久美子らツアーニュース2026/6/19(金)16:31
-
長澤愛羅、逆転で日本女子アマ制覇 2位に廣吉優梨菜、3位に岩永杏奈ツアーニュース2026/6/19(金)15:23
-
16歳の加藤金次郎が下部のACNツアー最年少Vツアーニュース2026/6/19(金)15:16
-
マキロイ、苦い記憶残るシネコック・ヒルズで暫定9位「脱落しないように」ツアーニュース2026/6/19(金)15:00
-
久常涼が暫定18位、松山英樹は29位 全米オープン初日は日没順延ツアーニュース2026/6/19(金)10:23
-
勝みなみ、吉田優利が12位発進 岩井千怜は25位ツアーニュース2026/6/19(金)09:12