リーダーボード
テキサスチルドレンズヒューストン・オープン
- メモリアル パークGC 7,435ヤード パー70
- 2024/3/28(木)~2024/3/31(日)
- 2024/3/31(日)08:31更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23:20 | マーティン レアード | |
| チャン キム | |||
| 金 成玹 | |||
| 10 | 23:20 |
J.J. スパウン
|
|
| チャンドラー フィリップス | |||
| カルム タレン | |||
| 1 | 23:30 | サヒス ティーガラ | |
| ジャスティン ローアー | |||
| 李 京勲 | |||
| 10 | 23:30 | ダニエル バーガー | |
| ピーター マルナティ | |||
| サム スティーブンズ | |||
| 1 | 23:40 | ラント グリフィン | |
| デイビス トンプソン | |||
| ゲーリー ウッドランド | |||
| 10 | 23:40 | ピアスソン クーディ | |
| ウィルソン ファー | |||
| ベン グリフィン | |||
| 1 | 23:50 | マティアス シュミット | |
| ジョー ハイスミス | |||
| デービス ライリー | |||
| 10 | 23:50 | バド コーリー | |
| ジョセフ ブラムレット | |||
| マーク ハバード | |||
| 1 | 00:00 | カート キタヤマ | |
| ベンジャミン シルバーマン | |||
| ライアン ムーア | |||
| 10 | 00:00 | ボウ ホスラー | |
| ラウル ペレダ | |||
| テイラー ペンリス | |||
| 1 | 00:10 | キム シウ | |
| マッケンジー ヒューズ | |||
| ガリック ヒーゴ | |||
| 10 | 00:10 | ウィンダム クラーク | |
| ハリソン エンディコット | |||
| ロジャー スローン | |||
| 1 | 00:20 | ハリー ホール | |
| キャメロン デービス | |||
| アダム スベンソン | |||
| 10 | 00:20 | ジェームズ ハーン | |
| マイケル キム | |||
| クリストファー ゴッターアップ | |||
| 1 | 00:30 | エリク バーネス | |
| キャメロン チャンプ | |||
| ケビン ドハティ | |||
| 10 | 00:30 | ニック ハーディ | |
| オースティン クック | |||
| ウィル ザラトリス | |||
| 1 | 00:40 | アレクサンデル ノーレン | |
| ネイト ラシュリー | |||
| ビリー ホーシェル | |||
| 10 | 00:40 | グレイソン シグ | |
|
アンドリュー ノバク
|
|||
| スコット ガチャウスキー | |||
| 1 | 00:50 | ビクトル ペレス | |
| ジェーコブ ブリッジマン | |||
| トム ホウグ | |||
| 10 | 00:50 | ライアン パーマー | |
| アダム ロング | |||
| ディラン ウー | |||
| 1 | 01:00 | アーロン ライ | |
| チャド レイミー | |||
| トニー フィナウ | |||
| 10 | 01:00 | サム ライデル | |
| ジョナサン ベガス | |||
| ライアン ブレーム | |||
| 1 | 01:10 | テイラー ムーア | |
| マックス グレイセマン | |||
| アクシャイ バティア | |||
| 10 | 01:10 | パトリック ロジャース | |
| エミリオ ゴンザレス | |||
| タイソン アレクサンダー | |||
| 1 | 01:20 | トーマス デトリー | |
| ニック ダンラップ | |||
|
アレハンドロ トスティ
|
|||
| 10 | 01:20 | アドリアン デュモン | |
|
ライアン フォックス
|
|||
| アーロン バデリー | |||
| 1 | 01:30 | シュテファン イェーガー | |
| スコッティー シェフラー | |||
| デビッド スキンズ | |||
| 10 | 01:30 | ビンセント ノーマン | |
| サム ベネット |
関連記事
-
ハーバートは首位維持 デシャンボーが3打差追走ツアーニュース2026/7/26(日)13:57
-
19歳・加藤麗奈がツアー初優勝 皆吉愛寿香、仲宗根澄香は2位ツアーニュース2026/7/26(日)13:13
-
ケリー、パーシーが首位並走 エルスは5位/全英シニアツアーニュース2026/7/26(日)11:33
-
石川遼は6打差6位 19歳ブラウンが12バーディ「61」で3位ツアーニュース2026/7/26(日)10:41
-
原英莉花は3位で最終日最終組「しっかり組み立てて頑張りたい」ツアーニュース2026/7/26(日)09:58
-
原英莉花が3位浮上 山下美夢有、岩井明愛も好位置で最終日へツアーニュース2026/7/26(日)09:18