リーダーボード
バレロ・テキサス・オープン
- TPCサンアントニオ オークス・コース 7,438ヤード パー72
- 2024/4/4(木)~2024/4/7(日)
- 2024/4/8(月)20:40更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23:20 | マシュー フィッツパトリック | |
| マーティン レアード | |||
| ウェブ シンプソン | |||
| 10 | 23:20 | デイビス トンプソン | |
| ビンセント ノーマン | |||
| 潘 政琮 | |||
| 1 | 23:30 | チェズ リービー | |
| タイソン アレクサンダー | |||
| オースティン エックロート | |||
| 10 | 23:30 | ブライアン ハーマン | |
| ガリック ヒーゴ | |||
| ケビン チャッペル | |||
| 1 | 23:40 | マティアス シュミット | |
| ライアン ムーア | |||
| ピーター クエスト | |||
| 10 | 23:40 | タイラー ダンカン | |
| ジョー ハイスミス | |||
| アーロン バデリー | |||
| 1 | 23:50 | バド コーリー | |
| チャン キム | |||
|
アンドリュー ノバク
|
|||
| 10 | 23:50 | カール ユアン | |
| ネイト ラシュリー | |||
| コリー コナーズ | |||
| 1 | 00:00 | キース ミッチェル | |
| マックス ホーマ | |||
| ジョシュ ティーター | |||
| 10 | 00:00 | 金 成玹 | |
| ベン グリフィン | |||
| ブロンソン バーグーン | |||
| 1 | 00:10 | ニック ハーディ | |
| ジャスティン ローアー | |||
| サム スティーブンズ | |||
| 10 | 00:10 | ロビー シェルトン | |
| ビクトル ペレス | |||
| 久常 涼 | |||
| 1 | 00:20 | マック マイズナー | |
| ジョーダン スピース | |||
| パーカー クーディ | |||
| 10 | 00:20 | ケビン ストリールマン | |
| ケビン キスナー | |||
| ディラン ウー | |||
| 1 | 00:30 | クリスティアン ベゾイデンハウト | |
|
アンドリュー パットナム
|
|||
| ビンセント ワーリー | |||
| 10 | 00:30 | チャーリー ホフマン | |
| ピアスソン クーディ | |||
| ハリー ホール | |||
| 1 | 00:40 | アレクサンデル ビョーク | |
| アダム スコット | |||
| トミー フリートウッド | |||
| 10 | 00:40 | トム ホイットニー | |
| ユー チュンアン | |||
| コリン モリカワ | |||
| 1 | 00:50 | トービヨン オルセン | |
| アダム シェンク | |||
| マーク ハバード | |||
| 10 | 00:50 | アーロン ライ | |
| マーベリック マクネリ | |||
| ニコライ ホイガールト | |||
| 1 | 01:00 | ベン マーティン | |
|
ルーカス グローバー
|
|||
| ロリー マキロイ | |||
| 10 | 01:00 | デビッド リプスキ | |
|
J.J. スパウン
|
|||
| ブラント スネデカー | |||
| 1 | 01:10 | リコ ホイ | |
| アレクサンデル ノーレン | |||
| スチュワート シンク | |||
| 10 | 01:10 | ヘイデン スプリンガー | |
| ボウ ホスラー | |||
| アダム スベンソン | |||
| 1 | 01:20 | ルードヴィッヒ アベルグ | |
|
松山 英樹
|
|||
| ラッセル ヘンリー | |||
| 10 | 01:20 | ラント グリフィン | |
| ベン コールズ | |||
| 1 | 01:30 | デニー マッカーシー | |
| ブレンドン トッド | |||
| アクシャイ バティア | |||
| 10 | 01:30 | ベンジャミン シルバーマン | |
| ライアン マコーミック |
関連記事
-
金谷拓実、平田憲聖は上位進出なるか 秋季第6戦の舞台はウッズ設計コースツアーニュース2026/11/4(水)11:10
-
山下美夢有は2週連続優勝へ 昨年Vの畑岡奈紗、吉田優利ら出場 桑木志帆は初の年間女王戴冠なるかツアーニュース2026/11/4(水)10:05
-
米女子ツアー2次予選会 阿部未悠は112位、櫻井心那は140位と出遅れツアーニュース2026/11/4(水)08:33
-
谷田侑里香が初日首位 長澤愛羅、岩永杏奈、後藤あいは13位/女子最終プロテストツアーニュース2026/11/3(火)16:27
-
畑岡奈紗、山下美夢有、ミンジー・リーが同組 TOTOジャパンC組み合わせツアーニュース2026/11/3(火)16:02
-
細野勇策、藤本佳則、岩田寛ら参戦 シーズンは残り5試合ツアーニュース2026/11/3(火)12:20