リーダーボード
バレロ・テキサス・オープン
- TPCサンアントニオ オークス・コース 7,438ヤード パー72
- 2024/4/4(木)~2024/4/7(日)
- 2024/4/8(月)20:40更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
Tee | Time | Player | |
---|---|---|---|
1 | 21:20 | パトリック ロジャース | |
ジャスティン ローアー | |||
ビンセント ワーリー | |||
10 | 21:20 | ジョナサン ベガス | |
ライアン ムーア | |||
アンドリュー パットナム | |||
1 | 21:31 | マイケル キム | |
テイラー ペンリス | |||
アンドリュー ノバク | |||
10 | 21:31 | ライアン パーマー | |
アーロン ライ | |||
ロジャー スローン | |||
1 | 21:42 | カール ユアン | |
サム ライデル | |||
マーク ハバード | |||
10 | 21:42 | チャーリー ホフマン | |
マーベリック マクネリ | |||
ニコライ ホイガールト | |||
1 | 21:53 | マット クーチャー | |
エリック ファンローエン | |||
チャド レイミー | |||
10 | 21:53 | マックス ホーマ | |
コリー コナーズ | |||
コリン モリカワ | |||
1 | 22:04 | ニコラス エチャバリア | |
ライアン ブレーム | |||
ブラント スネデカー | |||
10 | 22:04 | マシュー フィッツパトリック | |
アダム スコット | |||
ブライアン ハーマン | |||
1 | 22:15 | J.B. ホームズ | |
キャメロン チャンプ | |||
デービス ライリー | |||
10 | 22:15 | ルードヴィッヒ アベルグ | |
ハリス イングリッシュ | |||
ジョエル ダーメン | |||
1 | 22:26 | ビンセント ノーマン | |
シェームス パワー | |||
李 京勲 | |||
10 | 22:26 | J.J. スパウン | |
ザック ジョンソン | |||
ビリー ホーシェル | |||
1 | 22:37 | デイビス トンプソン | |
グレイソン シグ | |||
ベン テイラー |
10 | 22:37 | トロイ メリット | |
アンドリュー ランドリー | |||
エリック コール | |||
1 | 22:48 | ライアン フォックス | |
デビッド リプスキ | |||
ディラン ウー | |||
10 | 22:48 | デニー マッカーシー | |
ダグ ギム | |||
スコット ガチャウスキー | |||
1 | 22:59 | ボウ ホスラー | |
タイソン アレクサンダー | |||
パドレイグ ハリントン | |||
10 | 22:59 | ジミー ウォーカー | |
アダム ロング | |||
チャンドラー フィリップス | |||
1 | 23:10 | ニコラス リンドハイム | |
久常 涼 | |||
クリストファー ゴッターアップ | |||
10 | 23:10 | ジョー ハイスミス | |
エリク バーネス | |||
ラファエル カンポス | |||
1 | 23:21 | アレハンドロ トスティ | |
ウィルソン ファー | |||
パーカー クーディ | |||
10 | 23:21 | ベンジャミン シルバーマン | |
ブレーン ヘール | |||
パトリック フィッシュバーン | |||
1 | 23:32 | ハリソン エンディコット | |
アレックス ウェルチ | |||
ケビン ドハティ | |||
10 | 23:32 | ヘイデン スプリンガー | |
ポール バルジョン | |||
ジミー スタンジャー | |||
1 | 02:35 | ヘイデン バックリー | |
テーラー モンゴメリ | |||
アレックス スマレイ | |||
10 | 02:35 | マティアス シュミット | |
ルーク ドナルド | |||
ベン グリフィン | |||
1 | 02:46 | キース ミッチェル | |
ベン マーティン | |||
ブランドン ウ | |||
10 | 02:46 | マーティン レアード | |
ザック ブレア | |||
アーロン バデリー |
1 | 02:57 | ロビー シェルトン | |
タイラー ダンカン | |||
バド コーリー | |||
10 | 02:57 | ラント グリフィン | |
ジョセフ ブラムレット | |||
ネイト ラシュリー | |||
1 | 03:08 | リッキー ファウラー | |
トミー フリートウッド | |||
ロリー マキロイ | |||
10 | 03:08 | リー ホッジス | |
ニック ハーディ | |||
ケビン キスナー | |||
1 | 03:19 | ジョーダン スピース | |
ルーカス グローバー | |||
松山 英樹 | |||
10 | 03:19 | ウェブ シンプソン | |
チェズ リービー | |||
アダム スベンソン | |||
1 | 03:30 | トム キム | |
ラッセル ヘンリー | |||
アクシャイ バティア | |||
10 | 03:30 | カミロ ビジェガス | |
スチュワート シンク | |||
ブレンドン トッド | |||
1 | 03:41 | グレイソン マレー | |
アダム シェンク | |||
オースティン エックロート | |||
10 | 03:41 | ガリック ヒーゴ | |
カーソン ヤング | |||
チェッソン ハドレー | |||
1 | 03:52 | ケビン ストリールマン | |
ハリー ホール | |||
ブロンソン バーグーン | |||
10 | 03:52 | マシュー ネスミス | |
ジョシュ ティーター | |||
サム スティーブンズ | |||
1 | 04:03 | ユー チュンアン | |
アレクサンデル ノーレン | |||
金 成玹 | |||
10 | 04:03 | ベン コールズ | |
クリスティアン ベゾイデンハウト | |||
カルム タレン | |||
1 | 04:14 | 潘 政琮 | |
アン ビョンフン | |||
ケビン チャッペル | |||
10 | 04:14 | トレイセ クロー | |
アレクサンデル ビョーク | |||
トム ホイットニー | |||
1 | 04:25 | リコ ホイ | |
マック マイズナー | |||
チャン キム | |||
10 | 04:25 | ビクトル ペレス | |
ホルヘ カンピーヨ | |||
ノーマン シオン | |||
1 | 04:36 | トービヨン オルセン | |
ピーター クエスト | |||
デビッド スキンズ | |||
10 | 04:36 | アドリアン デュモン | |
ベン ウィルマン | |||
ピアスソン クーディ | |||
1 | 04:47 | ジョー サリバン | |
ラウル ペレダ | |||
ジェーコブ ブリッジマン | |||
10 | 04:47 | マックス グレイセマン | |
ライアン マコーミック | |||
トム アドロウニ | |||
1 | 07:11 | デニー マッカーシー | |
アクシャイ バティア |
関連記事
-
宋永漢が首位浮上 ホストプロの石川遼は4位、平田憲聖は19位ツアーニュース2024/11/22(金)17:16
-
桑木志帆が首位キープ 竹田麗央2位、山下美夢有は3位ツアーニュース2024/11/22(金)15:35
-
オーバーグ、復帰戦初日は出遅れるも「またゴルフができて嬉しい」ツアーニュース2024/11/22(金)12:34
-
悪天候によるコース不良で2日目中止 欧州ツアー開幕戦は54ホールに短縮ツアーニュース2024/11/22(金)12:19
-
畑岡奈紗が5位発進、古江彩佳は17位 米女子ツアー最終戦ツアーニュース2024/11/22(金)10:46
-
久常涼は101位、復帰戦のオーバーグも135位と出遅れツアーニュース2024/11/22(金)10:01