リーダーボード
ウェルズ・ファーゴ選手権
- クェイルホローC 7,558ヤード パー71
- 2024/5/9(木)~2024/5/12(日)
- 2024/5/13(月)09:50更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01:00 | ゲーリー ウッドランド | |
| ピーター マルナティ | |||
| マチュー パボン | |||
| 10 | 01:00 | ジャスティン トーマス | |
| テイラー ペンリス | |||
| アクシャイ バティア | |||
| 1 | 01:11 | デニー マッカーシー | |
| イム ソンジェ | |||
| ブレンドン トッド | |||
| 10 | 01:11 | ブライアン ハーマン | |
| ジェイソン デイ | |||
| パトリック カントレー | |||
| 1 | 01:22 |
アンドリュー パットナム
|
|
| アダム シェンク | |||
| トム ホウグ | |||
| 10 | 01:22 | ウィンダム クラーク | |
| ザンダー シャウフェレ | |||
| シェーン ローリー | |||
| 1 | 01:33 | セップ ストレイカ | |
| マッケンジー ヒューズ | |||
| エリック コール | |||
| 10 | 01:33 | ジョーダン スピース | |
| リッキー ファウラー | |||
| コリン モリカワ | |||
| 1 | 01:44 | キム シウ | |
| パトリック ロジャース | |||
| シェームス パワー | |||
| 10 | 01:44 |
キーガン ブラッドリー
|
|
| カート キタヤマ | |||
| キャメロン ヤング | |||
| 1 | 01:55 | リー ホッジス | |
| アン ビョンフン | |||
| ラッセル ヘンリー | |||
| 10 | 01:55 | ウェブ シンプソン | |
| グレイソン マレー | |||
| ジャスティン ローズ | |||
| 1 | 02:06 | ジェイク ナップ | |
| ウィル ザラトリス | |||
| アレクサンデル ノーレン | |||
| 10 | 02:06 | アダム スコット | |
| ベン コールズ | |||
| オースティン エックロート | |||
| 1 | 02:17 | ハリス イングリッシュ | |
| エミリアノ グリジョ | |||
| サム バーンズ | |||
| 10 | 02:17 | J.T. ポストン | |
|
ルーカス グローバー
|
|||
| キャメロン デービス | |||
| 1 | 02:28 | サヒス ティーガラ | |
| ビクトル ホブラン | |||
| 10 | 02:28 | テイラー ムーア | |
| トミー フリートウッド | |||
| クリス カーク | |||
| 1 | 02:39 | マックス ホーマ | |
| トム キム | |||
| ロリー マキロイ | |||
| 10 | 02:39 | アダム ハドウィン | |
| ニック テイラー | |||
| トニー フィナウ | |||
| 1 | 02:50 | マシュー フィッツパトリック | |
| コリー コナーズ | |||
| アダム スベンソン | |||
| 10 | 02:50 | マット クーチャー | |
| シュテファン イェーガー | |||
| クリスティアン ベゾイデンハウト | |||
| 1 | 03:01 | ニック ダンラップ | |
| ケビン ツエー | |||
| ビリー ホーシェル |
関連記事
-
ジョン・ラームが今季2勝目、浅地洋佑は22位 LIVメキシコ大会ツアーニュース2026/4/20(月)11:57
-
S.シンクが6打差つけ全米プロシニア制覇 宮本勝昌は50位ツアーニュース2026/4/20(月)11:27
-
ハンナ・グリーンが今季2勝目 岩井千怜、勝みなみは7位ツアーニュース2026/4/20(月)10:55
-
石川遼は19位、メナンテがツアー初優勝 米下部ツアーツアーニュース2026/4/20(月)10:28
-
フィッツパトリックが今季2勝目、シェフラーをPOで下す 久常涼は60位ツアーニュース2026/4/20(月)09:38
-
高橋彩華が今季2勝目 鈴木愛2位、佐久間朱莉は3位ツアーニュース2026/4/19(日)14:23