リーダーボード
RBCカナディアン・オープン
- ハミルトンG&CC 7,084ヤード パー70
- 2024/5/30(木)~2024/6/2(日)
- 2024/6/3(月)08:50更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21:25 | エリク バーネス | |
| 1 | 21:30 | ケビン ツエー | |
| アクシャイ バティア | |||
| 1 | 21:40 | ネイト ラシュリー | |
| デイビッド ハーン | |||
| 1 | 21:50 | ラント グリフィン | |
| チェズ リービー | |||
| 1 | 22:00 | ホルヘ カンピーヨ | |
| ハリー ホール | |||
| 1 | 22:10 | ビンセント ノーマン | |
| マイルズ クレイトン | |||
| 1 | 22:25 | ゲーリー ウッドランド | |
| ニコライ ホイガールト | |||
| 1 | 22:35 | ベンジャミン シルバーマン | |
| ブランドン ウ | |||
| 1 | 22:45 | アドリアン デュモン ド シャサール | |
| アダム スコット | |||
| 1 | 22:55 | ケリー クラフト | |
| チェッソン ハドレー | |||
| 1 | 23:05 | ジョセフ ブラムレット | |
| アダム スベンソン | |||
| 1 | 23:15 | トービヨン オルセン | |
| スチュワート シンク | |||
| 1 | 23:30 | ウィルソン ベイトマン | |
| ライアン ムーア | |||
| 1 | 23:40 | ガリック ヒーゴ | |
| サーミ ベリメキ | |||
| 1 | 23:50 | ライアン パーマー | |
| マーク ハバード | |||
| 1 | 00:00 | ジョナサン ベガス | |
| ケビン ストリールマン | |||
| 1 | 00:10 | 潘 政琮 | |
| シェーン ローリー | |||
| 1 | 00:20 | マック マイズナー | |
| 久常 涼 | |||
| 1 | 00:35 | ユー チュンアン | |
| チャンドラー フィリップス | |||
| 1 | 00:45 | ザック ブレア | |
| デビッド スキンズ | |||
| 1 | 00:55 | エリック ファンローエン | |
| ピアスソン クーディ | |||
| 1 | 01:05 | タイラー ダンカン | |
| ビンセント ワーリー | |||
| 1 | 01:15 | ボウ ホスラー | |
| ショーン オヘア | |||
| 1 | 01:25 | ニック ハーディ | |
| ジェーコブ ブリッジマン | |||
| 1 | 01:40 | マーベリック マクネリ | |
| マイケル キム | |||
| 1 | 01:50 | マット ウォリス | |
| サム スティーブンズ | |||
| 1 | 02:00 | キース ミッチェル | |
| カーソン ヤング | |||
| 1 | 02:10 | チャド レイミー | |
| テイラー ペンリス | |||
| 1 | 02:20 | コリー コナーズ | |
|
アンドリュー ノバク
|
|||
| 1 | 02:30 | トム キム | |
| ロリー マキロイ |
| 1 | 02:45 | アーロン ライ | |
| ビクトル ペレス | |||
| 1 | 02:55 | トレイセ クロー | |
| ジョエル ダーメン | |||
| 1 | 03:05 | トミー フリートウッド | |
| サム バーンズ | |||
| 1 | 03:15 |
ライアン フォックス
|
|
| マッケンジー ヒューズ | |||
| 1 | 03:25 | ロバート マッキンタイア | |
| ベン グリフィン |
関連記事
-
櫻井心那は34位、阿部未悠は44位 米女子ツアー2次予選会ツアーニュース2026/11/5(木)11:41
-
女子プロテスト3日目は降雨中止 予備日使用で72H完遂へツアーニュース2026/11/5(木)11:09
-
谷田侑里香が単独首位キープ 2位に岩永杏奈、長澤愛羅/女子最終プロテストツアーニュース2026/11/4(水)15:51
-
桂川有人、金子駆大、マキロイらアブダビへ 欧州プレーオフ初戦ツアーニュース2026/11/4(水)13:44
-
金谷拓実、平田憲聖は上位進出なるか 秋季第6戦の舞台はウッズ設計コースツアーニュース2026/11/4(水)11:10
-
山下美夢有は2週連続優勝へ 昨年Vの畑岡奈紗、吉田優利ら出場 桑木志帆は初の年間女王戴冠なるかツアーニュース2026/11/4(水)10:05