リーダーボード
フォード選手権
- セビルG&CC 7,060ヤード パー72
- 2024/3/28(木)~2024/3/31(日)
- 2024/3/31(日)16:54更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01:08 | キム インキョン | |
| ポーラ レト | |||
| ジョージア ホール | |||
| 10 | 01:08 | レオナ マグワイヤー | |
| ヤン ジン | |||
| アリー ユーイング | |||
| 1 | 01:19 | アレクサ パノ | |
| シャネッティ ワナセン | |||
| セリーヌ ビュティエ | |||
| 10 | 01:19 |
勝 みなみ
|
|
| リン グラント | |||
| イン ルオニン | |||
| 1 | 01:30 |
ジェニー シン
|
|
| クリスティン ギルマン | |||
| カリス デイビッドソン | |||
| 10 | 01:30 | 西村 優菜 | |
| ポリ マク | |||
| ルーシー リー | |||
| 1 | 01:41 | ナンナ マジソン | |
|
アシュリー ブハイ
|
|||
|
ハナ グリーン
|
|||
| 10 | 01:41 | イム ジンヒ | |
| イジ ガブサ | |||
| イエリミ ノー | |||
| 1 | 01:52 |
グレース キム
|
|
| アリソン リー | |||
| メガン カン | |||
| 10 | 01:52 | チェン ペイユン | |
| ローレン コフリン | |||
| パジャレー アナナルカルン | |||
| 1 | 02:03 | アレイナ シャープ | |
| アンジェラ スタンフォード | |||
| ブルック ヘンダーソン | |||
| 10 | 02:03 | リゼット サラス | |
| 張替 美那 | |||
| リュウ ユー | |||
| 1 | 02:14 |
畑岡 奈紗
|
|
| ジェニファー カプチョ | |||
| ガブリエラ ラッフルズ | |||
| 10 | 02:14 | ロビン チェ | |
| チ ウンヒ | |||
| オリビア コワン | |||
| 1 | 02:25 | リリア ヴ | |
| 古江 彩佳 | |||
| ヒラ ナビード | |||
| 10 | 02:25 | リン シユ | |
| モリヤ ジュタヌガーン | |||
| アンナ ノードクイスト | |||
| 1 | 02:36 | リディア コ | |
| アサハラ ムニョス | |||
| キャロライン マッソン | |||
| 10 | 02:36 | 劉 依一 | |
| マリーナ アレックス | |||
| ロベルタ リティ | |||
| 1 | 02:47 | エミリー ペダーセン | |
| キム セヨン | |||
| ネリー コルダ | |||
| 10 | 02:47 | ステーシー ルイス | |
| アライセン カーパズ | |||
| ソン ユジン | |||
| 1 | 02:58 | レキシー トンプソン | |
| フリダ キンフルト | |||
| アン ナリン | |||
| 10 | 02:58 | ジーナ キム | |
| ジェニー コールマン | |||
| エリザベス スゾコル | |||
| 1 | 03:09 | マヤ スタルク | |
| 笹生 優花 | |||
| イ ミヒャン | |||
| 10 | 03:09 | モダミー ルブラン | |
| パバリサ ヨクツアン | |||
| 吉田 優利 | |||
| 1 | 03:20 | カルロタ シガンダ | |
| サラ シュメルゼル | |||
| キム ヒョージュ |
関連記事
-
トランプ大統領所有コースで「チャンピオンシップ・シリーズ」開催へツアーニュース2026/8/5(水)11:55
-
松山英樹は逸材コイブンらと同組 ウィンダム選手権組み合わせツアーニュース2026/8/5(水)10:39
-
松山英樹はパワーランク3位、日本勢4人出場 ウィンダム選手権ツアーニュース2026/8/4(火)15:41
-
桑木志帆に惜敗のヘンゼライト、ソルハイム杯欧州選抜入り「本当にうれしい」ツアーニュース2026/8/4(火)13:39
-
桑木志帆は16位で日本勢3番手に浮上 女子世界ランクツアーニュース2026/8/4(火)12:46
-
トランプ氏がクラチャン優勝、通算43回目と主張 ウィニングショットも披露「これを才能という」ツアーニュース2026/8/4(火)12:43