リーダーボード
フォード選手権
- セビルG&CC 7,060ヤード パー72
- 2024/3/28(木)~2024/3/31(日)
- 2024/3/31(日)16:54更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
Tee | Time | Player | |
---|---|---|---|
1 | 01:08 | キム インキョン | |
ポーラ レト | |||
ジョージア ホール | |||
10 | 01:08 | レオナ マグワイヤー | |
ヤン ジン | |||
アリー ユーイング | |||
1 | 01:19 | アレクサ パノ | |
シャネッティ ワナセン | |||
セリーヌ ビュティエ | |||
10 | 01:19 | 勝 みなみ | |
リン グラント | |||
イン ルオニン | |||
1 | 01:30 | ジェニー シン | |
クリスティン ギルマン | |||
カリス デイビッドソン | |||
10 | 01:30 | 西村 優菜 | |
ポリ マク | |||
ルーシー リー | |||
1 | 01:41 | ナンナ マジソン | |
アシュリー ブハイ | |||
ハナ グリーン | |||
10 | 01:41 | イム ジンヒ | |
イジ ガブサ | |||
イエリミ ノー | |||
1 | 01:52 | グレース キム | |
アリソン リー | |||
メガン カン | |||
10 | 01:52 | チェン ペイユン | |
ローレン コフリン | |||
パジャレー アナナルカルン | |||
1 | 02:03 | アレイナ シャープ | |
アンジェラ スタンフォード | |||
ブルック ヘンダーソン | |||
10 | 02:03 | リゼット サラス | |
張替 美那 | |||
リュウ ユー | |||
1 | 02:14 | 畑岡 奈紗 | |
ジェニファー カプチョ | |||
ガブリエラ ラッフルズ | |||
10 | 02:14 | ロビン チェ | |
チ ウンヒ | |||
オリビア コワン | |||
1 | 02:25 | リリア ヴ | |
古江 彩佳 | |||
ヒラ ナビード |
10 | 02:25 | リン シユ | |
モリヤ ジュタヌガーン | |||
アンナ ノードクイスト | |||
1 | 02:36 | リディア コ | |
アサハラ ムニョス | |||
キャロライン マッソン | |||
10 | 02:36 | 劉 依一 | |
マリーナ アレックス | |||
ロベルタ リティ | |||
1 | 02:47 | エミリー ペダーセン | |
キム セヨン | |||
ネリー コルダ | |||
10 | 02:47 | ステーシー ルイス | |
アライセン カーパズ | |||
ソン ユジン | |||
1 | 02:58 | レキシー トンプソン | |
フリダ キンフルト | |||
アン ナリン | |||
10 | 02:58 | ジーナ キム | |
ジェニー コールマン | |||
エリザベス スゾコル | |||
1 | 03:09 | マヤ スタルク | |
笹生 優花 | |||
イ ミヒャン | |||
10 | 03:09 | モダミー ルブラン | |
パバリサ ヨクツアン | |||
吉田 優利 | |||
1 | 03:20 | カルロタ シガンダ | |
サラ シュメルゼル | |||
キム ヒョージュ |
関連記事
-
ジェイソン・デイ、キャメロン・スミスは6位 欧州ツアー開幕戦ツアーニュース2024/11/21(木)17:44
-
河本力が首位発進、石川遼は2位 平田憲聖と金谷拓実は18位ツアーニュース2024/11/21(木)17:15
-
桑木志帆が首位発進 2位に竹田麗央と原英莉花ツアーニュース2024/11/21(木)15:19
-
オーバーグが約2か月半ぶり復帰「状態は100%」 予選はマッカーティらと同組ツアーニュース2024/11/21(木)12:20
-
優勝賞金6億超の最終戦に古江彩佳、西郷真央、笹生優花、畑岡奈紗が出場ツアーニュース2024/11/21(木)11:26
-
米女子ツアーが来季日程発表 賞金総額は過去最高の203億超ツアーニュース2024/11/21(木)10:49