リーダーボード
ISCO選手権
- キーン トレースGC チャンピオンシップコース 7,328ヤード パー72
- 2024/7/11(木)~2024/7/14(日)
- 2024/7/15(月)12:35更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19:45 | グレイソン シグ | |
| イバン カンテロ | |||
| タイソン アレクサンダー | |||
| 10 | 19:45 | カール ユアン | |
| マシウス ベサード | |||
| アーロン バデリー | |||
| 1 | 19:56 | ルーカス ネメチ | |
| ベン テイラー | |||
| ビンセント ワーリー | |||
| 10 | 19:56 | アダム ロング | |
| セバスティアン フリードリクセン | |||
| ケリー クラフト | |||
| 1 | 20:07 | トロイ メリット | |
| ノ スンヨル | |||
| ジェームズ モリソン | |||
| 10 | 20:07 | ウィリアム マクガート | |
| ウィル ゴードン | |||
| レナト パラトーレ | |||
| 1 | 20:18 | カミロ ビジェガス | |
| ケビン キスナー | |||
| チェズ リービー | |||
| 10 | 20:18 | チャド レイミー | |
| ダニエル バーガー | |||
|
J.J. スパウン
|
|||
| 1 | 20:29 | ラント グリフィン | |
| マルセル シュナイダー | |||
| マルコ ペンジ | |||
| 10 | 20:29 | ラファエル カブレラベロ | |
| ジェームズ ニコラス | |||
| ブランドン ウ | |||
| 1 | 20:40 | トミー ゲイニー | |
| ダーン ハイジンガー | |||
| 金 成玹 | |||
| 10 | 20:40 | オースティン クック | |
| アドリアン サディエ | |||
| カン スン | |||
| 1 | 20:51 | スティーブン ギャラハー | |
| ケビン チャッペル | |||
| ヘンリク ノールランダー | |||
| 10 | 20:51 | マシュー ネスミス | |
| マルクス キンフルト | |||
| アンディ スリバン | |||
| 1 | 21:02 | ロレンツォ スカリゼ | |
| ロジャー スローン | |||
| ウェズリー ブライアン | |||
| 10 | 21:02 | トーマス エイケン | |
| ザック ブレア | |||
| ハリー ホール | |||
| 1 | 21:13 | ジャスティン ソ | |
| アンドレア パバン | |||
| アレクサンデル ナップ | |||
| 10 | 21:13 | クレメント ソルデ | |
| ニック ワトニー | |||
| デビッド スキンズ | |||
| 1 | 21:24 | サミュエル ジョーンズ | |
| ジョセフ ブラムレット | |||
| ヘイドン バロン | |||
| 10 | 21:24 | ビル ハース | |
| スティーブン ストーリングズ | |||
| サム ベアストー | |||
| 1 | 21:35 | ポール バルジョン | |
| ラウル ペレダ | |||
| スペンサー クロス | |||
| 10 | 21:35 | リコ ホイ | |
| 竇 沢成 | |||
|
アレハンドロ トスティ
|
|||
| 1 | 21:46 | マック マイズナー | |
| デイビッド ブラッドショー | |||
| オースティン スモザマン | |||
| 10 | 21:46 | チャン キム | |
| フィリッポ チェッリ | |||
| マイケル トルブヨルンセン | |||
| 1 | 21:57 | トム ホイットニー | |
| ジョン マーシャル バトラー | |||
| ピアスソン クーディ | |||
| 10 | 21:57 | アレックス ゴフ | |
| ジョー ハイスミス | |||
| ブレーン ヘール | |||
| 1 | 01:10 | デビッド リプスキ | |
| リカルド ゴウベイア | |||
| スコット ガチャウスキー | |||
| 10 | 01:10 | ジョナサン バード | |
| ジェイソン ダフナー | |||
| ジョエル ギルバッハ | |||
| 1 | 01:21 | コディ グリブル | |
| ガンナー ウィーブ | |||
| ディラン ウー | |||
| 10 | 01:21 | ダビド ラベト | |
| ヘイデン バックリー | |||
| チェッソン ハドレー |
| 1 | 01:32 | マーティン トレイナー | |
| ジョンウォン コ | |||
| アレックス スマレイ | |||
| 10 | 01:32 | ケビン ストリールマン | |
| ライアン ムーア | |||
| チェン グシン | |||
| 1 | 01:43 | ニック ハーディ | |
| キャメロン チャンプ | |||
| ジョエル ダーメン | |||
| 10 | 01:43 | タイラー ダンカン | |
| ライアン ブレーム | |||
| ブラント スネデカー | |||
| 1 | 01:54 | ライアン パーマー | |
| サム ライデル | |||
| アンドリュー ウィルソン | |||
| 10 | 01:54 | フランチェスコ ラポルタ | |
| ガリック ヒーゴ | |||
| トム バイヨン | |||
| 1 | 02:05 | ファブリツィオ ザノッティ | |
| マイケル キム | |||
| ポール ウェアリング | |||
| 10 | 02:05 | ジム ハーマン | |
| アンヘル イダルゴ | |||
| チェース ハナ | |||
| 1 | 02:16 | ジャック クルスジク | |
| ラッセル ノックス | |||
| ジョシュ ティーター | |||
| 10 | 02:16 | ケーシー ジャービス | |
| マティアス シュバプ | |||
| ショーン オヘア | |||
| 1 | 02:27 | エドアルド モリナリ | |
| ロビー シェルトン | |||
| キャラム ターリン | |||
| 10 | 02:27 | ケビン ツエー | |
| スコット ピアシー | |||
| ヤイデン トレイ シャペル | |||
| 1 | 02:38 | マヌエル エルビラ | |
| パットン キザー | |||
| カーソン ヤング | |||
| 10 | 02:38 | ジェームズ ハーン | |
| エスペン コフスタド | |||
| カイル リーファース | |||
| 1 | 02:49 | アドリアン デュモン ド シャサール | |
| ヨハネス バーマン | |||
| パーカー クーディ | |||
| 10 | 02:49 | トレイセ クロー | |
| マックス ロトルフ | |||
| M.J. ダフュー | |||
| 1 | 03:00 | ニール シプリー | |
| ベンジャミン シルバーマン | |||
| アンドリュー ジョンストン | |||
| 10 | 03:00 | マシュー シャープステン | |
| エリク バーネス | |||
| ウィルソン ファー | |||
| 1 | 03:11 | ヘイデン スプリンガー | |
| ルーク クラントン | |||
| デービッド ミクルージー | |||
| 10 | 03:11 | ブレーデン シャタック | |
| ケビン ドハティ | |||
| ラファエル カンポス | |||
| 1 | 03:22 | ハリソン エンディコット | |
| ジェーコブ ブリッジマン | |||
| クーパー マセルマン | |||
| 10 | 03:22 | ダニエル アイスマン | |
| ライアン マコーミック | |||
| パトリック フィッシュバーン |
関連記事
-
シェフラーも苦笑い「最も厳しいピン位置」 全米オープンより難しい?ツアーニュース2026/5/16(土)16:57
-
桑木志帆、高野愛姫が首位で最終日へ 河本結は9位ツアーニュース2026/5/16(土)16:36
-
池田勇太が7年ぶりVへ首位浮上 小西たかのり、杉本スティーブと並ぶツアーニュース2026/5/16(土)15:50
-
石川遼と杉浦悠太は予選落ち、18歳のブラウンら首位 米下部ツアーツアーニュース2026/5/16(土)14:48
-
松山英樹は1打差3位 久常涼は22位、比嘉一貴は44位で決勝へツアーニュース2026/5/16(土)10:22
-
竹田麗央は5位、原英莉花は16位 コ・ジヨンら首位ツアーニュース2026/5/16(土)08:55