リーダーボード
全米オープン
- オークモントCC 7,372ヤード パー70
- 2025/6/12(木)~2025/6/15(日)
- 2025/6/16(月)11:50更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:52 | キャメロン デービス | |
| 1 | 21:03 | ジョーダン スミス | |
| マチュー パボン | |||
| 1 | 21:14 | ハリス イングリッシュ | |
|
松山 英樹
|
|||
| 1 | 21:25 | ライアン マコーミック | |
| テイラー ペンリス | |||
| 1 | 21:36 | ジョン キーファー | |
| マイケル キム | |||
| 1 | 21:47 | ブライアン ハーマン | |
| ジェームズ ニコラス | |||
| 1 | 21:58 | フィリップ バーバーリー | |
| イム ソンジェ | |||
| 1 | 22:14 | デニー マッカーシー | |
| ニクラス ノーゴー ミュラー | |||
| 1 | 22:25 | ダニエル バーガー | |
| トニー フィナウ | |||
| 1 | 22:36 | ロリー マキロイ | |
|
アンドリュー ノバク
|
|||
| 1 | 22:47 | マッケンジー ヒューズ | |
| アダム シェンク | |||
| 1 | 22:58 | マシュー フィッツパトリック | |
| ジャスティン ヘースティングズ | |||
| 1 | 23:09 | ラスムス ホイガールト | |
| コリン モリカワ | |||
| 1 | 23:20 |
ライアン フォックス
|
|
| コリー コナーズ | |||
| 1 | 23:36 | パトリック リード | |
| ローリー カンター | |||
| 1 | 23:47 | ジョン ラーム | |
| トム キム | |||
| 1 | 23:58 | ザンダー シャウフェレ | |
| マーベリック マクネリ | |||
| 1 | 00:09 | キム シウ | |
| ジョナサン ベガス | |||
| 1 | 00:20 | トレバー コネ | |
| アーロン ライ | |||
| 1 | 00:31 | J.T. ポストン | |
| ジョーダン スピース | |||
| 1 | 00:42 | トーマス デトリー | |
| ブルックス ケプカ | |||
| 1 | 00:58 | ジェイソン デイ | |
| クリス カーク | |||
| 1 | 01:09 |
キーガン ブラッドリー
|
|
| サム スティーブンズ | |||
| 1 | 01:20 | ライアン ジェラルド | |
| マット ウォリス | |||
| 1 | 01:31 | ビクトル ペレス | |
| ベン グリフィン | |||
| 1 | 01:42 | ラッセル ヘンリー | |
| エミリアノ グリジョ | |||
| 1 | 01:53 | マックス グレイセマン | |
| クリスティアン ベゾイデンハウト | |||
| 1 | 02:04 | スコッティー シェフラー | |
| ニック テイラー | |||
| 1 | 02:20 | マーク リーシュマン | |
| クリストファー ゴッターアップ | |||
| 1 | 02:31 | ロバート マッキンタイア | |
| キャメロン ヤング |
関連記事
-
久常涼が11位浮上、松山英樹は60位で予選通過 23年覇者クラークが単独首位ツアーニュース2026/6/20(土)10:47
-
竹田麗央が3打差6位で決勝進出 勝みなみは10位ツアーニュース2026/6/20(土)09:30
-
荒木優奈が単独首位 2位に木戸愛、3位に菅楓華、金田久美子らツアーニュース2026/6/19(金)16:31
-
長澤愛羅、逆転で日本女子アマ制覇 2位に廣吉優梨菜、3位に岩永杏奈ツアーニュース2026/6/19(金)15:23
-
16歳の加藤金次郎が下部のACNツアー最年少Vツアーニュース2026/6/19(金)15:16
-
マキロイ、苦い記憶残るシネコック・ヒルズで暫定9位「脱落しないように」ツアーニュース2026/6/19(金)15:00