リーダーボード
シェブロン選手権
- ザ・クラブ・アット・カールトンウッズ ニクラウス・コース 6,911ヤード パー72
- 2025/4/24(木)~2025/4/27(日)
- 2025/4/28(月)10:15更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21:15 | オーストン キム | |
| アンドレア リー | |||
| ポリーヌ ルサン ブシャール | |||
| 10 | 21:15 | チェン ペイユン | |
| ジェニース ウォン | |||
| ヘ ムニ | |||
| 1 | 21:26 | マノン デ ルイ | |
| フリダ キンフルト | |||
| カルラ ベルナト エスクデル | |||
| 10 | 21:26 | マヤ スタルク | |
|
ブルック マシューズ
|
|||
| キャロライン イングリス | |||
| 1 | 21:37 | ジェニファー カプチョ | |
| ブリタニー リンシコム | |||
| ペルニラ リンドベリ | |||
| 10 | 21:37 | エミリー ペダーセン | |
| リュー ヤン | |||
| イ ジョンウン | |||
| 1 | 21:48 | ジャスミン スワンナプラ | |
| イ ミヒャン | |||
| モリヤ ジュタヌガーン | |||
| 10 | 21:48 | カルロタ シガンダ | |
| ナンナ マジソン | |||
| イ ソミ | |||
| 1 | 21:59 | キャシー ポーター | |
| アリヤ ジュタヌガーン | |||
| シャネッティ ワナセン | |||
| 10 | 21:59 | ナタリア グゼア | |
| エスター ヘンセライト | |||
| アライセン カーパズ | |||
| 1 | 22:10 | ユ へラン | |
| ツェン ヤニ | |||
| ジーノ ティティクル | |||
| 10 | 22:10 |
岩井 明愛
|
|
| イム ジンヒ | |||
| リネア ストローム | |||
| 1 | 22:21 | 笹生 優花 | |
| コ ジンヨン | |||
| ブルック ヘンダーソン | |||
| 10 | 22:21 | ギャビー ロペス | |
| エンジェル イン | |||
| マデリーン サグストロム | |||
| 1 | 22:32 | パティ タバタナキット | |
| リリア ヴ | |||
| ネリー コルダ | |||
| 10 | 22:32 | ステーシー ルイス | |
| チャーリー ハル | |||
| リン グラント | |||
| 1 | 22:43 | ジャスミン クー | |
|
岩井 千怜
|
|||
| アレクサ パノ | |||
| 10 | 22:43 | ジェマ ドライブラ | |
| ジョン ジウォン | |||
| 吉田 優利 | |||
| 1 | 22:54 | 西村 優菜 | |
| ガブリエラ ラッフルズ | |||
| ジェニー ベイ | |||
| 10 | 22:54 |
渋野 日向子
|
|
| クリスティン ギルマン | |||
| エリザベス スゾコル | |||
| 1 | 23:05 | チャン ウェイウェイ | |
| ジアナ クレメンテ | |||
| ソフィア ポポフ | |||
| 10 | 23:05 | リュウ ユー | |
| ヒラ ナビード | |||
| ベネデッタ モレスコ | |||
| 1 | 02:15 | アレイナ シャープ | |
| チャン ヤフイ | |||
| シュ ウェイリン | |||
| 10 | 02:15 | クラリサ テメロ | |
| アルピチャヤ ユボン | |||
| シャイアン ナイト | |||
| 1 | 02:26 | ワン ミランダ | |
| リン シユ | |||
| ライアン オトゥール | |||
| 10 | 02:26 | ジジ ストール | |
| イ ジョンウン | |||
| ケイト スミス=ストロー | |||
| 1 | 02:37 | 馬場 咲希 | |
| 劉 依一 | |||
| ポーナノン ファトラム | |||
| 10 | 02:37 | ロティ ウォード | |
| ジョージア ホール | |||
| アルバン バレンツエラ | |||
| 1 | 02:48 | ユン イナ | |
|
山下 美夢有
|
|||
| チェ ヘジン | |||
| 10 | 02:48 | ベイリー ターディー | |
|
アシュリー ブハイ
|
|||
|
竹田 麗央
|
| 1 | 02:59 | ステファニー キリアコウ | |
| キム ヒョージュ | |||
| 西郷 真央 | |||
| 10 | 02:59 | キム アリム | |
| メガン カン | |||
| セリーヌ ビュティエ | |||
| 1 | 03:10 |
勝 みなみ
|
|
| キム セヨン | |||
| パジャレー アナナルカルン | |||
| 10 | 03:10 |
畑岡 奈紗
|
|
| ローレン コフリン | |||
|
ハナ グリーン
|
|||
| 1 | 03:21 | サラ シュメルゼル | |
| リンディ ダンカン | |||
| イエリミ ノー | |||
| 10 | 03:21 | リディア コ | |
| 梁 熙英 | |||
| 古江 彩佳 | |||
| 1 | 03:32 | レオナ マグワイヤー | |
| イングリッド リンドブラッド | |||
| アンナ ノードクイスト | |||
| 10 | 03:32 | レキシー トンプソン | |
| イン ルオニン | |||
| ミンジ リー | |||
| 1 | 03:43 | ウィチャネー メーチャイ | |
| チェーセ ゴメス | |||
| サバンナ グレイワル | |||
| 10 | 03:43 | アスタリスク タリー | |
|
グレース キム
|
|||
| アディティ アショク | |||
| 1 | 03:54 | キアラ タンビュルリニ | |
| ヤン ジン | |||
| モーガン メトロ | |||
| 10 | 03:54 |
ジェニー シン
|
|
| チョン インジ | |||
| リュウ ルイシン | |||
| 1 | 04:05 | キャロライン マッソン | |
| ポーラ レト | |||
| ルーシー リー | |||
| 10 | 04:05 | デビ ウェバー | |
| アン ナリン | |||
| ガーリーン カウル |
関連記事
-
桑木志帆が単独首位で週末へ 韓国の14歳アマは3打差2位ツアーニュース2026/6/12(金)18:24
-
石川遼、米下部ツアーで2位発進「大きな目標はPGAツアーに戻ること」ツアーニュース2026/6/12(金)12:46
-
石川遼が2打差2位、杉浦悠太が5位と好発進 米下部ツアーツアーニュース2026/6/12(金)10:56
-
ミケルソン、女性従業員への不適切接触疑惑 メンバーコースから除名ツアーニュース2026/6/12(金)10:21
-
西村優菜&古江彩佳、勝みなみ&渋野日向子、岩井姉妹が1打差4位発進ツアーニュース2026/6/12(金)10:02
-
ブルックス・ケプカら首位 金谷拓実は4打差55位ツアーニュース2026/6/12(金)09:31