リーダーボード
ザ・スタンダード ポートランドクラシック
- コロンビア・エッジウォーターCC 6,497ヤード パー72
- 2025/8/14(木)~2025/8/17(日)
- 2025/8/18(月)11:05更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22:55 | ジジ ストール | |
| ナタリア グゼア | |||
| 1 | 23:05 | エンジェル イン | |
| 吉田 優利 | |||
| 1 | 23:15 | 張替 美那 | |
| ヘ ムニ | |||
| 1 | 23:25 | フリダ キンフルト | |
| アデラ セルヌゼク | |||
| 1 | 23:35 | ジョディ エワート | |
| ドッティ アーディナ | |||
| 1 | 23:45 | ステーシー ルイス | |
| メラニー グリーン | |||
| 1 | 23:55 | リリア ヴ | |
| ポーナノン ファトラム | |||
| 1 | 00:05 | ワン ミランダ | |
| リュウ ユー | |||
| 1 | 00:15 | ジャン ヒョジュン | |
| ポリーヌ ルサン ブシャール | |||
| 1 | 00:25 |
渋野 日向子
|
|
| セリーヌ ボーグ | |||
| 1 | 00:35 | アマンダ ドハーティー | |
| キャロライン マッソン | |||
| 1 | 00:45 | アメリア ルイス | |
| ケイトリン パップ | |||
| 1 | 00:55 | ガブリエラ ラッフルズ | |
| ジャラビー ブンチャン | |||
| 1 | 01:05 |
勝 みなみ
|
|
| デビ ウェバー | |||
| 1 | 01:15 | クリスティン ギルマン | |
| リュウ ルイシン | |||
| 1 | 01:25 | キャロライン イングリス | |
| ブリアナ ドウ | |||
| 1 | 01:35 | イエリミ ノー | |
|
アシュリー ブハイ
|
|||
| 1 | 01:45 | コ ジンヨン | |
| アリネ クラウター | |||
| 1 | 01:55 | ビアンカ パグダナナン | |
| チャン ヤフイ | |||
| 1 | 02:05 | ロビン チェ | |
| パク クムカン | |||
| 1 | 02:15 | キアラ ロメロ | |
| サバンナ グレイワル | |||
| 1 | 02:25 | チェン ペイユン | |
| パク ソンヒョン | |||
| 1 | 02:35 | アルピチャヤ ユボン | |
| セリーヌ ビュティエ | |||
| 1 | 02:45 | イ ソミ | |
| ローズ チャン | |||
| 1 | 02:55 | イン シアオウェン | |
| ケイト スミス=ストロー | |||
| 1 | 03:05 | パジャレー アナナルカルン | |
| イ ジョンウン | |||
| 1 | 03:15 | ペリーネ デラクール | |
| ブルック ヘンダーソン | |||
| 1 | 03:25 | キャシー ポーター | |
| ベネデッタ モレスコ | |||
| 1 | 03:35 | ユ へラン | |
| ローレン コフリン | |||
| 1 | 03:45 |
岩井 千怜
|
|
|
竹田 麗央
|
| 1 | 03:55 | ジーナ キム | |
| アディティ アショク | |||
| 1 | 04:05 | リン グラント | |
| ガーリーン カウル | |||
| 1 | 04:15 |
グレース キム
|
|
|
岩井 明愛
|
関連記事
-
廣吉優梨菜が「67」で初日首位 日本女子アマツアーニュース2026/6/16(火)18:01
-
全米オープンに松山英樹、久常涼ら日本勢5人 シェフラー、マキロイ、スポーンら出場ツアーニュース2026/6/16(火)14:19
-
フリートウッドがパワーランク1位、日本勢は松山英樹ら5人出場 全米オープンツアーニュース2026/6/16(火)13:06
-
桑木志帆が世界ランク45位浮上、山下美夢有は8位維持ツアーニュース2026/6/16(火)12:29
-
初Vのバド・コーリーは世界ランク40位 松山英樹は24位ツアーニュース2026/6/15(月)17:12
-
Z.ジョンソンが4打差つけ今季2勝目 R.グーセンら2位ツアーニュース2026/6/15(月)11:40