リーダーボード
ソニー・オープン・イン・ハワイ
- ワイアラエCC 7,044ヤード パー70
- 2025/1/9(木)~2025/1/12(日)
- 2025/1/13(月)15:25更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02:50 | ネイト ラシュリー | |
| テイラー ペンリス | |||
| アダム スベンソン | |||
| 10 | 02:50 | ビンセント ノーマン | |
| マシュー マッカーティ | |||
| トム ホウグ | |||
| 1 | 03:00 | リコ ホイ | |
| 潘 政琮 | |||
| ジャスティン ラウォー | |||
| 10 | 03:00 | チャーリー ホフマン | |
| ブライス ガーネット | |||
| セップ ストレイカ | |||
| 1 | 03:10 | ケビン ロイ | |
| サム ライデル | |||
| ベン マーティン | |||
| 10 | 03:10 | カート キタヤマ | |
| ベン グリフィン | |||
| マーク ハバード | |||
| 1 | 03:20 | ザック ジョンソン | |
|
アンドリュー パットナム
|
|||
|
松山 英樹
|
|||
| 10 | 03:20 | アダム ハドウィン | |
| サヒス ティーガラ | |||
| ケビン ストリールマン | |||
| 1 | 03:30 | マック マイズナー | |
| アダム シェンク | |||
| ジャクソン スーバー | |||
| 10 | 03:30 | エリック ファンローエン | |
| ヘンリク ノールランダー | |||
| ブラント スネデカー | |||
| 1 | 03:40 | ウェブ シンプソン | |
| イエスパー スベンソン | |||
| バド コーリー | |||
| 10 | 03:40 | トーマス デトリー | |
| デビッド リプスキ | |||
| イエレミ パウル | |||
| 1 | 03:50 | マット クーチャー | |
|
平田 憲聖
|
|||
| ニック ダンラップ | |||
| 10 | 03:50 | キース ミッチェル | |
| チャン キム | |||
| テーラー モンゴメリ | |||
| 1 | 04:00 | ポール ピーターソン | |
| デニー マッカーシー | |||
| アレックス スマレイ | |||
| 10 | 04:00 | ジェームズ ハーン | |
| ロバート マッキンタイア | |||
| サム スティーブンズ | |||
| 1 | 04:10 | ゲーリー ウッドランド | |
| ライアン ジェラルド | |||
| ラッセル ヘンリー | |||
| 10 | 04:10 | フランキー カパン | |
| トーマス ロゼンミュラー | |||
| トム キム | |||
| 1 | 04:20 | リー ホッジス | |
| マーベリック マクネリ | |||
|
ルーカス グローバー
|
|||
| 10 | 04:20 | クリストバル デル ソラール | |
| ベンジャミン シルバーマン | |||
| ベン コールズ | |||
| 1 | 04:30 |
ニコラス エチャバリア
|
|
| ニック テイラー | |||
| ブライアン ハーマン | |||
| 10 | 04:30 | グレイソン シグ | |
| 久常 涼 | |||
| ダグ ギム | |||
| 1 | 04:40 |
キーガン ブラッドリー
|
|
| ハリー ホール | |||
| パトリック フィッシュバーン | |||
| 10 | 04:40 | テーラー ディクソン | |
| ルーク リスト | |||
| 1 | 04:50 | シュテファン イェーガー | |
|
J.J. スパウン
|
|||
| エリック コール | |||
| 10 | 04:50 | ビンセント ワーリー | |
| アーロン バデリー |
関連記事
-
佐藤大平がイーグル締めで首位 岩﨑亜久竜ら1打差ツアーニュース2026/9/17(木)17:29
-
DPワールドツアーが2027年シーズンの日程発表ツアーニュース2026/9/17(木)14:28
-
神谷そらが連覇へ 西村優菜、古江彩佳、渋野日向子も歴代覇者として参戦ツアーニュース2026/9/17(木)13:16
-
中島啓太、金谷拓実、平田憲聖ら出場 来季出場権をかけた秋季初戦ツアーニュース2026/9/17(木)12:07
-
欧州ツアーの旗艦大会にビッグネーム大挙集結 日本勢は3人出場ツアーニュース2026/9/17(木)10:47
-
2028年に米ツアーの上位カテゴリーで戦うには? 出場資格の詳細が発表ツアーニュース2026/9/16(水)14:26