リーダーボード
フェデックス・セントジュード選手権
- TPCサウスウインド 7,288ヤード パー70
- 2025/8/7(木)~2025/8/10(日)
- 2025/8/11(月)09:05更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:45 | ミン ウー リー | |
| 1 | 20:55 | マイケル キム | |
| オルドリッチ ポトギーター | |||
| 1 | 21:05 | ダニエル バーガー | |
| クリストファー ゴッターアップ | |||
| 1 | 21:15 | エリック ファンローエン | |
| トム ホウグ | |||
| 1 | 21:25 | ジェイク ナップ | |
| ジョー ハイスミス | |||
| 1 | 21:35 | ライアン ジェラルド | |
| シェーン ローリー | |||
| 1 | 21:45 |
ニコラス エチャバリア
|
|
|
ライアン フォックス
|
|||
| 1 | 21:55 |
キーガン ブラッドリー
|
|
| ブライアン キャンベル | |||
| 1 | 22:05 | シュテファン イェーガー | |
| サム スティーブンズ | |||
| 1 | 22:15 | ジャスティン トーマス | |
| マッケンジー ヒューズ | |||
| 1 | 22:30 | ジェイソン デイ | |
| トニー フィナウ | |||
| 1 | 22:40 | ニック テイラー | |
| ビクトル ホブラン | |||
| 1 | 22:50 | パトリック ロジャース | |
| デービス ライリー | |||
| 1 | 23:00 | ジョーダン スピース | |
| デニー マッカーシー | |||
| 1 | 23:10 | コリー コナーズ | |
| エミリアノ グリジョ | |||
| 1 | 23:20 |
松山 英樹
|
|
| キャメロン デービス | |||
| 1 | 23:30 | ウィンダム クラーク | |
| マックス グレイセマン | |||
| 1 | 23:40 | ブライアン ハーマン | |
| サム バーンズ | |||
| 1 | 23:50 | ユー チュンアン | |
| ラッセル ヘンリー | |||
| 1 | 00:05 | アーロン ライ | |
| ハリス イングリッシュ | |||
| 1 | 00:15 | マシュー フィッツパトリック | |
| マーベリック マクネリ | |||
| 1 | 00:25 | J.T. ポストン | |
| イム ソンジェ | |||
| 1 | 00:35 | マティアス シュミット | |
| キャメロン ヤング | |||
| 1 | 00:45 |
ルーカス グローバー
|
|
| ハリー ホール | |||
| 1 | 00:55 | ザンダー シャウフェレ | |
| ロバート マッキンタイア | |||
| 1 | 01:05 | ルードヴィッヒ アベルグ | |
| カート キタヤマ | |||
| 1 | 01:15 | トーマス デトリー | |
| ジェーコブ ブリッジマン | |||
| 1 | 01:25 | ジョナサン ベガス | |
| コリン モリカワ | |||
| 1 | 01:40 | キム シウ | |
| バド コーリー | |||
| 1 | 01:50 | セップ ストレイカ | |
| パトリック カントレー |
| 1 | 02:00 | テイラー ペンリス | |
| アクシャイ バティア | |||
| 1 | 02:10 | リッキー ファウラー | |
| クリス カーク | |||
| 1 | 02:20 | ベン グリフィン | |
|
アンドリュー ノバク
|
|||
| 1 | 02:30 | スコッティー シェフラー | |
|
J.J. スパウン
|
|||
| 1 | 02:40 | トミー フリートウッド | |
| ジャスティン ローズ |
関連記事
-
今季4勝のジョンソンら首位 昨年Vのグーセンは1打差ツアーニュース2026/9/13(日)14:51
-
山下美夢有が国内メジャー3冠達成 吉澤柚月とのプレーオフ制すツアーニュース2026/9/13(日)14:21
-
秋季初戦にトーマス、久常涼らプレジデンツ杯組が多数出場ツアーニュース2026/9/13(日)11:52
-
地元ロウリーが17年ぶり大会2勝目に王手 マキロイは50位ツアーニュース2026/9/13(日)11:02
-
ソルハイムカップは同点で最終日シングルスに突入ツアーニュース2026/9/13(日)10:21
-
前戦Vの杉浦悠太が2打差4位で最終日へ 米下部ツアーツアーニュース2026/9/13(日)09:15