リーダーボード
ダウ選手権
- ミッドランドCC 6,301ヤード パー70
- 2026/6/11(木)~2026/6/14(日)
- 2026/6/10(水)17:46更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:15 | イ ジョンウン | |
| チェン ペイユン | |||
| イ ジョンウン | |||
| スビチャヤ ヴィニチャイサム | |||
| 10 | 20:15 | カン ヘジ | |
| オースティン アーンスト | |||
| ティファニー チャン | |||
| アデラ セルヌゼク | |||
| 1 | 20:26 | リネア ストローム | |
| 西郷 真央 | |||
| フリダ キンフルト | |||
| ワン ミランダ | |||
| 10 | 20:26 | レイティシア ベック | |
| 吉田 優利 | |||
| 馬場 咲希 | |||
| エマ マクマイラー | |||
| 1 | 20:37 | シュ ウェイリン | |
| マノン デ ルイ | |||
| ポリーヌ ルサン ブシャール | |||
| アリネ クラウター | |||
| 10 | 20:37 | ニコール ラルセン | |
| ジェマ ドライブラ | |||
|
ブルック マシューズ
|
|||
| ローレン ハートレッジ | |||
| 1 | 20:48 | アリヤ ジュタヌガーン | |
| モリヤ ジュタヌガーン | |||
| セリーヌ ビュティエ | |||
| ナンナ マジソン | |||
| 10 | 20:48 | ダニ ホルムクビスト | |
| マデリーン サグストロム | |||
| ヘイリー クーパー | |||
| メラニー グリーン | |||
| 1 | 20:59 | ダニエル カン | |
| リディア コ | |||
| レキシー トンプソン | |||
| メガン カン | |||
| 10 | 20:59 | リンディ ダンカン | |
| レオナ マグワイヤー | |||
| エミリー ペダーセン | |||
| ナタリア グゼア | |||
| 1 | 21:10 | アンドレア リー | |
| イエリミ ノー | |||
| フリア ロペス ラミレス | |||
| ミミ ローズ | |||
| 10 | 21:10 | 原 英莉花 | |
| 櫻井 心那 | |||
| ラカレビュー エイブ | |||
| サラ ホワイト | |||
| 1 | 21:21 | ツェン ヤニ | |
| チェン スーチア | |||
| リア ジョン | |||
| ケイリー バビノー | |||
| ライリー スミス | |||
| 10 | 21:21 | ポーナノン ファトラム | |
| チャン ユンスアン | |||
| アルピチャヤ ユボン | |||
| カミーユ ボイド | |||
| 1 | 21:32 | セリーヌ ボーグ | |
| ポリ マク | |||
| ジェシカ ジョリー | |||
| 10 | 21:32 | サラ ケンプ | |
| モダミー ルブラン | |||
| アメリア ルイス | |||
| ポーラ レト | |||
| 1 | 21:43 | アサハラ ムニョス | |
| イサベラ フィエロ | |||
| アン ナリン | |||
| ジュ スビン | |||
| 10 | 21:43 | セリヌ エルバン | |
| リュー ヤン | |||
| 劉 依一 | |||
| ローレン ウォルシュ | |||
| 1 | 00:30 | ダニエラ ダルケア | |
| アマンダ ドハーティー | |||
| ソフィア ガルシア | |||
| マディソン ヤング | |||
| 10 | 00:30 | ライアン オトゥール | |
| アルバン バレンツエラ | |||
| リュウ ルイシン | |||
| リュウ ユー | |||
| 1 | 00:41 | リゼット サラス | |
| ジェニファー ソング | |||
| ルーシー リー | |||
| ガブリエラ ラッフルズ | |||
| 10 | 00:41 | ジャスミン スワンナプラ | |
| ジジ ストール | |||
| ヤン ジン | |||
| パク クムカン | |||
| 1 | 00:52 | ジュリー インクスター | |
| エンジェル イン | |||
| リン グラント | |||
| マヤ スタルク | |||
| 10 | 00:52 | チャン ウェイウェイ | |
| チャン ヤフイ | |||
| カロリナ ロペス チャカラ コト | |||
| カルラ テヘド | |||
| 1 | 01:03 | ネリー コルダ | |
| オリビア コワン | |||
|
岩井 明愛
|
|||
|
岩井 千怜
|
|||
| 10 | 01:03 |
ジェニー シン
|
|
| ビアンカ パグダナナン | |||
| オーストン キム | |||
| シャネッティ ワナセン | |||
| 1 | 01:14 | コ ジンヨン | |
|
畑岡 奈紗
|
|||
| イ ソミ | |||
| イム ジンヒ | |||
| 10 | 01:14 | ジョディ エワート | |
| イジ ガブサ | |||
| ソフィア シューバート | |||
| アナ ベラツ | |||
| 1 | 01:25 | アリソン リー | |
| キム ヒョージュ | |||
| リリア ヴ | |||
| チェ ヘジン | |||
| 10 | 01:25 | 張替 美那 | |
| ブリアナ ドウ | |||
| ジョン ジウォン | |||
| カン ミンジ |
関連記事
-
勝みなみ&渋野日向子、古江彩佳&西村優菜など日本勢12人 ツアー唯一のダブルス戦ツアーニュース2026/6/10(水)12:58
-
全英をかけた戦い 髙橋彩華は連覇、吉田鈴は2週連続Vを目指すツアーニュース2026/6/10(水)11:58
-
カナダ大会に金谷拓実ら日本勢3人出場 ローズ、フリートウッド、ケプカら有力選手もツアーニュース2026/6/10(水)11:03
-
クラークがパワーランク1位、日本勢は3人出場 カナディアンOPツアーニュース2026/6/9(火)14:07
-
畑岡奈紗が日本勢2番手の15位浮上、吉田鈴は127位 女子世界ランクツアーニュース2026/6/9(火)13:26
-
ウッズ長男が後押し 17歳アマのラッセルが全米OP最終予選会を突破ツアーニュース2026/6/9(火)12:49