リーダーボード
マイヤーLPGAクラシック
- ブライズフィールドCC 6,611ヤード パー72
- 2026/6/18(木)~2026/6/21(日)
- 2026/6/17(水)09:08更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:15 | アサハラ ムニョス | |
|
渋野 日向子
|
|||
| ソフィア ガルシア | |||
| 10 | 20:15 |
アシュリー ブハイ
|
|
| カロリナ ロペス チャカラ コト | |||
| ライリー スミス | |||
| 1 | 20:26 | ジェマ ドライブラ | |
| ケイティ ルー | |||
| カミーユ ボイド | |||
| 10 | 20:26 | ブリタニー リンシコム | |
| 櫻井 心那 | |||
| テイラー キーホー | |||
| 1 | 20:37 | カン ヘジ | |
| リネア ストローム | |||
| ナターシャ オーン | |||
| 10 | 20:37 | オースティン アーンスト | |
| セリーヌ ボーグ | |||
| ブリアナ チャコン | |||
| 1 | 20:48 | チャン ウェイウェイ | |
| イングリッド リンドブラッド | |||
| ローレン ウォルシュ | |||
| 10 | 20:48 | ブルック ヘンダーソン | |
| チョン インジ | |||
|
岩井 明愛
|
|||
| 1 | 20:59 | ライアン オトゥール | |
| 原 英莉花 | |||
| アディティ アショク | |||
| 10 | 20:59 | ミンジ リー | |
|
ハナ グリーン
|
|||
|
グレース キム
|
|||
| 1 | 21:10 | ジョディ エワート | |
| リュー ヤン | |||
| アマンダ ドハーティー | |||
| 10 | 21:10 | リリア ヴ | |
| アライセン カーパズ | |||
| ローレン コフリン | |||
| 1 | 21:21 | ヤン ジン | |
| 吉田 優利 | |||
| ジェニー ベイ | |||
| 10 | 21:21 | リンディ ダンカン | |
| カルロタ シガンダ | |||
| パジャレー アナナルカルン | |||
| 1 | 21:32 | レオナ マグワイヤー | |
| ナンナ マジソン | |||
| フリア ロペス ラミレス | |||
| 10 | 21:32 | アンナ ノードクイスト | |
| フリダ キンフルト | |||
| ジュ スビン | |||
| 1 | 21:43 | レイティシア ベック | |
| ツェン ヤニ | |||
| セリヌ エルバン | |||
| 10 | 21:43 | イ ジョンウン | |
| リゼット サラス | |||
| ニコール ラルセン | |||
| 1 | 21:54 | モリヤ ジュタヌガーン | |
| アラナ ユーリエル | |||
| レイニー フライ | |||
| 10 | 21:54 | モーガン メトロ | |
| ガーリーン カウル | |||
| デビ ウェバー | |||
| 1 | 22:05 | チェン スーチア | |
| ダニエラ ダルケア | |||
| アン ナリン | |||
| 10 | 22:05 | メガン カン | |
| ステファニー キリアコウ | |||
| イ ドンウン | |||
| 1 | 22:16 | 西村 優菜 | |
| ソフィア シューバート | |||
| ヒラ ナビード | |||
| 10 | 22:16 | 張替 美那 | |
| ベネデッタ モレスコ | |||
| ヘレン ブリーム | |||
| 1 | 01:15 | チャン ユンスアン | |
| マディソン ヤング | |||
| チャン ヤフイ | |||
| 10 | 01:15 | カロリナ メルグラティ | |
| ナスタシア ナド | |||
| リア ジョン | |||
| 1 | 01:26 | シュ ウェイリン | |
| エミリー ペダーセン | |||
| イ ジョンウン | |||
| 10 | 01:26 | ポーナノン ファトラム | |
| イン シアオウェン | |||
| サバンナ グレイワル | |||
| 1 | 01:37 | モダミー ルブラン | |
| イジ ガブサ | |||
| キアラ ロメロ | |||
| 10 | 01:37 | ポーラ レト | |
| ジェシカ パーバスニク | |||
| ガブリエラ ラッフルズ |
| 1 | 01:48 | ジーナ キム | |
| エスター ヘンセライト | |||
| ヤナ ウィルソン | |||
| 10 | 01:48 | 梁 熙英 | |
| シャネッティ ワナセン | |||
| カン ミンジ | |||
| 1 | 01:59 | ジーノ ティティクル | |
|
岩井 千怜
|
|||
| ロティ ウォード | |||
| 10 | 01:59 | リュウ ユー | |
| ポリーヌ ルサン ブシャール | |||
| キャシー ポーター | |||
| 1 | 02:10 | レキシー トンプソン | |
| アリソン リー | |||
| コ ジンヨン | |||
| 10 | 02:10 |
勝 みなみ
|
|
| イ ミヒャン | |||
|
竹田 麗央
|
|||
| 1 | 02:21 |
山下 美夢有
|
|
| イ ソミ | |||
| ジェニファー カプチョ | |||
| 10 | 02:21 | イム ジンヒ | |
| アルピチャヤ ユボン | |||
| ファン ユミン | |||
| 1 | 02:32 |
ジェニー シン
|
|
| ペリーネ デラクール | |||
| ポリ マク | |||
| 10 | 02:32 | ロビン チェ | |
| カリス デイビッドソン | |||
| カルラ テヘド | |||
| 1 | 02:43 | 笹生 優花 | |
| リュウ ルイシン | |||
| アデラ セルヌゼク | |||
| 10 | 02:43 | ジャスミン スワンナプラ | |
| スビチャヤ ヴィニチャイサム | |||
| キアラ タンビュルリニ | |||
| 1 | 02:54 | ジジ ストール | |
| オリビア コワン | |||
| ミミ ローズ | |||
| 10 | 02:54 | アレクサ パノ | |
| パク クムカン | |||
| エマ マクマイラー | |||
| 1 | 03:05 | 劉 依一 | |
|
ブルック マシューズ
|
|||
| ケイリー マクギンティー | |||
| 10 | 03:05 | ヘ ムニ | |
| ジョン ジウォン | |||
| ナタリア グゼア | |||
| 1 | 03:16 | イサベラ フィエロ | |
| ヘイリー クーパー | |||
| マノン デ ルイ | |||
| 10 | 03:16 | チェ クレア | |
| アナ ベラツ | |||
| 馬場 咲希 |
関連記事
-
廣吉優梨菜が「67」で初日首位 日本女子アマツアーニュース2026/6/16(火)18:01
-
全米オープンに松山英樹、久常涼ら日本勢5人 シェフラー、マキロイ、スポーンら出場ツアーニュース2026/6/16(火)14:19
-
フリートウッドがパワーランク1位、日本勢は松山英樹ら5人出場 全米オープンツアーニュース2026/6/16(火)13:06
-
桑木志帆が世界ランク45位浮上、山下美夢有は8位維持ツアーニュース2026/6/16(火)12:29
-
初Vのバド・コーリーは世界ランク40位 松山英樹は24位ツアーニュース2026/6/15(月)17:12
-
Z.ジョンソンが4打差つけ今季2勝目 R.グーセンら2位ツアーニュース2026/6/15(月)11:40