リーダーボード
ファーマーズ・インシュランス・オープン
- トリーパインズGC サウスコース、トリーパインズGC ノースコース
- 2026/1/29(木)~2026/2/1(日)
- 2026/2/2(月)09:00更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:25 | ジョン バンダラーン | |
| マッケンジー ヒューズ | |||
| キャメロン デービス | |||
| 10 | 00:25 | マック マイズナー | |
| アイザイア サーリンダ | |||
| マチュー パボン | |||
| 1 | 00:36 | チャド レイミー | |
| カール ビリプス | |||
| サム スティーブンズ | |||
| 10 | 00:36 | テイラー ムーア | |
| デニー マッカーシー | |||
| ラスムス ホイガールト | |||
| 1 | 00:47 | マティアス シュミット | |
| キャメロン ヤング | |||
| クリスティアン ベゾイデンハウト | |||
| 10 | 00:47 | ウィンダム クラーク | |
| アダム スコット | |||
| ジョン キーファー | |||
| 1 | 00:58 | ニコライ ホイガールト | |
| ジェイソン デイ | |||
| トニー フィナウ | |||
| 10 | 00:58 |
キーガン ブラッドリー
|
|
| デイビス トンプソン | |||
| 金 成玹 | |||
| 1 | 01:09 | サヒス ティーガラ | |
| ハリス イングリッシュ | |||
| ジョン パリー | |||
| 10 | 01:09 | サム ライデル | |
| ダグ ギム | |||
| オースティン エックロート | |||
| 1 | 01:20 | ライアン ジェラルド | |
| ジャスティン ラウォー | |||
|
アンドリュー ノバク
|
|||
| 10 | 01:20 | 竇 沢成 | |
| スダルシャン イェッラマラージュ | |||
| ダニー ウォーカー | |||
| 1 | 01:31 | クリストファー ゴッターアップ | |
| ダニエル ブラウン | |||
| マイケル トルブヨルンセン | |||
| 10 | 01:31 | パトリック ロジャース | |
| ラスムス ネールゴール ペーターセン | |||
| ザカリー ボウチョウ | |||
| 1 | 01:42 | ピアスソン クーディ | |
| マシュー マッカーティ | |||
| エリック コール | |||
| 10 | 01:42 | リッキー カスティロ | |
| クリストファー ライタン | |||
| A.J. エワート | |||
| 1 | 01:53 | キース ミッチェル | |
| クリストファー ヴェンチュラ | |||
| アダム シェンク | |||
| 10 | 01:53 | リコ ホイ | |
| マーク ハバード | |||
| エミリアノ グリジョ | |||
| 1 | 02:04 | ジェイク ナップ | |
| デビッド リプスキ | |||
|
松山 英樹
|
|||
| 10 | 02:04 |
平田 憲聖
|
|
| トム ホウグ | |||
| ブルックス ケプカ | |||
| 1 | 02:15 | マーベリック マクネリ | |
| シェームス パワー | |||
| 李 昊桐 | |||
| 10 | 02:15 | マルセロ ロゾ | |
| エミリオ ゴンザレス | |||
| 中島 啓太 | |||
| 1 | 02:26 | キム シウ | |
| シュテファン イェーガー | |||
| マックス ムクグリービ | |||
| 10 | 02:26 | トム キム | |
| ジャクソン スーバー | |||
| 1 | 02:37 | 久常 涼 | |
| ジャスティン ローズ | |||
| ジョエル ダーメン |
関連記事
-
ノバクが個人戦初V 平田憲聖は11位、中島啓太は23位ツアーニュース2026/11/2(月)09:42
-
山下美夢有が今季3勝目、米ツアー連覇は日本勢38年ぶり「自分のプレースタイルを貫くことができた」ツアーニュース2026/11/1(日)16:03
-
地元の桂川有人が国内ツアー3勝目 欧州ツアーから2週連続Vツアーニュース2026/11/1(日)14:47
-
地元・佐久間朱莉が今季4勝目 小祝さくらは1打差2位ツアーニュース2026/11/1(日)14:26
-
ラオパクディが松山英樹の連覇達成 佐藤快斗は9位/アジア太平洋アマツアーニュース2026/11/1(日)13:16
-
フィチャート「61」で首位浮上 ジョンソン、アルカーらが追うツアーニュース2026/11/1(日)10:52