ツアー情報
リーダーボード
ザ・スタンダード ポートランドクラシック
3日目 2026/8/15(土)
2026/8/16(日)1:46更新
| 1 | アルピチャヤ ユボン | -12 | |
| T2 | チェ ヘジン | -11 | |
| T2 | パジャレー アナナルカルン | -11 | |
| T2 | ソフィア シューバート | -11 | |
| T5 | 原 英莉花 | -9 |
フェデックス・セントジュード選手権
3日目 2026/8/15(土)
2026/8/16(日)1:46更新
| 1 | スコッティー シェフラー | -11 | |
| T2 | ビクトル ホブラン | -8 | |
| T2 | イム ソンジェ | -8 | |
| 4 | ルードヴィッヒ アベルグ | -7 | |
| T5 |
ニコラス エチャバリア |
-6 |
ニュース
世界ランキング
男子
| Pos | Player | Ave. | Point | Evts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スコッティ・シェフラー | 16.22 | 681.14 | 42 | |
| 2 | ローリー・マキロイ | 8.94 | 384.42 | 43 | |
| 3 | キャメロン・ヤング | 8.05 | 370.13 | 46 | |
| 4 | マシュー・フィッツパトリック | 7.11 | 341.49 | 48 | |
| 5 | ラッセル・ヘンリー | 5.61 | 224.30 | 40 | |
賞金ランキング
海外男子
| Pos | Player | Wins | Money | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スコッティ・シェフラー | 1 | $16,911,275 | |
| 2 | キャメロン・ヤング | 2 | $14,216,482 | |
| 3 | マシュー・フィッツパトリック | 3 | $13,749,496 | |
| 4 | ウィンダム・クラーク | 2 | $9,876,186 | |
| 5 | コリン・モリカワ | 1 | $8,554,512 | |
海外女子
| Pos | Player | Evts | Money | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ネリー・コルダ | 13 | $6,178,125 | |
| 2 | ユ・ヘラン | 13 | $4,414,598 | |
| 3 | ユン・イナ | 15 | $2,129,725 | |
| 4 | ブルック・ヘンダーソン | 14 | $2,080,635 | |
| 5 | ジーノ・ティティクル | 14 | $2,001,398 | |
国内男子
| Pos | Player | Evts | Money | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 米澤 蓮 | 9 | ¥56,347,269 | |
| 2 | 細野 勇策 | 9 | ¥47,274,055 | |
| 3 | 藤本 佳則 | 8 | ¥36,687,184 | |
| 4 | 石坂 友宏 | 8 | ¥34,515,300 | |
| 5 | 岩田 寛 | 9 | ¥34,193,928 | |