リーダーボード
WMフェニックス・オープン
- TPCスコッツデール スタジアムC(アリゾナ)
- 2023/2/9(木)~2023/2/12(日)
- 2023/2/13(月)10:30 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スコッティ・シェフラー | 68 | 64 | 68 | 65 | 265 | -19 | |
| 2 | ニック・テイラー | 66 | 69 | 67 | 65 | 267 | -17 | |
| 3 | ジョン・ラーム | 68 | 66 | 68 | 68 | 270 | -14 | |
| 4 | ジャスティン・トーマス | 71 | 68 | 67 | 65 | 271 | -13 | |
| 5 | ジェイソン・デイ | 65 | 71 | 68 | 68 | 272 | -12 | |
| T6 | ジョーダン・スピース | 71 | 63 | 69 | 70 | 273 | -11 | |
| T6 | サム・バーンズ | 70 | 71 | 64 | 68 | 273 | -11 | |
| T6 | ティレル・ハットン | 70 | 67 | 67 | 69 | 273 | -11 | |
| T6 | イム・ソンジェ | 70 | 67 | 67 | 69 | 273 | -11 | |
| T10 | アダム・ハドウィン | 66 | 66 | 71 | 71 | 274 | -10 | |
| T10 | リッキー・ファウラー | 71 | 66 | 67 | 70 | 274 | -10 | |
| T10 | ザンダー・シャウフェレ | 67 | 67 | 70 | 70 | 274 | -10 | |
| T10 | ウィンダム・クラーク | 68 | 67 | 70 | 69 | 274 | -10 | |
| T14 | ディラン・フリテッリ | 74 | 65 | 67 | 70 | 276 | -8 | |
| T14 | ビュー・ホスラー | 74 | 68 | 71 | 63 | 276 | -8 | |
| T14 | チャーリー・ホフマン | 68 | 71 | 66 | 71 | 276 | -8 | |
| T14 | パトリック・ロジャース | 73 | 68 | 70 | 65 | 276 | -8 | |
| T14 | トニー・フィナウ | 70 | 68 | 67 | 71 | 276 | -8 | |
| T14 | テイラー・ムーア | 69 | 70 | 67 | 70 | 276 | -8 | |
| T20 |
キーガン・ブラッドリー |
69 | 71 | 68 | 69 | 277 | -7 | |
| T20 | シェイマス・パワー | 71 | 71 | 66 | 69 | 277 | -7 | |
| T20 |
サム・ライダー |
69 | 68 | 69 | 71 | 277 | -7 | |
| T23 | カート・キタヤマ | 75 | 67 | 70 | 66 | 278 | -6 | |
| T23 | チェッソン・ハドリー | 70 | 71 | 68 | 69 | 278 | -6 | |
| T23 | スコット・スターリングス | 66 | 73 | 69 | 70 | 278 | -6 | |
| T23 | アダム・シェンク | 70 | 67 | 71 | 70 | 278 | -6 | |
| T23 | キム・シウ | 72 | 69 | 67 | 70 | 278 | -6 | |
| T23 | ジョナサン・ヴェガス | 71 | 66 | 68 | 73 | 278 | -6 | |
| T29 | ヘイデン・バックリー | 70 | 69 | 72 | 68 | 279 | -5 | |
| T29 |
松山英樹
|
74 | 68 | 67 | 70 | 279 | -5 | |
| T29 | マシュー・フィッツパトリック | 70 | 71 | 73 | 65 | 279 | -5 | |
| T32 | ジェームス・ハーン | 70 | 68 | 72 | 70 | 280 | -4 | |
| T32 | ザック・ジョンソン | 69 | 71 | 71 | 69 | 280 | -4 | |
| T32 | ローリー・マキロイ | 73 | 67 | 70 | 70 | 280 | -4 | |
| T32 | ビリー・ホーシェル | 72 | 69 | 69 | 70 | 280 | -4 | |
| T32 | ジェイソン・ダフナー | 71 | 69 | 70 | 70 | 280 | -4 | |
| T32 | マット・クーチャー | 72 | 67 | 71 | 70 | 280 | -4 | |
| T32 | ケビン・ツウェイ | 71 | 67 | 73 | 69 | 280 | -4 | |
| T39 |
ルーカス・グローバー |
71 | 70 | 70 | 70 | 281 | -3 | |
| T39 | サーヒス・シーガラ | 72 | 70 | 68 | 71 | 281 | -3 |
| T39 | マックス・ホーマ | 69 | 69 | 71 | 72 | 281 | -3 | |
| T42 | アーロン・ライ | 70 | 70 | 71 | 71 | 282 | -2 | |
| T42 | ライアン・パーマー | 73 | 67 | 71 | 71 | 282 | -2 | |
| T42 | ゲーリー・ウッドランド | 72 | 69 | 75 | 66 | 282 | -2 | |
| T42 | 李京勲 | 73 | 68 | 71 | 70 | 282 | -2 | |
| T42 | アダム・ロング | 71 | 71 | 68 | 72 | 282 | -2 | |
| T42 | ヴィクトル・ホヴランド | 70 | 70 | 71 | 71 | 282 | -2 | |
| T42 | ブライアン・ハーマン | 71 | 70 | 73 | 68 | 282 | -2 | |
| T42 | キース・ミッチェル | 71 | 71 | 73 | 67 | 282 | -2 | |
| T50 | ルーカス・ハーバート | 71 | 69 | 73 | 70 | 283 | -1 | |
| T50 | ブランドン・ウー | 72 | 70 | 72 | 69 | 283 | -1 | |
| T50 | コーリー・コナーズ | 70 | 72 | 71 | 70 | 283 | -1 | |
| T50 | ジャスティン・ロウアー | 71 | 69 | 71 | 72 | 283 | -1 | |
| T50 | トム・キム | 71 | 66 | 73 | 73 | 283 | -1 | |
| T50 | ジョエル・ダーメン | 73 | 68 | 72 | 70 | 283 | -1 | |
| T50 | エリク・バン・ルーエン | 72 | 69 | 74 | 68 | 283 | -1 | |
| T57 | グレイソン・シグ | 73 | 69 | 72 | 70 | 284 | 0 | |
| T57 | ウェブ・シンプソン | 70 | 72 | 68 | 74 | 284 | 0 | |
| T57 |
テイラー・ペンドリス |
73 | 69 | 68 | 74 | 284 | 0 | |
| T57 | ダニー・リー | 73 | 67 | 73 | 71 | 284 | 0 | |
| T61 | トレイ・マリナクス | 69 | 71 | 73 | 72 | 285 | 1 | |
| T61 | ネイト・ラッシュリー | 71 | 70 | 72 | 72 | 285 | 1 | |
| 63 | ケリー・クラフト | 70 | 71 | 70 | 77 | 288 | 4 | |
| 64 | キャメロン・ヤング | 73 | 69 | 75 | 72 | 289 | 5 | |
| 65 | スチュワート・シンク | 69 | 72 | 76 | 74 | 291 | 7 | |
| 66 | ジム・ハーマン | 68 | 69 | 78 | 77 | 292 | 8 |
関連記事
-
S.シンク、P.ハリントンら首位 Z.ジョンソンは1打差4位ツアーニュース2026/8/2(日)15:05
-
石川遼は5つ伸ばして41位 19歳のブラウンら首位ツアーニュース2026/8/2(日)14:27
-
勝みなみが2年連続V争い「チャンスだと思うので集中して頑張りたい」 5打差8位で最終日へツアーニュース2026/8/2(日)13:49
-
古江彩佳が8位急浮上「いいショットを打てて、集中もできた」 ベストスコア「65」でV戦線へツアーニュース2026/8/2(日)13:01
-
桑木志帆は3打差2位で全英最終日へ「ガンガン行きたい。自信を持って最後までプレーできるように」ツアーニュース2026/8/2(日)12:14
-
中島啓太が23位浮上、松山英樹は40位後退 ライリーが3勝目王手ツアーニュース2026/8/2(日)11:14