リーダーボード

ザ・ジェネシス招待

  • ザ・リビエラCC(カリフォルニア)
  • 2023/2/16(木)~2023/2/19(日)
  • 2023/2/20(月)10:38 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ジョン・ラーム 65 68 65 69 267 -17
2 マックス・ホーマ 64 68 69 68 269 -15
3 パトリック・キャントレー 68 67 68 67 270 -14
4 ウィル・ザラトリス 69 68 70 64 271 -13
5 キース・ミッチェル 64 69 69 70 272 -12
T6 サーヒス・シーガラ 71 68 68 66 273 -11
T6 コリン・モリカワ 66 68 72 67 273 -11
8 マット・クーチャー 66 70 71 67 274 -10
T9 アダム・スベンソン 67 71 68 69 275 -9
T9 ゲーリー・ウッドランド 69 68 67 71 275 -9
T9 ジェイソン・デイ 72 67 71 65 275 -9
T12 スコッティ・シェフラー 70 68 70 68 276 -8
T12 ハリス・イングリッシュ 66 73 72 65 276 -8
T14 デニー・マッカーシー 71 71 64 71 277 -7
T14 シェイマス・パワー 71 70 67 69 277 -7
T14 トム・ホージ 67 71 68 71 277 -7
T14 シェーン・ロウリー srixon 69 69 71 68 277 -7
T18 リー・ホッジズ 67 66 74 71 278 -6
T18 ダニー・ウィレット 68 69 71 70 278 -6
T20 トニー・フィナウ 72 69 71 67 279 -5
T20 ネイト・ラッシュリー 69 73 70 67 279 -5
T20 キャメロン・ヤング 68 74 67 70 279 -5
T20 サム・ライダー srixon 71 70 70 68 279 -5
T20 トミー・フリートウッド 68 70 71 70 279 -5
T20 ピーター・マルナティ 68 71 70 70 279 -5
T20 ジャスティン・トーマス 68 73 69 69 279 -5
T20 リッキー・ファウラー 68 75 69 67 279 -5
T20 ヴィクトル・ホヴランド 69 71 70 69 279 -5
T29 アーロン・ライ 70 73 69 68 280 -4
T29 ローリー・マキロイ 67 69 73 71 280 -4
T29 クライマー・ヒコック 69 69 72 70 280 -4
T29 ルーク・リスト 70 71 68 71 280 -4
T33 トーマス・デトリー 71 67 73 70 281 -3
T33 キム・ソンヒョン 69 73 71 68 281 -3
T33 タイラー・ダンカン 71 71 69 70 281 -3
T33 ザンダー・シャウフェレ 69 74 70 68 281 -3
T33 ウィンダム・クラーク 71 72 68 70 281 -3
T33 ニック・テイラー 69 74 70 68 281 -3
T33 J.J.スパーン srixon 68 72 67 74 281 -3
T40 ルーク・ドナルド 69 73 69 71 282 -2
T40 スティーブン・ジェーガー 68 71 71 72 282 -2
T40 ティレル・ハットン 70 71 70 71 282 -2
T40 ケビン・ツウェイ 68 73 69 72 282 -2
T40 ジャスティン・スー 71 70 68 73 282 -2
T45 マイケル・トンプソン 74 67 72 70 283 -1
T45 トム・キム 71 70 71 71 283 -1
T45 エイドリアン・メロンク 74 67 70 72 283 -1
T45 タイガー・ウッズ 69 74 67 73 283 -1
T45 セップ・ストラカ srixon 70 71 70 72 283 -1
T50 ケビン・ストリールマン 68 71 72 73 284 0
T50 アダム・ロング 70 71 71 72 284 0
T50 アダム・シェンク 69 70 72 73 284 0
T50 マティアス・シュワープ 70 73 70 71 284 0
T50 スコット・ピアシー 69 71 72 72 284 0
T50 マッケンジー・ヒューズ 72 70 71 71 284 0
T56 イム・ソンジェ 69 69 74 73 285 1
T56 ジョナサン・ヴェガス 67 72 73 73 285 1
T58 ベン・テイラー 69 72 72 73 286 2
T58 ルーカス・ハーバート 70 71 68 77 286 2
T58 クリスティアーン・ベザイデンホウト 71 72 71 72 286 2
61 コーリー・コナーズ 71 72 75 69 287 3
T62 ダグ・ギム 67 74 70 77 288 4
T62 デビッド・リプスキー 68 71 74 75 288 4
T62 トレイ・マリナクス 74 68 70 76 288 4
65 アダム・スコット 69 73 75 72 289 5
66 アダム・ハドウィン 67 73 75 75 290 6
T67 J.B.ホームズ srixon 71 72 71 78 292 8
T67 エミリアーノ・グリーヨ 68 75 76 73 292 8
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2023年 ザ・ジェネシス招待 スコア結果 リーダーボード
×