リーダーボード

コラレス・プンタカナ選手権

  • プンタカナ・リゾート&クラブ コラレスGC(ドミニカ共和国)
  • 2023/3/23(木)~2023/3/26(日)
  • 2023/3/27(月)12:17 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 マット・ウォレス 67 66 70 66 269 -19
2 ニコライ・ホイガールト 71 65 66 68 270 -18
T3 タイラー・ダンカン 71 65 67 68 271 -17
T3 サム・スティーブンズ 69 65 68 69 271 -17
5 オースティン・エクロート 69 69 66 68 272 -16
6 ウィンダム・クラーク 69 65 69 70 273 -15
7 リッキー・バーンズ 68 70 66 70 274 -14
T8 ブライス・ガーネット 66 70 70 69 275 -13
T8 トーマス・デトリー 70 68 65 72 275 -13
T8 ベン・マーティン 66 72 69 68 275 -13
T8 ブレント・グラント srixon 69 69 70 67 275 -13
T8 マティアス・シュワープ 71 68 68 68 275 -13
T13 ニック・ハーディ 73 69 67 67 276 -12
T13 ハリー・ホール 71 68 69 68 276 -12
T13 オースティン・クック 70 68 71 67 276 -12
T16 ビンセント・ノーマン 71 70 66 70 277 -11
T16 ケビン・チャペル 70 70 69 68 277 -11
T16 ディラン・ウー 68 70 72 67 277 -11
T16 ケリー・クラフト 68 73 68 68 277 -11
T16 ジョナサン・バード 71 69 71 66 277 -11
T16 ダグ・ギム 69 71 69 68 277 -11
T22 ヘンリック・ノーランダー 72 67 69 70 278 -10
T22 マーティン・トレイナー 69 70 65 74 278 -10
T24 ビル・ハース 69 70 70 70 279 -9
T24 アクシャイ・バティア 73 63 72 71 279 -9
T26 マイケル・キム 70 69 70 71 280 -8
T26 アウグスト・ヌニェス 76 68 69 67 280 -8
T26 タイソン・アレクサンダー 70 70 71 69 280 -8
T29 ファブリツィオ・ザノッテイ 75 69 69 68 281 -7
T29 エリク・コンプトン 71 68 72 70 281 -7
T29 M.J.ダフェ 71 68 73 69 281 -7
T29 ショーン・オヘア 68 71 71 71 281 -7
T29 マーク・ハバード 71 70 71 69 281 -7
T29 スコット・ピアシー 74 67 70 70 281 -7
T35 ポール・ヘイリーII 73 70 68 71 282 -6
T35 タノ・ゴヤ 72 71 71 68 282 -6
T35 ブランドン・マシューズ srixon 70 67 72 73 282 -6
T38 クリス・ストラウド 71 72 68 72 283 -5
T38 カン・スンホン 71 70 70 72 283 -5
T38 ケビン・ツウェイ 71 67 74 71 283 -5
T38 ノ・スンヨル 71 73 68 71 283 -5
T38 D.A.ポインツ 68 70 75 70 283 -5
T38 ハリー・ヒグス 71 69 69 74 283 -5
T38 ラファエル・キャンポス 72 65 75 71 283 -5
T38 カーソン・ヤング 73 70 69 71 283 -5
T46 アンドリュー・ノヴァク srixon 70 72 72 70 284 -4
T46 クライマー・ヒコック 73 70 71 70 284 -4
T46 スコット・ハリントン 70 72 66 76 284 -4
T46 アーロン・バデリー 74 66 70 74 284 -4
T50 ケビン・ロイ 73 70 70 72 285 -3
T50 クリス・ニド 72 71 73 69 285 -3
T50 カイル・ウェストモアランド 73 67 73 72 285 -3
T50 マックス・マックグリービー srixon 68 73 74 70 285 -3
T50 コーディ・グリブル 74 67 72 72 285 -3
T50 ジョエル・ダーメン 73 71 69 72 285 -3
T56 エリク・バン・ルーエン 69 72 71 74 286 -2
T56 グレッグ・チャーマーズ 72 70 72 72 286 -2
T58 ハリソン・エンディコット 75 69 71 72 287 -1
T58 ベン・クレーン 73 69 72 73 287 -1
T58 ラッセル・ノックス srixon 74 69 71 73 287 -1
T58 ジェイソン・ダフナー 72 70 72 73 287 -1
T62 ジョージ・マクニール 72 72 70 74 288 0
T62 スティーブン・スターリングス 71 70 73 74 288 0
T64 スコット・ブラウン 72 72 74 71 289 1
T64 トレバー・ウェルビロ 74 68 72 75 289 1
T64 ハンク・ルビオーダ 73 71 70 75 289 1
T64 カミロ・ビジェガス 71 72 73 73 289 1
T68 マイケル・グリジッチ 71 73 74 72 290 2
T68 キャメロン・パーシー 74 70 77 69 290 2
T70 テイラー・ペンドリス srixon 77 66 76 72 291 3
T70 エミリアーノ・グリーヨ 71 71 74 75 291 3
72 ベ・サンムン 74 69 78 72 293 5
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2023年 コラレス・プンタカナ選手権 スコア結果 リーダーボード
×