リーダーボード

LPGAドライブ ・オン選手権

  • スーパースティション・マウンテンG&CC(アリゾナ)
  • 2023/3/23(木)~2023/3/26(日)
  • 2023/3/27(月)11:37 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 セリーヌ・ブティエ 69 66 65 68 268 -20
2 ジョージア・ホール 68 67 68 65 268 -20
3 古江彩佳 68 69 67 65 269 -19
4 アン・ナリン 67 67 69 67 270 -18
T5 アリー・マクドナルド 71 67 66 67 271 -17
T5 コ・ジヨン 70 65 68 68 271 -17
T7 リリア・ブ 67 66 70 69 272 -16
T7 モリヤ・ジュタヌガーン 67 65 69 71 272 -16
T7 ステイシー・ルイス 68 68 69 67 272 -16
T7 リュウ・ヘラン 70 67 64 71 272 -16
T7 マディー・シェリック 67 65 71 69 272 -16
T7 渋野日向子 74 64 65 69 272 -16
T7 チャーリー・ハル 71 66 66 69 272 -16
T14 シャイアン・ナイト 72 65 66 70 273 -15
T14 セリーヌ・ボーグ 71 68 63 71 273 -15
T16 アリヤ・ジュタヌガーン 75 64 63 72 274 -14
T16 ダニエラ・ダーキア 70 71 68 65 274 -14
T16 アッタヤ・ティティクル 69 70 65 70 274 -14
T16 ルオニン・イン 68 67 70 69 274 -14
T16 エイミー・ヤン 70 70 63 71 274 -14
T16 アニー・パーク 70 65 68 71 274 -14
T16 エミリー・ペデルセン 69 66 72 67 274 -14
T23 ライアン・オトゥール 72 64 69 70 275 -13
T23 シェラ・チョイ 72 67 69 67 275 -13
T23 ジェニー・シン 65 67 71 72 275 -13
T23 パバリサ・ヨクトゥアン 70 68 68 69 275 -13
T23 ローレン・コグリン 71 70 67 67 275 -13
T23 キム・セイヨン 69 67 67 72 275 -13
T23 パーニラ・リンドベルグ 70 70 68 67 275 -13
T23 笹生優花 70 66 70 69 275 -13
T23 レオナ・マグワイア 70 68 69 68 275 -13
T23 アリセン・カーパズ 68 70 70 67 275 -13
T23 ステファニー・メドウ 68 72 67 68 275 -13
T34 ジョディ・エワート 66 71 69 70 276 -12
T34 アリソン・リー 65 69 67 75 276 -12
T34 ミナ・ハリガエ 70 70 66 70 276 -12
T34 ジェニファー・カプチョ 72 67 65 72 276 -12
T34 ジェニファー・ソン 72 68 66 70 276 -12
T39 池恩熹 69 66 70 72 277 -11
T39 ミーガン・カーン 67 70 70 70 277 -11
T39 アザハラ・ムニョス 67 70 71 69 277 -11
T39 フリーダ・カインフルト 68 73 70 66 277 -11
T39 マリナ・アレックス 73 68 69 67 277 -11
T39 イン・シャオウェン 68 67 71 71 277 -11
T39 メリッサ・レイド 68 68 69 72 277 -11
T39 ギャビー・ロペス 65 71 68 73 277 -11
T39 パファンゴーン・タバタナキット 67 73 67 70 277 -11
T48 チョン・インジ 69 68 70 71 278 -10
T48 ナンナ・コルツ・マドセン 69 70 65 74 278 -10
T48 ペリーン・デラクール 68 72 69 69 278 -10
T48 キム・イェリム 70 71 69 68 278 -10
T48 マウベ-アイミー・ルブラン 69 72 70 67 278 -10
T48 シュ・ウェイリン 66 70 68 74 278 -10
T48 ホン・イェウン 69 71 68 70 278 -10
T48 マチルダ・カストレン 74 66 67 71 278 -10
T48 ハンナ・グリーン srixon 73 67 69 69 278 -10
T57 ネリー・コルダ 70 66 70 73 279 -9
T57 アレクサ・パノ 71 69 67 72 279 -9
T57 チャネッテー・ワンナーセン 70 69 68 72 279 -9
T57 リゼット・サラス 70 69 71 69 279 -9
T57 ダナ・フォール 72 67 67 73 279 -9
T62 イェリミ・ノウ 68 73 69 70 280 -8
T62 ウィチャニー・ミーチャイ 71 68 72 69 280 -8
T62 カルロタ・シガンダ 67 72 71 70 280 -8
T62 キャロライン・イングリス 68 70 71 71 280 -8
T66 ジーナ・キム 70 71 75 66 282 -6
T66 マデレーン・サグストロム 69 69 72 72 282 -6
T68 アルバン・ヴァレンズエラ 68 69 71 75 283 -5
T68 パジャリー・アナンナルカーン 70 71 67 75 283 -5
T68 ポーラ・レト 68 71 73 71 283 -5
T68 チェ・ヘジン 71 68 72 72 283 -5
T68 ブリタニー・リンシコム 71 70 68 74 283 -5
73 ブロンテ・ロー 70 71 70 73 284 -4
74 勝みなみ 68 73 72 72 285 -3
75 エリザベス・スゾコル 70 70 73 73 286 -2
76 エンジェル・イン 69 70 73 75 287 -1
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国女子ツアー 2023年 LPGAドライブ ・オン選手権 スコア結果 リーダーボード
×