リーダーボード
東建ホームメイトカップ
- 東建多度カントリークラブ・名古屋(三重県)
- 2025/4/10(木)~2025/4/13(日)
- 荒天により最終日は中止、大会は54ホールに短縮
- 2025/4/13(日)11:30 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
生源寺 龍憲 |
66 | 64 | 66 | - | 196 | -17 | |
| 2 | 米澤 蓮 | 66 | 67 | 66 | - | 199 | -14 | |
| T3 | 吉田 泰基 | 69 | 66 | 66 | - | 201 | -12 | |
| T3 | 出利葉 太一郎 | 68 | 67 | 66 | - | 201 | -12 | |
| T3 |
片岡 尚之 |
66 | 65 | 70 | - | 201 | -12 | |
| T3 | 池村 寛世 | 70 | 66 | 65 | - | 201 | -12 | |
| 7 | 長野 泰雅 | 68 | 66 | 68 | - | 202 | -11 | |
| T8 | 堀川 未来夢 | 68 | 68 | 67 | - | 203 | -10 | |
| T8 | 木下 稜介 | 66 | 69 | 68 | - | 203 | -10 | |
| T8 | 石坂 友宏 | 65 | 67 | 71 | - | 203 | -10 | |
| T8 | 岩﨑 亜久竜 | 73 | 66 | 64 | - | 203 | -10 | |
| T12 | 岩田 寛 | 68 | 70 | 66 | - | 204 | -9 | |
| T12 | 竹安 俊也 | 67 | 69 | 68 | - | 204 | -9 | |
| T12 | 鈴木 晃祐 | 68 | 70 | 66 | - | 204 | -9 | |
| T15 | 古川 雄大 | 73 | 65 | 67 | - | 205 | -8 | |
| T15 |
出水田 大二郎 |
72 | 65 | 68 | - | 205 | -8 | |
| T15 |
山脇 健斗 |
67 | 68 | 70 | - | 205 | -8 | |
| T15 | 勝亦 悠斗 | 67 | 68 | 70 | - | 205 | -8 | |
| T15 | 芹澤 慈眼 | 72 | 62 | 71 | - | 205 | -8 | |
| T20 | 石川 遼 | 65 | 69 | 72 | - | 206 | -7 | |
| T20 | 鍋谷 太一 | 69 | 66 | 71 | - | 206 | -7 | |
| T20 | 光田 智輝 | 70 | 67 | 69 | - | 206 | -7 | |
| T20 |
発多 ヤマト |
69 | 70 | 67 | - | 206 | -7 | |
| T20 | 黒木 紀至 | 68 | 71 | 67 | - | 206 | -7 | |
| T20 | 石川 航 | 65 | 71 | 70 | - | 206 | -7 | |
| T20 | 下家 秀琉 | 72 | 68 | 66 | - | 206 | -7 | |
| T20 | 金子 駆大 | 70 | 70 | 66 | - | 206 | -7 | |
| T28 | 谷原 秀人 | 69 | 68 | 70 | - | 207 | -6 | |
| T28 | 余 松柏 | 68 | 70 | 69 | - | 207 | -6 | |
| T28 | 大岩 龍一 | 68 | 69 | 70 | - | 207 | -6 | |
| T28 |
稲森 佑貴
|
68 | 69 | 70 | - | 207 | -6 | |
| T28 | 小西 たかのり | 70 | 67 | 70 | - | 207 | -6 | |
| T28 | 坂本 雄介 | 69 | 69 | 69 | - | 207 | -6 | |
| T28 | J・デロスサントス | 69 | 70 | 68 | - | 207 | -6 | |
| T28 | 野澤 竜次 | 68 | 70 | 69 | - | 207 | -6 | |
| T28 | 浅地 洋佑 | 68 | 72 | 67 | - | 207 | -6 | |
| T37 | 小平 智 | 71 | 69 | 68 | - | 208 | -5 | |
| T37 |
塚田 よおすけ |
69 | 69 | 70 | - | 208 | -5 | |
| T37 | 黒川 逸輝 | 71 | 68 | 69 | - | 208 | -5 | |
| T37 | 古川 龍之介 | 71 | 68 | 69 | - | 208 | -5 |
関連記事
-
前田光史朗が首位、1打差に池田勇太ら 70歳の倉本昌弘はイーグル奪取ツアーニュース2026/5/14(木)18:21
-
シャウフェレ「かなり自信は落ちている」 2024年覇者が本音/全米プロツアーニュース2026/5/14(木)16:55
-
スピース、キャリアグランドスラム達成なるか「あと1勝だけできるとしたら、もちろんこの大会」ツアーニュース2026/5/14(木)16:21
-
神谷そらは連覇、河本結は2週連続Vに挑む Sky RKBレディスツアーニュース2026/5/14(木)12:48
-
今季2勝のキャメロン・ヤング、すでに「飛ばないボール」を使用かツアーニュース2026/5/14(木)12:46
-
直近2試合トップ10の原英莉花など日本勢14人出場 コルダ、ティティクルもツアーニュース2026/5/14(木)12:05