リーダーボード
三井住友VISA太平洋マスターズ
- 太平洋クラブ 御殿場コース(静岡県)
- 2026/11/12(木)~2026/11/15(日)
- 2026/11/12(木)16:29 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
服部 雅也 |
64 | 64 | -6 | ||||
| 2 |
小木曽 喬 |
65 | 65 | -5 | ||||
| T3 | 前田 光史朗 | 66 | 66 | -4 | ||||
| T3 | 河本 力 | 66 | 66 | -4 | ||||
| T3 | S・ビンセント | 66 | 66 | -4 | ||||
| T3 |
片岡 尚之
|
66 | 66 | -4 | ||||
| T3 | 今平 周吾 | 66 | 66 | -4 | ||||
| T8 | 池村 寛世 | 67 | 67 | -3 | ||||
| T8 | 吉田 泰基 | 67 | 67 | -3 | ||||
| T10 | 浅地 洋佑 | 68 | 68 | -2 | ||||
| T10 |
岡田 晃平 |
68 | 68 | -2 | ||||
| T10 | 古川 龍之介 | 68 | 68 | -2 | ||||
| T10 | 平本 世中 | 68 | 68 | -2 | ||||
| T10 | 石川 遼 | 68 | 68 | -2 | ||||
| T10 |
山下 勝将 |
68 | 68 | -2 | ||||
| T10 | 石坂 友宏 | 68 | 68 | -2 | ||||
| T10 | 小鯛 竜也 | 68 | 68 | -2 | ||||
| T10 | 山本 大雅 | 68 | 68 | -2 | ||||
| T19 | 市原 弘大 | 69 | 69 | -1 | ||||
| T19 | 大槻 智春 | 69 | 69 | -1 | ||||
| T19 | 大西 魁斗 | 69 | 69 | -1 | ||||
| T19 | 宮里 優作 | 69 | 69 | -1 | ||||
| T19 | 杉原 大河 | 69 | 69 | -1 | ||||
| T19 | 岩崎 亜久竜 | 69 | 69 | -1 | ||||
| T19 | 田中 裕基 | 69 | 69 | -1 | ||||
| T26 |
大堀 裕次郎 |
70 | 70 | 0 | ||||
| T26 | 近藤 智弘 | 70 | 70 | 0 | ||||
| T26 | 下家 秀琉 | 70 | 70 | 0 | ||||
| T26 | ソン・ヨンハン | 70 | 70 | 0 | ||||
| T26 |
中野 麟太朗 |
70 | 70 | 0 | ||||
| T26 | 坂本 雄介 | 70 | 70 | 0 | ||||
| T26 | 砂川 公佑 | 70 | 70 | 0 | ||||
| T26 | 若原 亮太 | 70 | 70 | 0 | ||||
| T26 | 勝亦 悠斗 | 70 | 70 | 0 | ||||
| T26 | 出利葉 太一郎 | 70 | 70 | 0 | ||||
| T26 | 中西 直人 | 70 | 70 | 0 | ||||
| T26 | 黒木 紀至 | 70 | 70 | 0 | ||||
| T38 |
安森 一貴 |
71 | 71 | 1 | ||||
| T38 | 小林 大河 | 71 | 71 | 1 | ||||
| T38 | 長野 泰雅 | 71 | 71 | 1 |
| T38 | 照屋 佑唯智 | 71 | 71 | 1 | ||||
| T38 | 勝俣 陵 | 71 | 71 | 1 | ||||
| T38 | 小斉平 優和 | 71 | 71 | 1 | ||||
| T38 | 岩田 寛 | 71 | 71 | 1 | ||||
| T38 | 木下 稜介 | 71 | 71 | 1 | ||||
| T38 | 池田 勇太 | 71 | 71 | 1 | ||||
| T38 | 藤本 佳則 | 71 | 71 | 1 | ||||
| T38 | イ・サンヒ | 71 | 71 | 1 | ||||
| T38 | J・デロスサントス | 71 | 71 | 1 | ||||
| T38 | H・W・リュー | 71 | 71 | 1 | ||||
| T38 | 竹安 俊也 | 71 | 71 | 1 | ||||
| T38 | J・パグンサン | 71 | 71 | 1 | ||||
| T38 | 中山 大生(アマ) | 71 | 71 | 1 | ||||
| T54 | M・ヘンドリー | 72 | 72 | 2 | ||||
| T54 | 嘉数 光倫 | 72 | 72 | 2 | ||||
| T54 |
生源寺 龍憲
|
72 | 72 | 2 | ||||
| T54 | 福住 修 | 72 | 72 | 2 | ||||
| T54 | 鍋谷 太一 | 72 | 72 | 2 | ||||
| T54 | 清水 大成 | 72 | 72 | 2 | ||||
| T54 | 細野 勇策 | 72 | 72 | 2 | ||||
| T54 |
塚田 よおすけ |
72 | 72 | 2 | ||||
| T54 | 蝉川 泰果 | 72 | 72 | 2 | ||||
| T54 |
出水田 大二郎 |
72 | 72 | 2 | ||||
| T54 | 大岩 龍一 | 72 | 72 | 2 | ||||
| T54 | 小平 智 | 72 | 72 | 2 | ||||
| T54 |
時松 源藏 |
72 | 72 | 2 | ||||
| T67 |
稲森 佑貴
|
73 | 73 | 3 | ||||
| T67 | 長﨑 煌心(アマ) | 73 | 73 | 3 | ||||
| T67 | 永野 竜太郎 | 73 | 73 | 3 | ||||
| T67 | 小西 たかのり | 73 | 73 | 3 | ||||
| T67 | 比嘉 一貴 | 73 | 73 | 3 | ||||
| T67 | 片岡 大育 | 73 | 73 | 3 | ||||
| T67 | 竹山 昂成 | 73 | 73 | 3 | ||||
| T67 | イ・ギュミン | 73 | 73 | 3 | ||||
| T75 | 坂田 俊介 | 74 | 74 | 4 | ||||
| T75 | 鈴木 晃祐 | 74 | 74 | 4 | ||||
| T75 | 堀川 未来夢 | 74 | 74 | 4 | ||||
| T75 | 杉浦 悠太 | 74 | 74 | 4 | ||||
| T75 | 佐藤 大平 | 74 | 74 | 4 | ||||
| T75 | 西山 大広 | 74 | 74 | 4 | ||||
| T81 | 長﨑 大星(アマ) | 75 | 75 | 5 | ||||
| T81 | 原 敏之 | 75 | 75 | 5 | ||||
| T81 | 内藤 寛太郎 | 75 | 75 | 5 | ||||
| T81 | 幡地 隆寛 | 75 | 75 | 5 | ||||
| T81 | 伊藤 有志 | 75 | 75 | 5 | ||||
| T81 | 杉本 スティーブ | 75 | 75 | 5 | ||||
| 87 | 今野 大喜 | 76 | 76 | 6 | ||||
| 88 | 長倉 聖弥(アマ) | 77 | 77 | 7 | ||||
| 89 | 山﨑 帆久登 | 79 | 79 | 9 | ||||
| 棄権 | 阿久津 未来也 | - | - | - |
関連記事
-
服部雅也が初日首位 大会4勝の石川遼は4打差10位発進ツアーニュース2026/11/12(木)16:33
-
年間女王争いは佳境 伊藤園レディスに桑木志帆、佐久間朱莉が出場ツアーニュース2026/11/12(木)12:07
-
古江彩佳、渋野日向子、馬場咲希ら日本勢12人出場 最終戦進出とシード権をかけた戦いツアーニュース2026/11/12(木)10:58
-
好調・平田憲聖ら日本勢3人参戦 19歳ブラウンは初Vからの2連勝へツアーニュース2026/11/11(水)13:59
-
年間女王争う桑木志帆、佐久間朱莉が初日同組 伊藤園レディスツアーニュース2026/11/11(水)12:50
-
マキロイ、5年連続8度目の王者戴冠なるか 日本勢は桂川有人、金子駆大が最終戦へツアーニュース2026/11/11(水)12:03