リーダーボード
2026/6/7(日)16:46
| Pos | Player | Evts | Point | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 細野 勇策 | 8 | 1132.68 | |
| 2 | 米澤 蓮 | 8 | 1016.35 | |
| 3 | 藤本 佳則 | 7 | 930.65 | |
| 4 | 石坂 友宏 | 7 | 913.97 | |
| 5 | 岩田 寛 | 8 | 773.31 | |
| 6 | 堀川 未来夢 | 8 | 663.06 | |
| 7 | S・ノリス | 4 | 624.75 | |
| 8 | ソン・ヨンハン | 3 | 579.11 | |
| 9 | 木下 稜介 | 7 | 578.44 | |
| 10 | 永野 竜太郎 | 7 | 516.59 | |
| 11 |
大堀 裕次郎 |
8 | 512.62 | |
| 12 | 佐藤 大平 | 8 | 505.97 | |
| 13 | T・スマイス | 1 | 500.00 | |
| 14 | 勝俣 陵 | 8 | 480.04 | |
| 15 | 平本 世中 | 8 | 427.47 | |
| 16 |
稲森 佑貴
|
8 | 419.48 | |
| 17 | 香妻 陣一朗 | 8 | 406.65 | |
| 18 | 小平 智 | 7 | 390.96 | |
| 19 |
コ・タイチー |
4 | 386.25 | |
| 20 | 池村 寛世 | 7 | 380.43 | |
| 21 | 小西 たかのり | 8 | 361.39 | |
| 22 |
片岡 尚之
|
7 | 342.83 | |
| 23 | 岩﨑 亜久竜 | 8 | 340.51 | |
| 24 | 出利葉 太一郎 | 8 | 330.96 | |
| 25 | 古川 龍之介 | 8 | 310.37 | |
| 26 | 池田 勇太 | 8 | 296.15 | |
| 27 | 鍋谷 太一 | 7 | 294.95 | |
| 28 | 今平 周吾 | 6 | 290.71 | |
| 29 |
中野 麟太朗 |
7 | 289.81 | |
| 30 | 坂本 雄介 | 8 | 280.16 | |
| 31 | 前田 光史朗 | 8 | 275.16 | |
| 32 | M・ヘンドリー | 7 | 262.86 | |
| 33 | 砂川 公佑 | 8 | 259.99 | |
| 34 | 吉田 泰基 | 8 | 259.86 | |
| 35 | 阿久津 未来也 | 8 | 256.25 | |
| 36 | 西山 大広 | 6 | 254.93 | |
| 37 | 蝉川 泰果 | 7 | 254.68 | |
| 38 | 河本 力 | 8 | 249.96 | |
| 39 | J・デロスサントス | 8 | 244.01 | |
| 40 | 比嘉 一貴 | 6 | 239.06 |
| 41 | 田中 裕基 | 3 | 229.69 | |
| 42 |
服部 雅也 |
6 | 226.35 | |
| 43 |
岡田 晃平 |
8 | 222.22 | |
| 44 | 宮里 優作 | 7 | 213.34 | |
| 45 | 照屋 佑唯智 | 7 | 176.63 | |
| 46 | 長野 泰雅 | 8 | 170.29 | |
| 47 | 大岩 龍一 | 8 | 169.06 | |
| 48 | 今野 大喜 | 6 | 166.06 | |
| 49 | 勝亦 悠斗 | 7 | 149.80 | |
| 50 | 福住 修 | 8 | 148.78 | |
| 51 | 小斉平 優和 | 7 | 148.70 | |
| 52 | 片岡 大育 | 7 | 143.76 | |
| 53 | 大槻 智春 | 8 | 129.02 | |
| 54 | 幡地 隆寛 | 6 | 126.94 | |
| 55 | H・W・リュー | 6 | 125.13 | |
| 56 |
生源寺 龍憲
|
7 | 122.25 | |
| 57 | 杉本 スティーブ | 5 | 121.37 | |
| 58 |
安森 一貴 |
8 | 120.46 | |
| 59 | 大西 魁斗 | 5 | 119.07 | |
| 60 | 若原 亮太 | 7 | 118.67 | |
| 61 | 岡田 絃希 | 7 | 114.52 | |
| 62 | 近藤 智弘 | 6 | 114.49 | |
| 63 | 山本 大雅 | 7 | 109.34 | |
| 64 | 鈴木 海斗 | 7 | 108.15 | |
| 65 | 竹山 昂成 | 5 | 106.01 | |
| 66 | 鈴木 晃祐 | 8 | 100.09 | |
| 67 | 玉城 海伍 | 5 | 86.05 | |
| 68 | 浅地 洋佑 | 3 | 81.60 | |
| 69 | 桂川 有人 | 1 | 80.00 | |
| 70 | 小田 祥平 | 7 | 79.70 | |
| 71 | 市原 弘大 | 8 | 79.11 | |
| 72 |
山下 勝将 |
3 | 77.96 | |
| 73 |
小木曽 喬 |
6 | 76.94 | |
| 74 | 下家 秀琉 | 7 | 75.99 | |
| 75 |
塚田 よおすけ |
8 | 73.48 | |
| 76 | 宇喜多 飛翔 | 4 | 72.45 | |
| 77 |
出水田 大二郎 |
7 | 67.42 | |
| 78 | 嘉数 光倫 | 8 | 64.51 | |
| 79 | 大嶋 宝 | 3 | 63.08 | |
| 80 | 阿部 裕樹 | 1 | 61.25 | |
| 81 | 杉原 大河 | 8 | 60.46 | |
| 82 | チョウ・ラクヒョン | 5 | 60.37 | |
| 83 | 小野田 享也 | 1 | 55.00 | |
| 84 | 古瀬 幸一朗 | 7 | 53.03 | |
| 85 | イ・サンヒ | 3 | 52.56 | |
| 86 | 吉桑 佑太 | 1 | 52.50 | |
| 87 | 大塚 大樹 | 5 | 51.47 | |
| 88 | 杉山 知靖 | 2 | 50.95 | |
| 89 | 小林 大河 | 3 | 50.90 | |
| 90 | 清水 大成 | 5 | 49.79 | |
| 91 | 三島 泰哉 | 6 | 49.26 | |
| 92 | 伊藤 有志 | 4 | 47.64 | |
| 93 | 篠 優希 | 7 | 46.20 | |
| 94 | 杉浦 悠太 | 1 | 44.10 | |
| 95 | 内藤 寛太郎 | 5 | 43.58 | |
| 96 |
湯原 光 |
7 | 41.51 | |
| 97 | 岩井 亮磨 | 7 | 40.37 | |
| 98 | 青山 晃大 | 6 | 39.64 | |
| 99 | 原 敏之 | 8 | 38.98 | |
| 100 | 梶村 夕貴 | 6 | 36.58 | |
| 100 | 竹安 俊也 | 7 | 36.58 |