2026/10/18(日)17:45
| Pos | Player | Evts | Point | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 細野 勇策 | 16 | 2369.849 | |
| 2 | 岩田 寛 | 16 | 1442.536 | |
| 3 | 李 尚熹 | 10 | 1405.801 | |
| 4 | 岩崎 亜久竜 | 16 | 1191.958 | |
| 5 | 藤本 佳則 | 15 | 1179.725 | |
| 6 | 米澤 蓮 | 14 | 1165.974 | |
| 7 | 香妻 陣一朗 | 16 | 1090.416 | |
| 8 | 木下 稜介 | 15 | 1078.098 | |
| 9 | 砂川 公佑 | 16 | 1060.592 | |
| 10 | 平本 世中 | 16 | 1055.474 | |
| 11 | 石坂 友宏 | 14 | 1026.159 | |
| 12 | 永野 竜太郎 | 15 | 919.836 | |
| 13 | 佐藤 大平 | 16 | 910.222 | |
| 14 | 堀川 未来夢 | 16 | 890.355 | |
| 15 | 小平 智 | 15 | 883.421 | |
| 16 | 出利葉 太一郎 | 16 | 819.505 | |
| 17 |
大堀 裕次郎 |
16 | 795.683 | |
| 18 | 河本 力 | 16 | 795.475 | |
| 19 | 大西 魁斗 | 12 | 789.164 | |
| 20 | 比嘉 一貴 | 12 | 760.134 | |
| 21 | 宋 永漢 | 9 | 737.599 | |
| 22 | 勝俣 陵 | 16 | 695.697 | |
| 23 | 坂本 雄介 | 16 | 659.162 | |
| 24 | 内藤 寛太郎 | 10 | 655.200 | |
| 25 | 今平 周吾 | 13 | 644.168 | |
| 26 | S・ノリス | 5 | 624.750 | |
| 27 |
稲森 佑貴
|
16 | 602.780 | |
| 28 |
中野 麟太朗 |
15 | 540.741 | |
| 29 | 大岩 龍一 | 16 | 540.192 | |
| 30 | 長野 泰雅 | 16 | 519.177 | |
| 31 | 池田 勇太 | 16 | 516.161 | |
| 32 | 古川 龍之介 | 16 | 514.330 | |
| 33 | 小西 たかのり | 16 | 503.275 | |
| 34 | T・スマイス | 1 | 500.000 | |
| 35 | 勝亦 悠斗 | 14 | 499.345 | |
| 36 | 池村 寛世 | 14 | 498.856 | |
| 37 | J・デロスサントス | 15 | 481.544 | |
| 38 |
片岡 尚之
|
14 | 452.575 | |
| 39 | 蝉川 泰果 | 15 | 428.658 | |
| 40 | M・ヘンドリー | 13 | 425.323 |
| 41 | 宮里 優作 | 14 | 401.948 | |
| 42 | 大槻 智春 | 16 | 401.219 | |
| 43 |
岡田 晃平 |
16 | 400.593 | |
| 44 | 前田 光史朗 | 16 | 393.582 | |
| 45 |
コ・タイチー |
9 | 391.949 | |
| 46 | 吉田 泰基 | 16 | 383.081 | |
| 47 | 清水 大成 | 13 | 372.509 | |
| 48 | 福住 修 | 16 | 364.510 | |
| 49 | 阿久津 未来也 | 16 | 357.954 | |
| 50 | 西山 大広 | 13 | 340.731 | |
| 51 | 田中 裕基 | 10 | 340.516 | |
| 52 |
出水田 大二郎 |
15 | 339.924 | |
| 53 | 浅地 洋佑 | 8 | 336.558 | |
| 54 | 下家 秀琉 | 15 | 323.579 | |
| 55 | 鍋谷 太一 | 15 | 322.832 | |
| 56 |
服部 雅也 |
14 | 301.909 | |
| 57 | 今野 大喜 | 13 | 289.892 | |
| 58 | 幡地 隆寛 | 13 | 282.520 | |
| 59 | 照屋 佑唯智 | 13 | 278.678 | |
| 60 | 阿部 裕樹 | 7 | 270.275 | |
| 61 |
安森 一貴 |
16 | 261.046 | |
| 62 | 小田 祥平 | 13 | 254.345 | |
| 63 | 三島 泰哉 | 12 | 246.130 | |
| 64 | S・ビンセント | 4 | 244.687 | |
| 65 | 鈴木 晃祐 | 15 | 244.330 | |
| 66 | 山本 大雅 | 14 | 231.694 | |
| 67 | 市原 弘大 | 15 | 219.011 | |
| 68 | 小斉平 優和 | 13 | 212.134 | |
| 69 | 片岡 大育 | 14 | 192.249 | |
| 70 | 竹安 俊也 | 15 | 191.035 | |
| 71 | イ・ギュミン | 4 | 190.000 | |
| 72 |
生源寺 龍憲
|
11 | 187.966 | |
| 73 | 杉山 知靖 | 8 | 187.419 | |
| 74 | 近藤 智弘 | 12 | 168.657 | |
| 75 | 若原 亮太 | 14 | 167.886 | |
| 76 | 宇喜多 飛翔 | 10 | 166.450 | |
| 77 | 大嶋 宝 | 8 | 162.903 | |
| 78 |
山下 勝将 |
9 | 161.695 | |
| 79 | 杉本 スティーブ | 11 | 149.190 | |
| 80 |
小木曽 喬 |
14 | 144.004 | |
| 81 | 川上 優大 | 11 | 143.762 | |
| 82 | 篠 優希 | 14 | 140.920 | |
| 83 | 岡田 絃希 | 13 | 134.595 | |
| 84 | 玉城 海伍 | 10 | 133.362 | |
| 85 | 鈴木 海斗 | 13 | 133.225 | |
| 86 | 嘉数 光倫 | 15 | 131.658 | |
| 87 | H・W・リュー | 14 | 130.877 | |
| 88 | 杉原 大河 | 14 | 129.962 | |
| 89 | 竹山 昂成 | 11 | 124.340 | |
| 90 | 中島 邦宏 | 13 | 121.777 | |
| 91 | チョウ・ラクヒョン | 11 | 114.002 | |
| 92 | 木下 康平 | 6 | 112.126 | |
| 93 |
塚田 よおすけ |
16 | 107.249 | |
| 94 | 伊藤 有志 | 10 | 100.081 | |
| 95 | 伴 真太郎 | 7 | 91.198 | |
| 96 | 原 敏之 | 15 | 89.975 | |
| 97 | 桂川 有人 | 1 | 80.000 | |
| 98 |
小浦 和也 |
2 | 79.537 | |
| 99 | 中山 絹也 | 9 | 74.508 | |
| 100 | 高野 碧輝 | 11 | 65.873 |