2026/5/3(日)15:19
| Pos | Player | Evts | Point | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀川 未来夢 | 4 | 627.61 | |
| 2 | 米澤 蓮 | 4 | 618.16 | |
| 3 | 石坂 友宏 | 3 | 504.41 | |
| 4 | T・スマイス | 1 | 500.00 | |
| 5 | 細野 勇策 | 4 | 411.18 | |
| 6 |
稲森 佑貴
|
4 | 330.72 | |
| 7 | 宋 永漢 | 1 | 330.00 | |
| 8 | 藤本 佳則 | 3 | 263.06 | |
| 9 | M・ヘンドリー | 4 | 257.61 | |
| 10 | 香妻 陣一朗 | 4 | 252.46 | |
| 11 | 阿久津 未来也 | 4 | 233.13 | |
| 12 | 木下 稜介 | 3 | 228.00 | |
| 13 | 岩﨑 亜久竜 | 4 | 221.51 | |
| 14 | 平本 世中 | 4 | 216.83 | |
| 15 | J・デロスサントス | 4 | 208.96 | |
| 16 | 佐藤 大平 | 4 | 201.55 | |
| 17 | 今平 周吾 | 3 | 190.56 | |
| 18 | 小平 智 | 3 | 187.32 | |
| 19 | 吉田 泰基 | 4 | 183.52 | |
| 20 | 勝俣 陵 | 4 | 168.04 | |
| 21 | 池田 勇太 | 4 | 164.95 | |
| 22 |
服部 雅也 |
3 | 161.25 | |
| 23 | 鍋谷 太一 | 4 | 159.15 | |
| 24 | 河本 力 | 4 | 155.85 | |
| 25 |
中野 麟太朗 |
4 | 143.25 | |
| 26 | 片岡 大育 | 4 | 137.12 | |
| 27 | 古川 龍之介 | 4 | 132.10 | |
| 28 | 長野 泰雅 | 4 | 131.42 | |
| 29 | 西山 大広 | 3 | 122.11 | |
| 30 | 池村 寛世 | 3 | 122.00 | |
| 31 | 蝉川 泰果 | 3 | 120.30 | |
| 32 | 永野 竜太郎 | 3 | 119.80 | |
| 33 | 砂川 公佑 | 4 | 116.83 | |
| 34 |
大堀 裕次郎 |
4 | 113.06 | |
| 35 | H・W・リュー | 3 | 105.70 | |
| 36 | 今野 大喜 | 3 | 102.78 | |
| 37 | 宮里 優作 | 3 | 100.20 | |
| 38 | S・ノリス | 1 | 99.75 | |
| 39 | 玉城 海伍 | 2 | 86.05 | |
| 40 | 山本 大雅 | 4 | 84.56 |
| 41 | 小西 たかのり | 4 | 81.29 | |
| 42 | 桂川 有人 | 1 | 80.00 | |
| 42 |
コ・タイチー |
2 | 80.00 | |
| 44 | 前田 光史朗 | 4 | 78.40 | |
| 45 | 竹山 昂成 | 2 | 77.98 | |
| 46 | 坂本 雄介 | 4 | 77.68 | |
| 47 | 大槻 智春 | 4 | 73.25 | |
| 48 | 福住 修 | 4 | 67.91 | |
| 49 | 比嘉 一貴 | 3 | 63.31 | |
| 50 | 照屋 佑唯智 | 4 | 57.06 | |
| 51 | 吉桑 佑太 | 1 | 52.50 | |
| 52 | 嘉数 光倫 | 4 | 51.38 | |
| 53 | 幡地 隆寛 | 3 | 47.87 | |
| 54 | 李 尚熹 | 2 | 47.00 | |
| 55 | 篠 優希 | 3 | 46.20 | |
| 56 | 若原 亮太 | 4 | 44.61 | |
| 57 | 杉浦 悠太 | 1 | 44.10 | |
| 58 | 岩田 寛 | 4 | 42.91 | |
| 59 |
出水田 大二郎 |
4 | 41.38 | |
| 60 | 岡田 絃希 | 4 | 40.46 | |
| 61 |
安森 一貴 |
4 | 39.93 | |
| 62 | 市原 弘大 | 4 | 38.95 | |
| 63 | 三島 泰哉 | 3 | 38.04 | |
| 64 | 出利葉 太一郎 | 4 | 37.03 | |
| 65 |
岡田 晃平 |
4 | 35.59 | |
| 66 | 石川 遼 | 1 | 34.91 | |
| 66 | 青山 晃大 | 3 | 34.91 | |
| 68 | 大嶋 宝 | 1 | 33.31 | |
| 69 |
湯原 光 |
3 | 32.45 | |
| 70 | 古瀬 幸一朗 | 4 | 32.03 | |
| 71 | 大西 魁斗 | 2 | 28.44 | |
| 72 | 杉本 スティーブ | 2 | 27.62 | |
| 73 | 浅地 洋佑 | 2 | 26.60 | |
| 74 | 小田 祥平 | 4 | 26.40 | |
| 75 |
植竹 勇太 |
3 | 26.25 | |
| 76 | 原 敏之 | 4 | 23.23 | |
| 77 |
小木曽 喬 |
2 | 21.94 | |
| 78 | 水田 竜昇 | 1 | 21.88 | |
| 78 | 鈴木 晃祐 | 4 | 21.88 | |
| 80 | 青木 尉 | 3 | 21.67 | |
| 81 | チョウ・ラクヒョン | 2 | 21.62 | |
| 81 | B・ケネディ | 4 | 21.62 | |
| 81 | 下家 秀琉 | 3 | 21.62 | |
| 84 | 加藤 金次郎 | 2 | 21.00 | |
| 85 | 小斉平 優和 | 3 | 20.71 | |
| 86 | 鈴木 海斗 | 3 | 16.28 | |
| 86 | 森本 雄 | 1 | 16.28 | |
| 86 | 山田 大晟 | 2 | 16.28 | |
| 89 | 杉原 大河 | 4 | 15.15 | |
| 90 | C・クロフォード | 1 | 15.12 | |
| 90 | 清水 大成 | 1 | 15.12 | |
| 92 | 高野 碧輝 | 2 | 11.81 | |
| 92 |
塚田 よおすけ |
4 | 11.81 | |
| 92 | 伴 真太郎 | 1 | 11.81 | |
| 92 | 竹原 佳吾 | 2 | 11.81 | |
| 96 | 内山 遥人 | 1 | 11.30 | |
| 96 | 中西 直人 | 2 | 11.30 | |
| 96 | 伊藤 有志 | 2 | 11.30 | |
| 99 | 遠藤 彰 | 3 | 10.03 | |
| 100 | 勝亦 悠斗 | 3 | 8.93 |