男子 世界ランキング

2026/10/19(月)16:09
Pos Player Ave. Point Evts
1 スコッティ・シェフラー 16.68 700.49 42
2 ローリー・マキロイ 8.30 357.07 43
3 マシュー・フィッツパトリック 7.10 348.10 49
4 キャメロン・ヤング 7.08 332.62 47
5 ウィンダム・クラーク 6.25 306.17 49
6 クリス・ゴッターアップ 5.08 264.22 52
7 トミー・フリートウッド 5.08 264.12 52
8 ラッセル・ヘンリー 5.07 202.75 40
9 ザンダー・シャウフェレ 5.05 202.10 40
10 サム・バーンズ 5.03 236.28 47
11 コリン・モリカワ 4.76 190.51 40
12 J.J.スポーン srixon 4.67 242.83 52
13 ヴィクトル・ホヴランド 4.63 203.50 44
14 キム・シウ 4.49 233.41 52
15 ジョン・ラーム 4.41 176.33 40
16 ジェイコブ・ブリッジマン 4.20 218.24 52
17 アーロン・ライ 4.19 196.82 47
18 ロバート・マッキンタイア 4.00 208.12 52
19 マイケル・ブレナン 3.99 187.48 47
20 ルドヴィク・オーバーグ 3.96 190.16 48
21 ジャスティン・ローズ 3.94 181.12 46
22 ライアン・フォックス srixon 3.80 189.76 50
23 ライアン・ジェラード 3.75 195.04 52
24 アレクサンダー・ノレン 3.72 152.57 41
25 松山英樹 srixon 3.43 178.51 52
26 ティレル・ハットン 3.39 135.55 40
27 パトリック・キャントレー 3.37 138.11 41
28 ベン・グリフィン 3.37 175.04 52
29 ジャスティン・トーマス 3.27 133.95 41
30 パトリック・リード 3.22 131.92 41
31 トム・キム 3.21 163.87 51
32 クリストファー・レイタン 3.18 165.31 52
33 ミンウ・リー 3.16 161.19 51
34 ホアキン・ニーマン 2.95 118.18 40
35 アクシャイ・バティア 2.93 149.63 51
36 J.T.ポストン 2.88 138.07 48
37 セップ・ストラカ srixon 2.84 136.51 48
38 ブライソン・デシャンボー 2.84 113.56 40
39 エウヘニオ・チャカラ 2.79 145.10 52
40 マイケル・トルビョンセン 2.68 128.63 48
41 シェーン・ロウリー srixon 2.64 132.19 50
42 カート・キタヤマ 2.64 121.32 46
43 ゲーリー・ウッドランド 2.60 119.75 46
44 アダム・スコット 2.55 120.07 47
45 ハリス・イングリッシュ 2.53 118.87 47
46 バド・コーリー 2.50 115.04 46
47 ニコライ・ホイガールド 2.48 129.17 52
48 アレックス・スモーリー 2.42 125.90 52
49 リッキー・ファウラー 2.34 102.89 44
50 マーベリック・マクニーリ 2.27 117.89 52
51 ジェイク・ナップ 2.23 89.38 40
52 ルーカス・ハーバート 2.21 88.27 40
53 キーガン・ブラッドリー srixon 2.16 94.92 44
54 マルコ・ペンジ 2.14 106.92 50
55 マット・ウォレス 2.05 106.75 52
56 キース・ミッチェル 1.99 97.65 49
57 ジャクソン・コイヴン 1.99 79.48 40
58 ケイシー・ジャービス 1.98 103.21 52
59 アレックス・フィッツパトリック 1.98 103.00 52
60 イム・ソンジェ 1.96 102.05 52
61 コーリー・コナーズ 1.91 89.67 47
62 ジョーダン・スピース 1.85 79.68 43
63 ブライアン・ハーマン 1.84 94.06 51
64 ダニエル・バーガー 1.81 77.96 43
65 ジョン・キーファー 1.81 93.88 52
66 オースティン・スマザーマン 1.77 86.97 49
67 ニコラス・エチャバリア srixon 1.77 91.84 52
68 ジョーダン・スミス 1.75 90.94 52
69 マイケル・キム 1.74 90.65 52
70 サミュエル・スティーブンス 1.73 89.74 52
71 ハリー・ホール 1.70 88.65 52
72 久常涼 1.69 88.00 52
73 ピアソン・クーディ 1.65 85.78 52
74 ロス・スティールマン 1.63 76.51 47
75 ラスムス・ニールガード・ピーターセン 1.60 83.29 52
76 マックス・ホーマ 1.60 76.76 48
77 ダニエル・ヒリアー 1.59 82.91 52
78 ラスムス・ホイガールト 1.58 80.78 51
79 ジェイソン・デイ 1.57 62.93 40
80 スティーブン・フィスク 1.57 78.35 50
81 デビッド・プイグ 1.56 62.49 40
82 マシュー・マッカーティ 1.56 81.00 52
83 エリック・コール 1.55 80.72 52
84 サミ・バリマキ 1.55 68.22 44
85 ベンジャミン・ジェームス 1.54 61.60 40
86 リッキー・カスティーヨ 1.52 72.92 48
87 ヤコブ・スコウ・オルセン 1.47 76.45 52
88 アンドリュー・ノヴァク srixon 1.45 75.23 52
89 サンディ・スコット 1.44 64.83 45
90 トーマス・デトリー 1.44 74.72 52
91 ニック・テイラー 1.42 73.84 52
92 ベン・コールズ 1.39 72.10 52
93 サーヒス・シーガラ 1.38 67.68 49
94 ブレイズ・ブラウン 1.37 68.44 50
95 マック・マイズナー 1.36 68.14 50
96 ジェイデン・シェパー 1.33 69.38 52
97 ビュー・ホスラー 1.32 67.54 51
98 マティアス・シュミット 1.32 68.83 52
99 ダグ・ギム 1.32 65.91 50
100 ジャクソン・スーバー 1.30 62.60 48
  1. my caddie
  2. ツアーランキング
  3. 男子 世界ランキング