男子 世界ランキング

2026/8/31(月)16:42
Pos Player Ave. Point Evts
1 スコッティ・シェフラー 18.48 776.26 42
2 ローリー・マキロイ 9.10 391.11 43
3 キャメロン・ヤング 7.74 363.85 47
4 マシュー・フィッツパトリック 6.92 339.16 49
5 ウィンダム・クラーク 6.65 325.76 49
6 ラッセル・ヘンリー 5.72 228.74 40
7 クリス・ゴッターアップ 5.57 289.73 52
8 トミー・フリートウッド 5.52 281.37 51
9 サム・バーンズ 5.44 255.65 47
10 ザンダー・シャウフェレ 5.29 211.79 40
11 コリン・モリカワ 5.28 211.34 40
12 ヴィクトル・ホヴランド 5.22 219.38 42
13 キム・シウ 4.86 252.70 52
14 ジョン・ラーム 4.81 192.48 40
15 ジャスティン・ローズ 4.64 203.98 44
16 ルドヴィク・オーバーグ 4.50 202.50 45
17 J.J.スポーン srixon 4.33 225.29 52
18 ロバート・マッキンタイア 4.16 216.12 52
19 アーロン・ライ 4.13 198.11 48
20 アレクサンダー・ノレン 4.04 161.72 40
21 ジャスティン・トーマス 3.91 156.35 40
22 ライアン・ジェラード 3.90 202.59 52
23 ベン・グリフィン 3.84 199.81 52
24 ティレル・ハットン 3.82 152.91 40
25 ライアン・フォックス srixon 3.77 196.17 52
26 松山英樹 srixon 3.76 195.70 52
27 パトリック・キャントレー 3.69 151.35 41
28 ジェーコブ・ブリッジマン 3.50 181.88 52
29 ミンウ・リー 3.40 173.17 51
30 トム・キム 3.35 174.43 52
31 クリストファー・レイタン 3.34 173.93 52
32 セップ・ストラカ srixon 3.30 154.89 47
33 アクシャイ・バティア 3.28 167.48 51
34 マイケル・ブレナン 3.26 150.01 46
35 パトリック・リード 3.16 126.44 40
36 ブライソン・デシャンボー 3.15 126.09 40
37 J.T.ポストン 3.09 148.09 48
38 カート・キタヤマ 2.89 135.73 47
39 ニコライ・ホイガールド 2.77 143.97 52
40 ハリス・イングリッシュ 2.76 140.93 51
41 マイケル・トルビョンセン 2.73 136.61 50
42 ホアキン・ニーマン 2.70 107.85 40
43 ゲーリー・ウッドランド 2.69 131.82 49
44 バド・コーリー 2.66 127.80 48
45 マーベリック・マクニーリ 2.66 138.25 52
46 アレックス・スモーリー 2.65 137.95 52
47 キーガン・ブラッドリー srixon 2.55 109.66 43
48 リッキー・ファウラー 2.55 114.62 45
49 ジェイク・ナップ 2.50 99.89 40
50 ルーカス・ハーバート 2.35 93.99 40
51 アダム・スコット 2.33 109.66 47
52 シェーン・ロウリー srixon 2.17 108.67 50
53 マルコ・ペンジ 2.17 112.79 52
54 コーリー・コナーズ 2.16 101.64 47
55 ジョーダン・スピース 2.06 86.71 42
56 ニコラス・エチャバリア srixon 2.01 104.28 52
57 イム・ソンジェ 2.00 104.06 52
58 マット・ウォレス 2.00 104.00 52
59 サミュエル・スティーブンス 1.98 102.89 52
60 ダニエル・バーガー 1.96 92.27 47
61 アレックス・フィッツパトリック 1.96 101.99 52
62 ブライアン・ハーマン 1.94 98.88 51
63 マイケル・キム 1.93 100.12 52
64 エウヘニオ・チャカラ 1.90 99.02 52
65 久常涼 1.89 98.11 52
66 ジャクソン・コイヴン 1.88 75.05 40
67 ジェイソン・デイ 1.83 73.27 40
68 ピアソン・クーディ 1.82 94.88 52
69 ジョン・キーファー 1.80 93.54 52
70 ケイシー・ジャービス 1.80 93.49 52
71 マシュー・マッカーティ 1.73 89.87 52
72 ジョーダン・スミス 1.70 88.31 52
73 ハリー・ホール 1.69 87.98 52
74 キース・ミッチェル 1.69 87.65 52
75 エリック・コール 1.68 87.43 52
76 ラスムス・ホイガールト 1.68 87.20 52
77 マックス・ホーマ 1.67 78.60 47
78 アンドリュー・ノヴァク srixon 1.67 86.83 52
79 デビッド・プイグ 1.66 66.42 40
80 ニック・テイラー 1.64 85.08 52
81 サミ・バリマキ 1.58 75.81 48
82 スティーブン・フィスク 1.56 77.94 50
83 ロス・スティールマン 1.53 70.54 46
84 ラスムス・ニールガード・ピーターセン 1.53 79.65 52
85 サーヒス・シーガラ 1.53 74.94 49
86 マティアス・シュミット 1.49 77.73 52
87 マック・マイズナー 1.49 74.41 50
88 トーマス・デトリー 1.48 77.03 52
89 マックス・グレイサーマン 1.48 75.54 51
90 デニー・マッカーシー 1.46 66.99 46
91 オルドリッチ・ポトギーター 1.45 72.58 50
92 ジェイデン・シェパー 1.43 74.39 52
93 中島啓太 1.41 67.54 48
94 ビュー・ホスラー 1.40 72.92 52
95 テイラー・ペンドリス srixon 1.40 66.97 48
96 クリスティアーン・ベザイデンホウト 1.39 69.28 50
97 リッキー・カスティーヨ 1.38 67.50 49
98 ブレイズ・ブラウン 1.35 62.02 46
99 ショーン・ノリス 1.34 69.92 52
100 ダニエル・ヒリアー 1.34 69.74 52
  1. my caddie
  2. ツアーランキング
  3. 男子 世界ランキング