男子 世界ランキング

2024/4/15(月)17:46
Pos Player Ave. Point Evts
1 スコッティ・シェフラー 13.99 629.60 45
2 ローリー・マキロイ 7.65 344.42 45
3 ザンダー・シャウフェレ 6.35 266.68 42
4 ジョン・ラーム 6.32 252.65 40
5 ウィンダム・クラーク 6.14 319.14 52
6 ヴィクトル・ホヴランド 5.61 252.61 45
7 ルズヴィ・アベリ 5.61 224.36 40
8 パトリック・キャントレー 4.61 184.53 40
9 マックス・ホーマ 4.44 208.61 47
10 ブライアン・ハーマン 4.22 219.51 52
11 トミー・フリートウッド 4.15 211.78 51
12 マシュー・フィッツパトリック 3.90 202.88 52
13 コリン・モリカワ 3.89 170.97 44
14 キャメロン・ヤング 3.71 177.99 48
15 松山英樹 srixon 3.68 169.21 46
16 ティレル・ハットン 3.54 159.48 45
17 サーヒス・シーガラ 3.39 176.03 52
18 ラッセル・ヘンリー 3.35 144.16 43
19 キーガン・ブラッドリー srixon 3.34 147.12 44
20 ジョーダン・スピース 3.23 145.18 45
21 ジェイソン・デイ 3.09 133.07 43
22 マシュー・パボン 3.09 160.77 52
23 トム・キム 3.05 158.44 52
24 サム・バーンズ 3.04 142.75 47
25 クリス・カーク 2.90 142.03 49
26 トニー・フィナウ 2.85 139.80 49
27 ニック・テイラー 2.84 147.68 52
28 セップ・ストラカ srixon 2.83 146.97 52
29 ウィル・ザラトリス 2.81 112.48 40
30 ジャスティン・トーマス 2.66 114.30 43
31 デニー・マッカーシー 2.62 133.71 51
32 ミンウ・リー 2.58 129.24 50
33 ブルックス・ケプカ srixon 2.51 100.28 40
34 ニコライ・ホイガールト 2.50 129.85 52
35 ルーカス・グローバー srixon 2.50 129.82 52
36 アクシャイ・バティア 2.47 128.25 52
37 シェーン・ロウリー srixon 2.42 111.42 46
38 アン・ビョンホン 2.39 124.26 52
39 リッキー・ファウラー 2.39 114.68 48
40 エリック・コール 2.34 121.49 52
41 エミリアーノ・グリーヨ 2.30 119.61 52
42 ハリス・イングリッシュ 2.28 104.79 46
43 シュテファン・イェーガー 2.25 116.87 52
44 カート・キタヤマ 2.24 107.70 48
45 イム・ソンジェ 2.24 116.46 52
46 アダム・シェンク 2.23 115.99 52
47 J.T.ポストン 2.22 115.61 52
48 キム・シウ 2.22 115.35 52
49 アダム・ハドウィン 2.18 104.77 48
50 コーリー・コナーズ 2.11 103.54 49
51 アダム・スコット 2.10 96.49 46
52 キャメロン・スミス 2.07 82.95 40
53 オースティン・エクロート 2.04 106.05 52
54 ジェイク・ナップ 2.03 87.37 43
55 テイラー・ムーア 2.03 105.54 52
56 ライアン・フォックス srixon 2.01 104.41 52
57 キャメロン・デービス 1.95 101.15 52
58 クリスティアーン・ベザイデンホウト 1.91 99.17 52
59 グレイソン・マレー 1.89 92.57 49
60 トム・ホージ 1.87 97.16 52
61 ジャスティン・ローズ 1.87 76.50 41
62 エイドリアン・メロンク 1.85 92.30 50
63 ブレンドン・トッド 1.78 89.24 50
64 エリク・バン・ルーエン 1.75 90.88 52
65 ルーク・リスト 1.73 90.05 52
66 マッケンジー・ヒューズ 1.67 87.01 52
67 アレクサンダー・ノレン 1.67 85.13 51
68 トーマス・デトリー 1.66 86.54 52
69 ピーター・マルナティ 1.60 83.36 52
70 ニック・ダンラップ 1.57 62.82 40
71 アンドリュー・パットナム srixon 1.54 80.14 52
72 トービヨン・オルセン 1.52 78.82 52
73 キース・ミッチェル 1.44 73.48 51
74 マーク・ハバード 1.43 74.22 52
75 中島啓太 1.42 66.87 47
76 リー・ホッジズ 1.42 73.87 52
77 アーロン・ライ 1.40 72.98 52
78 ビュー・ホスラー 1.40 72.79 52
79 アダム・スベンソン 1.39 72.38 52
80 ロバート・マッキンタイア 1.36 70.47 52
81 ルーカス・ハーバート 1.32 55.53 42
82 ホアキン・ニーマン 1.32 52.76 40
83 ラスムス・ホイガールト 1.32 68.40 52
84 ビリー・ホーシェル 1.31 65.33 50
85 パトリック・リード 1.28 51.39 40
86 サミ・バリマキ 1.28 66.75 52
87 パトリック・ロジャース 1.25 65.13 52
88 テイラー・モンゴメリー 1.25 65.07 52
89 久常涼 1.24 64.52 52
90 星野陸也 srixon 1.23 64.09 52
91 ベン・グリフィン 1.22 63.42 52
92 李京勲 1.22 63.41 52
93 ビクター・ペリッツ 1.20 60.18 50
94 ジョーダン・スミス 1.20 62.46 52
95 スリストン・ロウレンス 1.19 62.05 52
96 マット・ウォレス 1.18 61.45 52
97 マット・クーチャー 1.15 53.97 47
98 アレハンドロ・トスティ srixon 1.13 50.80 45
99 アレクサンダー・ビョーク 1.13 57.51 51
100 マーベリック・マクニーリ 1.12 48.06 43
  1. my caddie
  2. ツアーランキング
  3. 男子 世界ランキング
×