リーダーボード
ウィンダム選手権
- セッジフィールドCC 7,131ヤード パー70
- 2023/8/3(木)~2023/8/6(日)
- 2023/8/7(月)10:15更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19:50 | トロイ メリット | |
| ライアン ムーア | |||
| ブランドン ウ | |||
| 10 | 19:50 | アダム ロング | |
| ハリソン エンディコット | |||
| ハリー ホール | |||
| 1 | 20:01 | ハリー ヒッグス | |
| シュテファン イェーガー | |||
| マイケル キム | |||
| 10 | 20:01 | ラッセル ノックス | |
| ジェイソン ダフナー | |||
| ユー チュンアン | |||
| 1 | 20:12 | トミー ゲイニー | |
| エリック コール | |||
| チェッソン ハドレー | |||
| 10 | 20:12 | ディラン ウー | |
| ダビド リングマース | |||
| アーロン バデリー | |||
| 1 | 20:23 | ジム ハーマン | |
| チェズ リービー | |||
| ブレンドン トッド | |||
| 10 | 20:23 | スチュワート シンク | |
| アクシャイ バティア | |||
| サム バーンズ | |||
| 1 | 20:34 |
ニコラス エチャバリア
|
|
| ブライアン ゲイ | |||
| トレイ マリナックス | |||
| 10 | 20:34 | ゲーリー ウッドランド | |
| ケビン ストリールマン | |||
| ビリー ホーシェル | |||
| 1 | 20:45 | ロバート ストレブ | |
| チャド レイミー | |||
| マット ウォリス | |||
| 10 | 20:45 | ジャスティン トーマス | |
| アダム スコット | |||
| シェーン ローリー | |||
| 1 | 20:56 | スコット ストーリングス | |
| ブラント スネデカー | |||
| デービス ライリー | |||
| 10 | 20:56 | テイラー ムーア | |
| マッケンジー ヒューズ | |||
| ジョエル ダーメン | |||
| 1 | 21:07 | サム ライデル | |
| ジミー ウォーカー | |||
| ピーター マルナティ | |||
| 1 | 01:27 | カーソン ヤング | |
| ベン グリフィン | |||
| オースティン エックロート | |||
| 10 | 01:27 | パットン キザー | |
| グレイソン シグ | |||
| クリスティアン ベゾイデンハウト | |||
| 1 | 01:38 | ハリス イングリッシュ | |
| ザック ジョンソン | |||
| クリス カーク | |||
| 10 | 01:38 | マット クーチャー | |
| マーティン レアード | |||
| キャメロン チャンプ | |||
| 1 | 01:49 | J.T. ポストン | |
| キム シウ | |||
| ウェブ シンプソン | |||
| 10 | 01:49 | ライアン ブレーム | |
|
ルーカス グローバー
|
|||
| アダム スベンソン | |||
| 1 | 02:00 |
松山 英樹
|
|
| ラッセル ヘンリー | |||
| キャメロン デービス | |||
| 10 | 02:00 | リチ ワレンスキー | |
| アンドリュー ランドリー | |||
| ガリック ヒーゴ | |||
| 1 | 02:11 | ビンセント ノーマン | |
| ルーク ドナルド | |||
| アレクサンデル ノーレン | |||
| 10 | 02:11 | エリック ファンローエン | |
| タイラー ダンカン | |||
| イム ソンジェ | |||
| 1 | 02:22 | ケビン ツエー | |
| ジャスティン ローアー | |||
| ザック ブレア | |||
| 10 | 02:22 | ディラン フリッテリ | |
| アーロン ライ | |||
| ヘンリク ノールランダー | |||
| 1 | 02:33 | ジョナサン バード | |
| ベン マーティン | |||
| デニー マッカーシー | |||
| 10 | 02:33 | マシュー ネスミス | |
| ウェズリー ブライアン | |||
|
アンドリュー パットナム
|
|||
| 1 | 02:44 | テイラー ペンリス | |
| アダム シェンク | |||
| 金 成玹 | |||
| 10 | 02:44 | ウィル ゴードン | |
| ケリー クラフト | |||
| アレックス スマレイ | |||
| 1 | 02:55 | パトリック ロジャース | |
| ライアン アーマー | |||
| アン ビョンフン | |||
| 10 | 02:55 | アダム ハドウィン | |
| ブライアン スチュアード | |||
| カイル リーファース | |||
| 1 | 03:06 | トレバー コネ | |
| ブランドン マシューズ | |||
| スコット ハリントン | |||
| 10 | 03:06 | トレバー ウェルビロ | |
| ニコラス リンドハイム | |||
| マイケル グリジック | |||
| 1 | 03:17 | マティアス シュミット | |
| ブレント グラント | |||
| ピーター クエスト | |||
| 10 | 03:17 | ジョーイ レーン | |
| ケビン ロイ | |||
| カイル ウェストモーランド |
関連記事
-
プレーオフ7ホールで決着 イ・ミニョンが大出瑞月との大激闘制すツアーニュース2026/6/21(日)16:00
-
シェフラー、6打差逆転で偉業達成なるか「やるべきことを実行するだけ」ツアーニュース2026/6/21(日)15:10
-
山下美夢有が8バーディで7位浮上 5打差追う最終日は「伸ばせるように頑張りたい」ツアーニュース2026/6/21(日)14:51
-
ラームの行動が物議 ドライバーをサッカーボールのように蹴る「なぜ罰則なし?」ツアーニュース2026/6/21(日)14:07
-
歴代王者クラークが6打差独走 久常涼17位、松山英樹は65位ツアーニュース2026/6/21(日)10:09
-
山下美夢有が7位浮上 勝みなみ、竹田麗央は10位ツアーニュース2026/6/21(日)08:44