リーダーボード
みずほ アメリカオープン
- リバティーナショナルGC 6,671ヤード パー72
- 2023/6/1(木)~2023/6/4(日)
- 2023/6/5(月)14:07更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
Tee | Time | Player | |
---|---|---|---|
1 | 21:47 | ウィチャネー メーチャイ | |
パク ソンヒョン | |||
1 | 21:58 | サラ シュメルゼル | |
ポーナノン ファトラム | |||
ジョージア ホール | |||
1 | 22:09 | 梁 熙英 | |
ヒョ ジュン ジャン | |||
ローレン ハートレッジ | |||
1 | 22:20 | キム インキョン | |
ローレン コフリン | |||
ステファニー メドウ | |||
1 | 22:31 | アライセン カーパズ | |
ルーシー リー | |||
アルバン バレンツエラ | |||
1 | 22:42 | ギャビー ロペス | |
ペリーネ デラクール | |||
1 | 22:53 | ナンナ マジソン | |
フリダ キンフルト | |||
1 | 23:04 | ブロンテ ロー | |
アシュリー ブハイ | |||
1 | 23:15 | 西村 優菜 | |
アンドレア リー | |||
1 | 23:26 | マリアホ ウリベ | |
イン ルオニン | |||
1 | 23:37 | ジェニー シン | |
マリーナ アレックス | |||
1 | 23:48 | 畑岡 奈紗 | |
アリソン リー | |||
1 | 23:59 | リディア コ | |
ブルック ヘンダーソン | |||
1 | 00:10 | レオナ マグワイヤー | |
チャーリー ハル | |||
1 | 00:21 | ジャスミン スワンナプラ | |
エマ タリー |
1 | 00:32 | メル リード | |
マデリーン サグストロム | |||
1 | 00:43 | グレース キム | |
アンナ ノードクイスト | |||
1 | 00:54 | マヤ スタルク | |
チェ クレア | |||
1 | 01:05 | マディー シェリク | |
メガン カン | |||
1 | 01:16 | カルロタ シガンダ | |
エンジェル イン | |||
1 | 01:27 | エミリー ペデルセン | |
リュー ヤン | |||
1 | 01:38 | 古江 彩佳 | |
ジャラビー ブンチャン | |||
1 | 01:49 | ダニエル カン | |
笹生 優花 | |||
1 | 02:00 | エスター ヘンセライト | |
コ ジンヨン | |||
1 | 02:11 | キム セヨン | |
ステファニー キリアコウ | |||
1 | 02:22 | ジェニファー カプチョ | |
チ ウンヒ | |||
1 | 02:33 | ユ へラン | |
ミンジ リー | |||
1 | 02:44 | アディティ アショク | |
シャイアン ナイト | |||
1 | 02:55 | アッタヤ ティティクル | |
ローズ チャン |
関連記事
-
宋永漢が首位浮上 ホストプロの石川遼は4位、平田憲聖は19位ツアーニュース2024/11/22(金)17:16
-
桑木志帆が首位キープ 竹田麗央2位、山下美夢有は3位ツアーニュース2024/11/22(金)15:35
-
オーバーグ、復帰戦初日は出遅れるも「またゴルフができて嬉しい」ツアーニュース2024/11/22(金)12:34
-
悪天候によるコース不良で2日目中止 欧州ツアー開幕戦は54ホールに短縮ツアーニュース2024/11/22(金)12:19
-
畑岡奈紗が5位発進、古江彩佳は17位 米女子ツアー最終戦ツアーニュース2024/11/22(金)10:46
-
久常涼は101位、復帰戦のオーバーグも135位と出遅れツアーニュース2024/11/22(金)10:01