リーダーボード
スコットランド女子オープン
- ダンドナルドリンクス 6,494ヤード パー72
- 2023/8/3(木)~2023/8/6(日)
- 2023/8/7(月)01:50更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
Tee | Time | Player | |
---|---|---|---|
1 | 15:10 | マリーナ アレックス | |
勝 みなみ | |||
カサンドラ アレクサンデル | |||
10 | 15:10 | ダニエラ ダルケア | |
マディー シェリク | |||
リディア ホール | |||
1 | 15:21 | パトリシア イザベル シュミット | |
ティファニー チャン | |||
ナンナ マジソン | |||
10 | 15:21 | エスター ヘンセライト | |
リリア ヴ | |||
アナ ペラエス トリビノ | |||
1 | 15:32 | メル リード | |
アディティ アショク | |||
アンナ ノードクイスト | |||
10 | 15:32 | アライセン カーパズ | |
チョン インジ | |||
アシュリー ブハイ | |||
1 | 15:43 | クラーラ スピルコワ | |
ダニ ホルムクビスト | |||
クリスティナ ナポレアオバ | |||
10 | 15:43 | マヤ スタルク | |
渋野 日向子 | |||
ジェニファー カプチョ | |||
1 | 15:54 | ハンナー バーク | |
サラ シュメルゼル | |||
キム メトロー | |||
10 | 15:54 | キム アリム | |
パティ タバタナキット | |||
ポリーヌ ルサン ブシャール | |||
1 | 16:05 | アンドレア リー | |
アガテ ソゾン | |||
アニー パーク | |||
10 | 16:05 | チェン ペイユン | |
カーラ ゲイナー | |||
モリヤ ジュタヌガーン | |||
1 | 16:16 | モルガネ メトラウクス | |
ミシェル トムソン | |||
ビルジニア エレナ カルタ | |||
10 | 16:16 | アマンダ ドハーティー | |
ギニ ディン | |||
クロエ ウィリアムズ | |||
1 | 16:27 | マリッサ スティーン | |
エレノール ギブンス | |||
アン ナリン |
10 | 16:27 | 西村 優菜 | |
ソフィー ウィット | |||
キャロライン イングリス | |||
1 | 16:38 | ローレン コフリン | |
エマ グレチ | |||
キム ヒョージュ | |||
10 | 16:38 | リリー メイ ハンフリーズ | |
ステファニー キリアコウ | |||
カリス デイビッドソン | |||
1 | 16:49 | ブロンテ ロー | |
ヤナ メリホバ | |||
リネア ストローム | |||
10 | 16:49 | アリス ヒューソン | |
リン シユ | |||
マデリーン サグストロム | |||
1 | 17:00 | セリーナ ブルゲ | |
イン ルオニン | |||
エリン アルビドソン | |||
10 | 17:00 | リュウ ユー | |
リンジー ウィーバー ライト | |||
パメラ プレツウェル | |||
1 | 17:11 | ニコール ラルセン | |
ウルスラ ウィクストロム | |||
イ ミヒャン | |||
10 | 17:11 | ジュ スビン | |
カロリン ヘドウォール | |||
マグダレナ シマーマッハ | |||
1 | 20:20 | チ ウンヒ | |
ルイス ダンカン | |||
リーアン ペース | |||
10 | 20:20 | 梁 熙英 | |
ロージー デービス | |||
ニコール ガルシア | |||
1 | 20:31 | チャーリー ハル | |
アリソン リー | |||
セリーヌ ビュティエ | |||
10 | 20:31 | ラウラ フューンフスチューク | |
カルメン アロンソ | |||
シャイアン ナイト | |||
1 | 20:42 | 畑岡 奈紗 | |
リン グラント | |||
ミンジ リー | |||
10 | 20:42 | ジャラビー ブンチャン | |
メガン カン | |||
ベッキー ブルワートン |
1 | 20:53 | アッタヤ ティティクル | |
ジェマ ドライブラ | |||
古江 彩佳 | |||
10 | 20:53 | ジャスミン スワンナプラ | |
ディクシャ ダガル | |||
メガン マクラーレン | |||
1 | 21:04 | エミリー ペデルセン | |
ローラ デービース | |||
キアラ ノヤ | |||
10 | 21:04 | ローレン ハートレッジ | |
セリヌ エルバン | |||
リズ ヤング | |||
1 | 21:15 | ギャビー ロペス | |
エンジェル イン | |||
ヨアンナ グスタフソン | |||
10 | 21:15 | マティルダ キャストレン | |
ポーラ レト | |||
ペリーネ デラクール | |||
1 | 21:26 | ティア コイビスト | |
ローラ マリー | |||
ステファニー メドウ | |||
10 | 21:26 | カイリー ヘンリー | |
チェ ヘジン | |||
サラ ケンプ | |||
1 | 21:37 | リサ ペテルソン | |
ガブライーラ カウライ | |||
イネス ラクラレシュ | |||
10 | 21:37 | サラ ショバー | |
ルーシー リー | |||
シュ ウェイリン | |||
1 | 21:48 | キム インキョン | |
レオニエ ハルム | |||
アリヤ ジュタヌガーン | |||
10 | 21:48 | ジェニー シン | |
クリスティン ウォルフ | |||
フリダ キンフルト | |||
1 | 21:59 | アンヌ シャルロット モラ | |
マリア ファシ | |||
リンディ ダンカン | |||
10 | 21:59 | ベイリー ターディー | |
フェリシティ ジョンソン | |||
ペルニラ リンドベリ | |||
1 | 22:10 | マノン デ ルイ | |
オリビア コワン | |||
アリー ユーイング | |||
10 | 22:10 | アレクサンドラ フォルスターリング | |
リー ミン | |||
ピア バブニック | |||
1 | 22:21 | カタリナ ミュールバウアー | |
チョンチェワ ウォンラス | |||
10 | 22:21 | チャン ウェイウェイ | |
イ ジョンウン | |||
ヘイザー マクレー | |||
1 | 22:32 | アリサ インプラシット | |
アルピチャヤ ユボン |
関連記事
-
古江彩佳が4打差4位に浮上 畑岡奈紗は27位ツアーニュース2024/11/23(土)11:04
-
前回覇者のオーバーグが17位、久常涼が24位に急浮上ツアーニュース2024/11/23(土)10:01
-
宋永漢が首位浮上 ホストプロの石川遼は4位、平田憲聖は19位ツアーニュース2024/11/22(金)17:16
-
桑木志帆が首位キープ 竹田麗央2位、山下美夢有は3位ツアーニュース2024/11/22(金)15:35
-
オーバーグ、復帰戦初日は出遅れるも「またゴルフができて嬉しい」ツアーニュース2024/11/22(金)12:34
-
悪天候によるコース不良で2日目中止 欧州ツアー開幕戦は54ホールに短縮ツアーニュース2024/11/22(金)12:19