リーダーボード
AIG全英女子オープン
- ウォルトンヒース 6,881ヤード パー72
- 2023/8/10(木)~2023/8/13(日)
- 2023/8/14(月)03:40更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14:30 | メル リード | |
| マリア ファシ | |||
| アリソン リー | |||
| 1 | 14:41 | ダニエラ ダルケア | |
| ローレン コフリン | |||
| マティルダ キャストレン | |||
| 1 | 14:52 | シャーロット ヒース | |
| カトリオーナ マシュー | |||
| リズ ヤング | |||
| 1 | 15:03 | カーラ ゲイナー | |
| リュー ヤン | |||
| サバンナ デ ボク | |||
| 1 | 15:14 | マリーナ アレックス | |
|
岩井 明愛
|
|||
| ステファニー キリアコウ | |||
| 1 | 15:25 | カルロタ シガンダ | |
| バレンティナ ロッシ | |||
| アディティ アショク | |||
| 1 | 15:36 | キム アリム | |
|
渋野 日向子
|
|||
| イン ルオニン | |||
| 1 | 15:47 | 申 ジエ | |
| ギャビー ロペス | |||
| 笹生 優花 | |||
| 1 | 15:58 | ダニエル カン | |
|
畑岡 奈紗
|
|||
| ミンジ リー | |||
| 1 | 16:09 | レオナ マグワイヤー | |
| コ ジンヨン | |||
| アンナ ノードクイスト | |||
| 1 | 16:20 | チャーリー ハル | |
| リディア コ | |||
| ネリー コルダ | |||
| 1 | 16:31 | ステーシー ルイス | |
| エイラ ガリツキ | |||
| アリヤ ジュタヌガーン | |||
| 1 | 16:47 | パティ タバタナキット | |
| ジェマ ドライブラ | |||
| 古江 彩佳 | |||
| 1 | 16:58 | ユ へラン | |
|
岩井 千怜
|
|||
| シャイアン ナイト | |||
| 1 | 17:09 | 櫻井 心那 | |
| イ ジョンウン | |||
| モリヤ ジュタヌガーン | |||
| 1 | 17:20 | エミリー ペデルセン | |
| キム インキョン | |||
| フリア ロペス ラミレス | |||
| 1 | 17:31 | ナンナ マジソン | |
| イングリッド リンドブラッド | |||
| ペリーネ デラクール | |||
| 1 | 17:42 | 木村 彩子 | |
| モルガネ メトラウクス | |||
| ヌリア イトゥリオス | |||
| 1 | 17:53 | リサ ペテルソン | |
| トリチャット チェーングラブ | |||
| 吉田 優利 | |||
| 1 | 18:04 | マノン デ ルイ | |
| リーアン ペース | |||
| 西郷 真央 | |||
| 1 | 18:15 |
ジェニー シン
|
|
| クラーラ スピルコワ | |||
| アナ ペラエス トリビノ | |||
| 1 | 18:26 | マグダレナ シマーマッハ | |
| ジャラビー ブンチャン | |||
| エマ グレチ | |||
| 1 | 18:37 | ジーナ キム | |
| マディー シェリク | |||
| ディクシャ ダガル | |||
| 1 | 18:48 | パトリシア イザベル シュミット | |
| ベイリー ターディー | |||
| イ ミヒャン | |||
| 1 | 19:10 | カイリー ヘンリー | |
| メガン マクラーレン | |||
| サラ ケンプ | |||
| 1 | 19:21 | キアーラ ホーダー | |
| ローラ デービース | |||
| サラ シュメルゼル | |||
| 1 | 19:32 | リリー メイ ハンフリーズ | |
| アンジェラ スタンフォード | |||
| ライアン オトゥール | |||
| 1 | 19:43 | カロリン ヘドウォール | |
| ヘーリー デービス | |||
| リュウ ユー | |||
| 1 | 19:54 |
グレース キム
|
|
| チ ウンヒ | |||
| ステファニー メドウ | |||
| 1 | 20:05 | マヤ スタルク | |
| 梁 熙英 | |||
| エンジェル イン |
| 1 | 20:16 | ジョディ エワート | |
| ジェニファー カプチョ | |||
| リン シユ | |||
| 1 | 20:27 | アッタヤ ティティクル | |
| ジョージア ホール | |||
| セリーヌ ビュティエ | |||
| 1 | 20:38 | リン グラント | |
| レキシー トンプソン | |||
| リリア ヴ | |||
| 1 | 20:49 | ブルック ヘンダーソン | |
|
アシュリー ブハイ
|
|||
| ローズ チャン | |||
| 1 | 21:00 | アライセン カーパズ | |
| キム ヒョージュ | |||
|
ハナ グリーン
|
|||
| 1 | 21:11 | チョン インジ | |
|
山下 美夢有
|
|||
| メガン カン | |||
| 1 | 21:27 | 馬場 咲希 | |
| アリー ユーイング | |||
| チェ ヘジン | |||
| 1 | 21:38 | アンドレア リー | |
| キム セヨン | |||
| マデリーン サグストロム | |||
| 1 | 21:49 | 西村 優菜 | |
| 張替 美那 | |||
| キアラ ノヤ | |||
| 1 | 22:00 |
勝 みなみ
|
|
| ポーラ レト | |||
| アン ナリン | |||
| 1 | 22:11 | パジャレー アナナルカルン | |
| 川﨑 春花 | |||
| アルバン バレンツエラ | |||
| 1 | 22:22 | チェン ペイユン | |
| フアン ティンシュアン | |||
| アリス ヒューソン | |||
| 1 | 22:33 | エスター ヘンセライト | |
| カルメン アロンソ | |||
| リンジー ウィーバー ライト | |||
| 1 | 22:44 | 穴井 詩 | |
| オリビア コワン | |||
| リネア ストローム | |||
| 1 | 22:55 | セリヌ エルバン | |
| リンディ ダンカン | |||
| アナ フォスター | |||
| 1 | 23:06 | ニコール ラルセン | |
| アルピチャヤ ユボン | |||
| ポリーヌ ルサン ブシャール | |||
| 1 | 23:17 | ティア コイビスト | |
| シュ ウェイリン | |||
| クリスティナ ナポレアオバ | |||
| 1 | 23:28 | ケルシー ベネット | |
| クロエ ウィリアムズ | |||
| ヨアンナ グスタフソン |
関連記事
-
シェフラー、6打差逆転で偉業達成なるか「やるべきことを実行するだけ」ツアーニュース2026/6/21(日)15:10
-
山下美夢有が8バーディで7位浮上 5打差追う最終日は「伸ばせるように頑張りたい」ツアーニュース2026/6/21(日)14:51
-
ラームの行動が物議 ドライバーをサッカーボールのように蹴る「なぜ罰則なし?」ツアーニュース2026/6/21(日)14:07
-
歴代王者クラークが6打差独走 久常涼17位、松山英樹は65位ツアーニュース2026/6/21(日)10:09
-
山下美夢有が7位浮上 勝みなみ、竹田麗央は10位ツアーニュース2026/6/21(日)08:44
-
単独首位のウィンダム・クラーク「二桁アンダーまで伸ばせたと思う」ツアーニュース2026/6/20(土)17:27