リーダーボード
CMEグループ ツアー選手権
- ティブロンGC ゴールド・コース 6,556ヤード パー72
- 2023/11/16(木)~2023/11/19(日)
- 2023/11/20(月)09:10更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22:47 | アリー ユーイング | |
| チェ ヘジン | |||
| アリヤ ジュタヌガーン | |||
| 10 | 22:47 | ジェニファー カプチョ | |
| マデリーン サグストロム | |||
| リネア ストローム | |||
| 1 | 22:59 | チャーリー ハル | |
| ジャスミン スワンナプラ | |||
|
グレース キム
|
|||
| 10 | 22:59 | ギャビー ロペス | |
| キム セヨン | |||
| エンジェル イン | |||
| 1 | 23:11 | 西村 優菜 | |
| シャイアン ナイト | |||
| ローズ チャン | |||
| 10 | 23:11 | ビアンカ パグダナナン | |
| アレクサ パノ | |||
| セリーヌ ビュティエ | |||
| 1 | 23:23 | 笹生 優花 | |
| キム ヒョージュ | |||
| ジョージア ホール | |||
| 10 | 23:23 | レオナ マグワイヤー | |
| チェン ペイユン | |||
| ダニエル カン | |||
| 1 | 23:35 | キム アリム | |
| パティ タバタナキット | |||
|
ハナ グリーン
|
|||
| 10 | 23:35 |
ジェニー シン
|
|
| エスター ヘンセライト | |||
| ユ へラン | |||
| 1 | 23:47 | リュウ ユー | |
| 古江 彩佳 | |||
| アンナ ノードクイスト | |||
| 10 | 23:47 | パジャレー アナナルカルン | |
| サラ ケンプ | |||
|
アシュリー ブハイ
|
|||
| 1 | 23:59 | カルロタ シガンダ | |
| アッタヤ ティティクル | |||
| ジェマ ドライブラ | |||
| 10 | 23:59 | アライセン カーパズ | |
| リン グラント | |||
| シャネッティ ワナセン | |||
| 1 | 00:11 | リリア ヴ | |
| ブルック ヘンダーソン | |||
| ネリー コルダ | |||
| 10 | 00:11 | アディティ アショク | |
| メガン カン | |||
| ステファニー キリアコウ | |||
| 1 | 00:23 | イン ルオニン | |
| リン シユ | |||
| ミンジ リー | |||
| 10 | 00:23 | マヤ スタルク | |
| ペリーネ デラクール | |||
| 1 | 00:35 | 梁 熙英 | |
|
畑岡 奈紗
|
|||
| アリソン リー | |||
| 10 | 00:35 | アンドレア リー | |
| エリザベス スゾコル |
関連記事
-
ハーバートは首位維持 デシャンボーが3打差追走ツアーニュース2026/7/26(日)13:57
-
19歳・加藤麗奈がツアー初優勝 皆吉愛寿香、仲宗根澄香は2位ツアーニュース2026/7/26(日)13:13
-
ケリー、パーシーが首位並走 エルスは5位/全英シニアツアーニュース2026/7/26(日)11:33
-
石川遼は6打差6位 19歳ブラウンが12バーディ「61」で3位ツアーニュース2026/7/26(日)10:41
-
原英莉花は3位で最終日最終組「しっかり組み立てて頑張りたい」ツアーニュース2026/7/26(日)09:58
-
原英莉花が3位浮上 山下美夢有、岩井明愛も好位置で最終日へツアーニュース2026/7/26(日)09:18