リーダーボード
CMEグループ ツアー選手権
- ティブロンGC ゴールド・コース 6,556ヤード パー72
- 2023/11/16(木)~2023/11/19(日)
- 2023/11/20(月)09:10更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22:47 | アリー ユーイング | |
| チェ ヘジン | |||
| アリヤ ジュタヌガーン | |||
| 10 | 22:47 | ジェニファー カプチョ | |
| マデリーン サグストロム | |||
| リネア ストローム | |||
| 1 | 22:59 | チャーリー ハル | |
| ジャスミン スワンナプラ | |||
|
グレース キム
|
|||
| 10 | 22:59 | ギャビー ロペス | |
| キム セヨン | |||
| エンジェル イン | |||
| 1 | 23:11 | 西村 優菜 | |
| シャイアン ナイト | |||
| ローズ チャン | |||
| 10 | 23:11 | ビアンカ パグダナナン | |
| アレクサ パノ | |||
| セリーヌ ビュティエ | |||
| 1 | 23:23 | 笹生 優花 | |
| キム ヒョージュ | |||
| ジョージア ホール | |||
| 10 | 23:23 | レオナ マグワイヤー | |
| チェン ペイユン | |||
| ダニエル カン | |||
| 1 | 23:35 | キム アリム | |
| パティ タバタナキット | |||
|
ハナ グリーン
|
|||
| 10 | 23:35 |
ジェニー シン
|
|
| エスター ヘンセライト | |||
| ユ へラン | |||
| 1 | 23:47 | リュウ ユー | |
| 古江 彩佳 | |||
| アンナ ノードクイスト | |||
| 10 | 23:47 | パジャレー アナナルカルン | |
| サラ ケンプ | |||
|
アシュリー ブハイ
|
|||
| 1 | 23:59 | カルロタ シガンダ | |
| アッタヤ ティティクル | |||
| ジェマ ドライブラ | |||
| 10 | 23:59 | アライセン カーパズ | |
| リン グラント | |||
| シャネッティ ワナセン | |||
| 1 | 00:11 | リリア ヴ | |
| ブルック ヘンダーソン | |||
| ネリー コルダ | |||
| 10 | 00:11 | アディティ アショク | |
| メガン カン | |||
| ステファニー キリアコウ | |||
| 1 | 00:23 | イン ルオニン | |
| リン シユ | |||
| ミンジ リー | |||
| 10 | 00:23 | マヤ スタルク | |
| ペリーネ デラクール | |||
| 1 | 00:35 | 梁 熙英 | |
|
畑岡 奈紗
|
|||
| アリソン リー | |||
| 10 | 00:35 | アンドレア リー | |
| エリザベス スゾコル |
関連記事
-
2028年に米ツアーの上位カテゴリーで戦うには? 出場資格の詳細が発表ツアーニュース2026/9/16(水)14:26
-
久常涼はプレジデンツ杯チームメイトと同組に ビルトモア選手権ツアーニュース2026/9/16(水)13:33
-
昨年Vの神谷そらは渋野日向子ら、桑木志帆は古江彩佳らと初日同組ツアーニュース2026/9/16(水)12:24
-
ブラッドリー、ハーマン、中島啓太、金谷拓実ら出場決定 ベイカレントCレクサスツアーニュース2026/9/16(水)10:45
-
ANAオープンに砂川公佑、細野勇策ら出場 昨年は金谷拓実と石川遼がプレーオフツアーニュース2026/9/15(火)13:36
-
久常涼がパワーランク9位、日本勢は4人出場 秋季シリーズ初戦ツアーニュース2026/9/15(火)12:32